![]() |
![]() |
![]() |
Die glückliche "beste" Mannschaft... |
| LfdNr | Name | Punkte | Jg | Wk | Strecke | Lage | Zeit | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruhn, Ursula | 93 | 33 | 3 | 50m | B | 1:07,82 | 3. PJ |
| 74 | 13 | 50m | R | 1:07,05 | 2. PJ | |||
| 80 | 19 | 50m | F | 0:55,95 | 2. PJ | |||
| 2 | Otto, Birgit | 108 | 40 | 1 | 200m | F | 4:04,89 | 2. PJ |
| 117 | 13 | 50m | R | 0:57,62 | 1. PJ | |||
| 126 | 19 | 50m | F | 0:48,12 | 2. PJ | |||
| 79 | 21 | 4*50m | L | 0:58,06 | Startschwimm | |||
| 104 | 22 | 100m | L | 2:05,80 | 3. PJ | |||
| 3 | Siemer, Dörte | 254 | 41 | 3 | 50m | B | 0:48,65 | 1. VJ |
| 161 | 5 | 100m | R | 1:50,51 | 1. PJ | |||
| 152 | 9 | 4*50m | F | 0:45,18 | Startschwi PJ | |||
| 247 | 11 | 100m | B | 1:45,91 | 1. PJ | |||
| 182 | 22 | 100m | L | 1:44,60 | 1. PJ | |||
| 226 | 28 | 4*50m | B | 0:50,58 | Startschwimm | |||
| 160 | 30 | 200m | R | 3:53,22 | 1. PJ | |||
| 4 | Steenken, Angelika | 121 | 58 | 3 | 50m | B | 1:02,26 | 7. PJ |
| 119 | 11 | 100m | B | 2:15,02 | 4. PJ | |||
| 84 | 19 | 50m | F | 0:54,91 | 7. PJ | |||
| 88 | 26 | 100m | F | 2:00,60 | 5. PR | |||
| 5 | Lütgens, Anke | 304 | 67 | 1 | 200m | F | 2:53,50 | 1. PR |
| 217 | 7 | 100m | S | 1:34,20 | 1. PJ | |||
| 294 | 15 | 200m | L | 3:14,87 | 1. PJ | |||
| 302 | 19 | 50m | F | 0:35,95 | 4. PJ | |||
| 201 | 21 | 4*50m | L | 0:42,65 | Startschwi PJ | |||
| 207 | 24 | 50m | S | 0:43,34 | 2. PJ | |||
| 273 | 30 | 200m | R | 3:14,97 | 1. PJ | |||
| 6 | Erdmenger, Susanne | 412 | 70 | 5 | 100m | R | 1:20,82 | 2. VJ/PR |
| 417 | 9 | 4*50m | F | 0:32,30 | Startsc VJ/PR | |||
| 359 | 15 | 200m | L | 3:02,50 | 3. PR | |||
| 319 | 21 | 4*50m | L | 0:36,57 | Startsc VJ/PR | |||
| 439 | 26 | 100m | F | 1:10,73 | 3. PR | |||
| 350 | 30 | 200m | R | 2:59,66 | 2. PR | |||
| 7 | Hellmann, Esther | 179 | 77 | 1 | 200m | F | 3:26,97 | 3. PR |
| 180 | 11 | 100m | B | 1:57,69 | 4. PR | |||
| 182 | 19 | 50m | F | 0:42,52 | 4. PR | |||
| 187 | 26 | 100m | F | 1:33,98 | 5. PR | |||
| 8 | Hünnefeld, Britta | 337 | 77 | 7 | 100m | S | 1:21,30 | 2. PJ |
| 365 | 15 | 200m | L | 3:01,37 | 3. VJ | |||
| 352 | 22 | 100m | L | 1:23,97 | 3. VJ | |||
| 370 | 24 | 50m | S | 0:35,69 | 1. VJ | |||
| 9 | Kalmár, Peter | 124 | 34 | 2 | 200m | F | 3:31,21 | 2. PJ |
| 85 | 8 | 100m | S | 1:57,49 | 1. PJ | |||
| 96 | 16 | 200m | L | 4:17,86 | 1. PJ | |||
| 83 | 25 | 50m | S | 0:53,96 | 2. PJ | |||
| 142 | 27 | 100m | F | 1:31,58 | 1. PJ | |||
| 10 | Otto, Ditrich | 127 | 35 | 4 | 50m | B | 0:54,83 | 8. PJ |
| 53 | 14 | 50m | R | 1:06,24 | 7. PJ | |||
| 45 | 20 | 50m | F | 1:00,54 | 7. PJ | |||
| 11 | Siemer, Fritz | 268 | 38 | 4 | 50m | B | 0:42,78 | 2. PJ |
| 159 | 14 | 50m | R | 0:46,10 | 5. PJ | |||
| 203 | 20 | 50m | F | 0:36,77 | 3. PJ | |||
| 12 | Stephan, Fred | 188 | 45 | 4 | 50m | B | 0:48,14 | 5. |
| 153 | 12 | 100m | B | 1:52,84 | 3. PJ | |||
| 150 | 20 | 50m | F | 0:40,66 | 3. PJ | |||
| 121 | 25 | 50m | S | 0:47,69 | 1. PJ | |||
| 192 | 29 | 4*50m | B | 0:47,83 | Startschwi PJ | |||
| 13 | Voigt, Walter | 227 | 50 | 4 | 50m | B | 0:45,21 | 2. PJ |
| 158 | 10 | 4*50m | F | 0:39,96 | Startschwi PJ | |||
| 189 | 12 | 100m | B | 1:45,14 | 2. PJ | |||
| 186 | 18 | 200m | B | 3:47,78 | 2. PJ | |||
| 14 | Lütgens, Kay | 117 | 57 | 2 | 200m | F | 3:35,23 | 1. PJ |
| 134 | 12 | 100m | B | 1:57,74 | 6. PJ | |||
| 15 | Christiansen, Marc | 276 | 62 | 2 | 200m | F | 2:41,73 | 1. PR |
| 338 | 12 | 100m | B | 1:26,64 | 1. PJ | |||
| 237 | 23 | 100m | L | 1:24,96 | 1. PJ | |||
| 335 | 27 | 100m | F | 1:08,82 | 3. PR | |||
| 16 | Breuer, Arne | 392 | 65 | 4 | 50m | B | 0:37,73 | 4. PJ |
| 400 | 12 | 100m | B | 1:21,87 | 4. PJ | |||
| 307 | 16 | 200m | L | 2:55,04 | 2. VJ | |||
| 300 | 23 | 100m | L | 1:18,59 | 2. PJ | |||
| 302 | 25 | 50m | S | 0:35,17 | 1. VJ | |||
| 325 | 27 | 100m | F | 1:09,57 | 3. PJ | |||
| 17 | Lehmkuhl, Jan | 120 | 67 | 6 | 100m | R | 1:48,49 | 1. PR |
| 127 | 12 | 100m | B | 2:00,06 | 6. PJ | |||
| 135 | 14 | 50m | R | 0:48,61 | 1. PJ | |||
| 126 | 18 | 200m | B | 4:19,62 | 4. PJ | |||
| 128 | 31 | 200m | R | 3:49,92 | 1. PR | |||
| 18 | Hünnefeld, Heiko | 500 | 72 | 2 | 200m | F | 2:12,70 | 1. PJ |
| 479 | 10 | 4*50m | F | 0:27,66 | Startschwi VJ | |||
| 487 | 12 | 100m | B | 1:16,72 | 1. PJ | |||
| 457 | 18 | 200m | B | 2:48,95 | 1. VJ | |||
| 405 | 23 | 100m | L | 1:11,10 | 2. VJ | |||
| 475 | 27 | 100m | F | 1:01,29 | 3. PJ | |||
| 313 | 31 | 200m | R | 2:50,50 | 3. PJ | |||
| 19 | Böhm, Lars | 339 | 74 | 4 | 50m | B | 0:39,57 | 5. PR |
| 309 | 12 | 100m | B | 1:29,26 | 8. PR | |||
| 225 | 23 | 100m | L | 1:26,44 | 4. PR | |||
| 253 | 27 | 100m | F | 1:15,64 | 9. PR | |||
| 20 | Schüren, Jens | 474 | 77 | 4 | 50m | B | 0:35,40 | 2. VJ/PR |
| 435 | 12 | 100m | B | 1:19,61 | 2. PR | |||
| 390 | 18 | 200m | B | 2:58,08 | 3. PR | |||
| 394 | 20 | 50m | F | 0:29,52 | 7. PR | |||
| 448 | 29 | 4*50m | B | 0:36,07 | Startschwimm | |||
| 21 | 1. Mannschaft | X | 21 | 4*50m | L | 2:14,26 | 1. VJ/PR | |
| Erdmenger, Susanne | 0:36,57 | |||||||
| Schüren, Jens | 0:35,54 | |||||||
| Hünnefeld, Britta | 0:34,85 | |||||||
| Hünnefeld, Heiko | 0:27,30 | |||||||
| 22 | 2. Mannschaft | X | 21 | 4*50m | L | 2:48,68 | 2. PJ | |
| Lütgens, Anke | 0:42,65 | |||||||
| Steenken, Angelika | 1:01,65 | |||||||
| Breuer, Arne | 0:34,18 | |||||||
| Christiansen, Marc | 0:30,20 | |||||||
| 23 | 3. Mannschaft | X | 21 | 4*50m | L | 3:15,78 | 3. PJ | |
| Otto, Birgit | 0:58,06 | |||||||
| Siemer, Dörte | 0:48,75 | |||||||
| Stephan, Fred | 0:50,10 | |||||||
| Siemer, Fritz | 0:38,87 | |||||||
| 24 | 1. Mannschaft | w | 9 | 4*50m | F | 2:24,98 | 3. VJ | |
| Erdmenger, Susanne | 0:32,30 | |||||||
| Hellmann, Esther | 0:41,86 | |||||||
| Lütgens, Anke | 0:36,45 | |||||||
| Hünnefeld, Britta | 0:34,37 | |||||||
| 25 | 3. Mannschaft | w | 9 | 4*50m | F | 3:29,22 | 1. PR | |
| Siemer, Dörte | 0:45,18 | |||||||
| Bruhn, Ursula | 0:56,58 | |||||||
| Steenken, Angelika | 0:57,76 | |||||||
| Otto, Birgit | 0:49,70 | |||||||
| 3. Mannschaft | w | 28 | 4*50m | B | 4:09,52 | 1. VJ/PR | ||
| Siemer, Dörte | 0:50,58 | |||||||
| Steenken, Angelika | 1:03,36 | |||||||
| Otto, Birgit | 1:03,57 | |||||||
| Bruhn, Ursula | 1:12,01 | |||||||
| 26 | 1. Mannschaft | m | 10 | 4*50m | F | 1:57,72 | 2. VJ | |
| Hünnefeld, Heiko | 0:27,66 | |||||||
| Christiansen, Marc | 0:30,75 | |||||||
| Breuer, Arne | 0:29,91 | |||||||
| Schüren, Jens | 0:29,40 | |||||||
| 1. Mannschaft | m | 29 | 4*50m | B | 2:31,42 | 1. VJ/PR | ||
| Schüren, Jens | 0:36,07 | |||||||
| Böhm, Lars | 0:39,44 | |||||||
| Breuer, Arne | 0:37,65 | |||||||
| Hünnefeld, Heiko | 0:38,26 | |||||||
| 27 | 3. Mannschaft | m | 10 | 4*50m | F | 2:40,57 | 3. PR | |
| Voigt, Walter | 0:39,96 | |||||||
| Siemer, Fritz | 0:35,78 | |||||||
| Stephan, Fred | 0:41,10 | |||||||
| Kalmár, Peter | 0:43,73 | |||||||
| 3. Mannschaft | m | 29 | 4*50m | B | 3:12,36 | 2. PR | ||
| Stephan, Fred | 0:47,83 | |||||||
| Siemer, Fritz | 0:44,55 | |||||||
| Voigt, Walter | 0:44,20 | |||||||
| Otto, Ditrich | 0:55,78 |
|
|||
|
...die noch glücklichere Dörte mit dem Pokal für die beste Mannschaft... |
...und was man mit so einem Pokal dann tut. |
||
Bilder von Fritz Siemer