Stoppuhr SG-West Logo Stoppuhr

Hamburger Meisterschaften 2004
vom 18.6.04 bis 20.6.04
in LLZ Hamburg-Dulsberg

    Bericht
LfdNr Name Punkte Jg Wk Strecke Lage Zeit Bemerkung
1 Böhmer, Laura 425 89 8 200m F 2:35,28 4. PJ
    390   16 400m F 5:33,59 3. VJ
    430   26 100m F 1:11,20 5.
    393   32 50m F 0:32,93 6. PJ
2 Kuckling, Nathalie 331 90 2 200m B 3:27,52 8.
    353   10 100m B 1:34,09 5.
    374   14 50m R 0:39,19 5. PR
    390   22 50m B 0:42,20 3. PJ
    301   28 200m R 3:08,93 9.
    341   34 100m R 1:26,10 10.
3 Varenbud, Valeria 320 90 4 800m F 12:05,21 5. PJ
    393   8 200m F 2:39,42 8.
    379   16 400m F 5:36,83 8. PJ
    413   26 100m F 1:12,18 5.
    426   32 50m F 0:32,06 3. PR
4 Vejselji, Laura 411 90 2 200m B 3:13,15 3. PR
    378   10 100m B 1:31,95 4.
    374   22 50m B 0:42,77 5. PJ
5 Birkhoff, Janna 390 91 2 200m B 3:16,51 4. PR
    361   10 100m B 1:33,42 7. PR
    375   22 50m B 0:42,72 6. PR
6 Köpke, Anna 340 91 4 800m F 11:50,61 9. VJ
    355   6 50m S 0:36,21 8. PR
    407   8 200m F 2:37,53 10. PJ
    353   16 400m F 5:44,80 8. PJ
    247   18 100m S 1:30,13 10. PJ
    214   24 200m S 3:30,12 7. PJ
    400   26 100m F 1:12,94 10.
    390   32 50m F 0:33,01 10. PJ
    310   34 100m R 1:28,85 10.
    380   36 4*100m F 1:14,20 Startschwimm
    344   38 200m L 3:05,04 9. PJ
7 Kylau, Anna 429 91 2 200m B 3:10,39 3. VJ/PR
    493   6 50m S 0:32,45 1.
    471   8 200m F 2:30,01 4. VJ/PR
    423   10 100m B 1:28,61 2.
    487   14 50m R 0:35,91 1. PR
    426   18 100m S 1:15,19 1. VJ/PR
    487   22 50m B 0:39,17 1. VJ/PR
    518   26 100m F 1:06,92 1. VJ/PR
    538   32 50m F 0:29,67 1. VJ/PR
    451   34 100m R 1:18,42 2.
    462   38 200m L 2:47,74 2. VJ/PR
8 Oles, Katherine 349 91 2 200m B 3:23,86 6. PR
    344   10 100m B 1:34,89 8.
    370   22 50m B 0:42,94 7. PR
9 Agricola, Caroline 259 92 28 200m R 3:18,58 6.
    271   34 100m R 1:32,94 8.
10 Kemmann, Eva 324 92 2 200m B 3:29,05 5. PR
    320   10 100m B 1:37,16 4. PR
    214   18 100m S 1:34,55 2. PR
        24 200m S 0:35,56 3. VR
11 Siemsen, Kim Janet 273 93 102 200m B 3:41,23 8. PR
    256   110 100m B 1:44,69 9. PR
    211   128 200m R 3:32,67 11. PR
    211   134 100m R 1:40,90 14. PR
12 Steppat, Josephine 297 93 16 400m F 6:05,24 4. PR
    291   102 200m B 3:36,69 7. PR
    297   108 200m F 2:54,89 6. PR
    260   110 100m B 1:44,12 8.
    310   126 100m F 1:19,45 5. PR
    243   128 200m R 3:22,64 9. PR
    265   138 200m L 3:21,92 11. PR
13 Bammesberger, Vera 175 94 16 400m F 7:15,46 11. PR
    273   102 200m B 3:41,37 3. PR
    182   108 200m F 3:25,70 17. PR
    247   110 100m B 1:45,90 5. PR
    186   126 100m F 1:34,16 20. PR
    210   128 200m R 3:32,92 9. PR
    218   134 100m R 1:39,84 8. PR
    195   138 200m L 3:43,59 16. PR
14 Berger, Finja 279 94 16 400m F 6:13,05 4. PR
    249   102 200m B 3:48,16 6. PR
    282   108 200m F 2:57,92 4. PR
    232   110 100m B 1:48,17 8. PR
    284   126 100m F 1:21,79 4. PR
    209   128 200m R 3:33,27 10. PR
    210   134 100m R 1:41,18 11. PJ
    241   138 200m L 3:28,28 6. PR
15 Ohnesorge, Nele 246 94 102 200m B 3:48,97 7. PR
    199   108 200m F 3:19,75 14. PR
    212   110 100m B 1:51,41 14.
    195   118 100m S 1:37,60 1.
    217   126 100m F 1:29,44 13. PR
    196   128 200m R 3:37,92 12. PR
    206   134 100m R 1:41,71 12. PR
    214   138 200m L 3:36,61 10. PR
16 Spindler, Joanna 230 94 102 200m B 3:54,28 12. PR
    219   110 100m B 1:50,28 11. PR
    185   128 200m R 3:42,13 14. PR
    195   134 100m R 1:43,58 15.
17 Rindfleisch, Christopher 448 87 15 50m R 0:32,65 4. PR
    471   33 50m F 0:27,80 6. PR
18 Bewarder, Henrik 578 88 3 200m B 2:36,22 1. VJ
    620   9 200m F 2:03,50 2. PJ
    633   13 400m L 4:53,16 2. VJ/PR
    602   17 400m F 4:21,20 2. PJ
    587   27 100m F 0:57,12 3.
    590   29 200m R 2:18,10 2.
    581   39 200m L 2:21,57 3.
19 Hack, Felix 428 88 27 100m F 1:03,44 8. PR
    405   33 50m F 0:29,23 4. PR
20 Schwalm, Lennart 685 88 7 50m S 0:26,77 1.
    528   13 400m L 5:11,34 4. PJ
    636   15 50m R 0:29,06 1. VJ
    636   19 100m S 1:00,23 1.
    635   27 100m F 0:55,64 2.
    626   33 50m F 0:25,30 1. VJ
    556   37 4*100m F 0:58,15 Startschwimm
    532   39 200m L 2:25,78 5.
21 Ho, Gia Tien 366 89 3 200m B 3:01,88 6. PR
    337   7 50m S 0:33,91 10. PR
    369   11 100m B 1:24,10 6.
    342   23 50m B 0:39,47 9. PR
22 Weber, Timo 603 89 9 200m F 2:04,64 1.
    580   17 400m F 4:24,48 1.
    623   31 800m F 9:05,36 2. VJ
23 Diez, Marcelo 188 90 25 200m S 3:20,93 3. PR
24 Krauth, Moritz 431 90 23 50m B 0:36,53 3. PR
25 Rindfleisch, Michael 550 90 5 1500m F 17:55,89 1. PR
    496   9 200m F 2:13,04 2. PR
    445   11 100m B 1:19,03 2. PR
    492   17 400m F 4:39,26 2. PR
    407   21 4*100m L 1:12,29 Startschwimm
    476   27 100m F 1:01,24 2. PR
    425   33 50m F 0:28,77 3. PR
    483   39 200m L 2:30,58 3.
26 Schmidt, Christian 370 90 3 200m B 3:01,28 4. PR
    424   11 100m B 1:20,33 4. PR
    466   23 50m B 0:35,60 2. PR
    386   27 100m F 1:05,68 4.
    375   33 50m F 0:30,01 4. PR
27 Christensen, Malte 300 91 3 200m B 3:14,37 2. PR
    265   7 50m S 0:36,73 6. PR
    303   11 100m B 1:29,80 3. PR
    274   15 50m R 0:38,47 4.
    200   19 100m S 1:28,50 8.
    187   25 200m S 3:21,12 5.
    268   35 100m R 1:23,07 4.
    305   39 200m L 2:55,44 6. PR
28 Pavenstedt, Alexander 321 91 3 200m B 3:09,99 1. PR
    313   11 100m B 1:28,84 2.
    340   23 50m B 0:39,56 1. PR
29 Ploen, Phillip 315 91 9 200m F 2:34,69 6. PR
    262   17 400m F 5:44,33 4. PJ
    317   27 100m F 1:10,11 7. PR
    245   29 200m R 3:05,02 5.
    306   33 50m F 0:32,09 7. PR
30 Schwalm, Jannick 446 91 5 1500m F 19:13,74 2. PR
    417   7 50m S 0:31,58 2.
    432   13 400m L 5:32,84 1.
    373   17 400m F 5:06,40 2.
    370   25 200m S 2:40,31 1.
    316   35 100m R 1:18,65 2. PR
    430   39 200m L 2:36,47 2. PR
31 Steppat, Valentin 217 91 19 100m S 1:26,10 7. PR
    237   25 200m S 3:06,08 2. PR
32 Holz, Nico 225 92 9 200m F 2:53,19 4.
    222   15 50m R 0:41,25 5.
    140   19 100m S 1:39,59 2.
    257   27 100m F 1:15,24 2. PR
    236   29 200m R 3:07,27 5. PR
    274   33 50m F 0:33,31 2. PR
    223   35 100m R 1:28,31 6.
    222   39 200m L 3:14,91 4. PR
33 van Hove, Tom 226 92 3 200m B 3:33,67 5. PR
    237   9 200m F 2:50,19 3.
    241   11 100m B 1:36,93 4. PR
    252   15 50m R 0:39,54 2. PR
    242   17 400m F 5:53,89 4. PR
    239   23 50m B 0:44,48 5. PR
    258   27 100m F 1:15,12 4. PR
    240   29 200m R 3:06,43 4. PR
    243   33 50m F 0:34,67 4. PR
    234   35 100m R 1:26,96 3. PR
34 Schütt, Alexander 179 93 103 200m B 3:50,65 7. PR
    176   111 100m B 1:47,51 7.
    167   127 100m F 1:26,81 16,
    150   135 100m R 1:40,83 18.
35 Christensen, Jan-Lucas 162 94 109 200m F 3:13,23 9. PR
    82   119 100m S 1:59,09 6. PR
    168   127 100m F 1:26,56 7. PR
36 Schulte, Denys 154 94 109 200m F 3:16,16 10. PR
    158   127 100m F 1:28,48 10. PR
37 1. Mannschaft 423 w 36 4*100m F 4:48,50 6. VJ
  Köpke, Anna           1:14,20  
  Böhmer, Laura           1:11,93  
  Varenbud, Valeria           1:14,88  
  Kylau, Anna           1:07,49  
38 1. Mannschaft 482 m 21 4*100m L 4:32,55 5.
  Rindfleisch, Michael           1:12,29  
  Bewarder, Henrik           1:16,71  
  Schwalm, Lennart           1:03,60  
  Weber, Timo           0:59,95  
  1. Mannschaft 522 m 37 4*100m F 4:00,51 4.
  Schwalm, Lennart           0:58,15  
  Rindfleisch, Michael           1:03,99  
  Weber, Timo           1:00,28  
  Bewarder, Henrik           0:58,09