Stoppuhr SG-West Logo Stoppuhr

XX. Traditionsschwimmfest
vom 21.8.04 bis 22.8.04
in Hamburg, Olloweg

LfdNr Name Punkte Jg Wk Strecke Lage Zeit Bemerkung
1 Morfeld, Heike 312 67 5 50m B 0:45,44 1. PR
    235   13 50m R 0:45,75 2. PR
2 Hellmann, Esther 145 77 7 100m R 1:54,44 6. PR
    196   15 100m F 1:32,53 9. PR
    176   19 200m F 3:28,28 5.
    164   23 50m F 0:44,06 1.
    174   25 100m B 1:59,00 6.
3 Boysen, Julia 302 87 7 100m R 1:29,64 2.
    312   11 50m R 0:41,62 1. PJ
    311   15 100m F 1:19,31 6. PJ
    371   21 50m F 0:33,57 1. PJ
4 Böhmer, Laura 348 89 15 100m F 1:16,40 5.
5 Fritsche, Alice 225 90 7 100m R 1:38,90 7. PJ
    285   21 50m F 0:36,65 6. PR
6 Kuckling, Nathalie 290 90 1 200m L 3:15,94 3.
    366   3 50m B 0:43,08 1.
    288   7 100m R 1:31,03 4.
    292   9 4*100m F 1:21,02 Startschwimm
    308   11 50m R 0:41,82 1.
    287   21 50m F 0:36,58 5. PR
    332   25 100m B 1:36,06 1.
7 Varenbud, Valeria 273 90 7 100m R 1:32,67 6.
    355   9 4*100m F 1:15,91 Startschwimm
    375   15 100m F 1:14,53 4.
    403   21 50m F 0:32,66 1.
8 Birkhoff, Janna 355 91 3 50m B 0:43,53 1.
    201   7 100m R 1:42,54 5. PR
    218   15 100m F 1:29,25 7. PR
    259   21 50m F 0:37,83 2. PR
    308   25 100m B 1:38,50 3.
9 Boers, Monika 170 91 7 100m R 1:48,52 7. PR
    138   15 100m F 1:44,04 13. PR
    159   27 50m S 0:47,30 3. PR
10 Dickhaut, Konstanze 222 91 11 50m R 0:46,64 1. PR
11 Häcker, Lena 212 91 3 50m B 0:51,63 4. PR
    161   15 100m F 1:38,72 12. PR
12 Kylau, Anna 486 91 15 100m F 1:08,37 1.
    481   21 50m F 0:30,80 1.
    429   27 50m S 0:34,00 1.
    356   31 100m S 1:19,84 1.
13 Oles, Katherine 297 91 1 200m L 3:14,32 4. PR
    321   3 50m B 0:45,00 2.
    337   25 100m B 1:35,59 1.
    224   27 50m S 0:42,17 2. PR
14 Scholz, Anne 208 91 11 50m R 0:47,65 2. PR
    211   15 100m F 1:30,21 10. PR
15 Haß, Julia 134 92 3 50m B 1:00,18 5. PJ
    126   11 50m R 0:56,35 5. PR
    116   15 100m F 1:50,18 12. PR
16 Kemmann, Eva 267 92 1 200m L 3:21,35 4. PR
    210   7 100m R 1:41,10 9. PR
    257   15 100m F 1:24,51 8. PR
    284   25 100m B 1:41,13 7.
    170   31 100m S 1:42,04 5.
17 Koch, Ann-Katrin 71 92 21 50m F 0:58,10 12. PR
    125   25 100m B 2:12,94 11. PR
18 Bennesch, Mandy 108 93 7 100m R 2:06,17 4.
    130   15 100m F 1:46,01 8. PR
    178   21 50m F 0:42,88 4. PR
    126   25 100m B 2:12,38 10. PR
    77   31 100m S 2:12,96 3.
19 Boccius, Denise 68 93 21 50m F 0:58,84 9. PR
20 Canbay, Berfin 94 93 3 50m B 1:07,71 7. PR
    66   15 100m F 2:12,43 13. PR
21 Filter, Lara 183 93 3 50m B 0:54,28 2.
    167   11 50m R 0:51,28 4. PR
    106   15 100m F 1:53,44 11. PR
    182   21 50m F 0:42,56 3. PR
    176   25 100m B 1:58,68 5.
22 Freitag, Isabell 188 93 3 50m B 0:53,77 1. PR
    116   15 100m F 1:50,20 10. PR
23 Ivanko, Anamarija 169 93 3 50m B 0:55,67 3. PR
    107   11 50m R 0:59,48 6. PR
    110   21 50m F 0:50,35 7. PR
    155   25 100m B 2:03,74 8. PR
24 Malek, Kristin 60 93 21 50m F 1:01,58 10. PR
25 Rolfs, Amelie 93 93 11 50m R 1:02,22 7. PR
    70   15 100m F 2:09,97 12. PR
26 Siemsen, Kim Janet 206 93 1 200m L 3:39,34 3. PR
    186   7 100m R 1:45,32 3.
    176   15 100m F 1:35,83 5. PR
    214   21 50m F 0:40,33 2. PR
    217   25 100m B 1:50,63 4.
27 Steppat, Josephine 246 93 1 200m L 3:26,76 2.
    232   11 50m R 0:45,97 2. PR
    254   15 100m F 1:24,84 4.
    250   19 200m F 3:05,25 1.
    220   25 100m B 1:50,19 3.
    105   27 50m S 0:54,19 3.
    161   119 100m F 1:27,86 Zw 200 F
28 Bammesberger, Vera 191 94 7 100m R 1:44,34 1.
    166   15 100m F 1:37,71 4.
    221   25 100m B 1:49,94 1.
    122   27 50m S 0:51,69 2. PR
29 Berger, Finja 221 94 1 200m L 3:34,41 1.
    245   15 100m F 1:25,89 1.
    226   19 200m F 3:11,68 1.
    207   25 100m B 1:52,28 3.
    144   119 100m F 1:31,16 Zw 200 F
30 Ehlers, Janine 131 94 3 50m B 1:00,56 7.
    106   25 100m B 2:20,35 13.
31 Ohnesorge, Nele 207 94 27 50m S 0:43,31 1. PR
    153   31 100m S 1:45,79 1.
32 Spindler, Joanna 237 94 3 50m B 0:49,80 1. PR
    169   7 100m R 1:48,75 2.
    161   15 100m F 1:38,71 6. PR
    179   21 50m F 0:42,82 4. PR
    183   25 100m B 1:57,06 7.
33 Granzow, Louisa 113 95 3 50m B 1:03,66 9.
    83   7 100m R 2:17,70 1. PR
34 Kleist, Christine 93 95 3 50m B 1:08,01 10. PR
    29   21 50m F 1:17,94 10. PR
    67   25 100m B 2:43,07 12. PR
35 Plamböck, Merle 66 95 21 50m F 0:59,53 9. PR
    117   25 100m B 2:15,92 9. PR
36 Steinberg, Jasmin 79 95 3 50m B 1:11,74 13. PR
37 Wullenweber, Nellie 75 95 11 50m R 1:06,96 9. PR
38 van Hove, Pia 162 95 3 50m B 0:56,52 6. PR
    170   11 50m R 0:50,91 2. PR
39 Pham, Nghi 59 96 3 50m B 1:19,12 11. PR
    48   11 50m R 1:17,58 . PR
40 Spindler, Aylin 156 96 3 50m B 0:57,16 3. PR
    68   11 50m R 1:09,12 5. PR
    60   21 50m F 1:01,58 5. PR
    142   25 100m B 2:07,46 2. PR
41 Voss, Charline 53 96 3 50m B 1:21,82 13. PR
    22   11 50m R 1:40,13 13. PJ
42 Sobotzke, Julia 47 97 3 50m B 1:25,04 1. PR
43 Plamböck, Jörn 410 61 24 50m F 0:29,12 1.
    378   30 50m S 0:32,62 1. PR
44 von Beuningen, Jens 319 81 2 200m L 2:52,89 5. PJ
    448   10 4*100m F 1:02,52 Startschwi PR
    313   32 100m S 1:16,31 2. PJ
45 Fandrey, Lukas 371 85 2 200m L 2:44,37 3. PR
    411   20 200m F 2:21,69 1. PJ
    359   119 100m F 1:07,27 Zw 200 F
46 von Beuningen, Sven 258 86 8 100m R 1:24,10 3.
    342   16 100m F 1:08,35 8. PR
    260   32 100m S 1:21,09 3.
47 Hack, Felix 260 88 12 50m R 0:39,13 5.
    349   16 100m F 1:07,89 4.
    412   22 50m F 0:29,08 3. PR
48 Weber, Timo 530 89 2 200m L 2:25,93 1.
    591   16 100m F 0:56,99 1.
    568   20 200m F 2:07,21 1.
    506   32 100m S 1:05,01 1. PJ
    486   119 100m F 1:00,84 Zw 200 F
49 Nguyen, Vuong 169 90 2 200m L 3:33,65 2. PR
    186   16 100m F 1:23,75 2. PR
50 Pohl, Jurij 103 90 8 100m R 1:54,10 1. PR
    104   16 100m F 1:41,70 3. PR
51 Schmidt, Christian 479 90 4 50m B 0:35,28 1. VJ/PR
    333   10 4*100m F 1:08,98 Startschwimm
    350   22 50m F 0:30,69 1.
    386   26 100m B 1:22,84 1.
52 Christensen, Malte 287 91 2 200m L 2:59,04 2.
    266   8 100m R 1:23,31 2.
    270   12 50m R 0:38,66 1.
53 Hansen, Tim 171 91 8 100m R 1:36,42 5. PR
    190   12 50m R 0:43,40 7. PR
    198   16 100m F 1:22,08 5. PJ
54 Pavenstedt, Alexander 210 91 8 100m R 1:30,18 3. PR
    222   10 4*100m F 1:18,93 Startschwimm
    242   16 100m F 1:16,72 3. PR
    306   26 100m B 1:29,51 1.
    128   32 100m S 1:42,60 3. PR
55 Ploen, Phillip 209 91 8 100m R 1:30,31 4. PJ
    282   16 100m F 1:12,94 2.
    281   20 200m F 2:40,83 2.
    277   22 50m F 0:33,19 3.
    236   119 100m F 1:17,39 Zw 200 F
56 Steppat, Valentin 183 91 20 200m F 3:05,38 5. PJ
    169   26 100m B 1:49,04 7. PR
    180   28 50m S 0:41,75 3. PR
    164   32 100m S 1:34,56 2.
    157   119 100m F 1:28,66 Zw 200 F
57 Savic, Kevin 93 92 22 50m F 0:47,64 7. PR
    110   26 100m B 2:05,81 7. PR
58 van Hove, Tom 229 92 8 100m R 1:27,50 1.
    211   10 4*100m F 1:20,32 Startschwimm
59 Barth, Tobias 82 93 4 50m B 1:03,44 7. PR
    69   12 50m R 1:00,69 9. PR
    40   22 50m F 1:03,00 12. PR
60 Gassner, Marvin 78 93 12 50m R 0:58,47 7. PJ
    96   26 100m B 2:11,72 4. PR
61 Langford, Jonathan 61 93 8 100m R 2:15,57 4. PR
    64   12 50m R 1:02,36 10. PR
    58   16 100m F 2:03,44 8. PR
    60   22 50m F 0:55,10 10. PR
62 Nguyen, Dustin 48 93 12 50m R 1:08,38 11. PR
    45   22 50m F 1:00,44 11. PR
63 Christensen, Jan-Lucas 138 94 2 200m L 3:48,48 1. PR
    106   8 100m R 1:52,92 1.
    136   16 100m F 1:32,91 3.
    151   22 50m F 0:40,62 2. PR
64 Freyer, Fabian 77 94 4 50m B 1:04,90 10.
    44   12 50m R 1:10,65 8.
65 Granzow, Johannes 82 94 4 50m B 1:03,34 9. PR
    64   8 100m R 2:13,76 6. PJ
66 Hansen, Arne 86 94 8 100m R 2:01,32 3.
    71   16 100m F 1:55,40 11.
    73   20 200m F 4:11,37 3. PR
    76   22 50m F 0:50,90 8. PR
    114   26 100m B 2:04,31 2. PR
    71   119 100m F 1:55,07 Zw 200 F PR
67 Michel, Tom 62 94 12 50m R 1:03,02 7. PR
    71   16 100m F 1:55,44 12. PR
    91   22 50m F 0:47,97 6. PR
    32   28 50m S 1:14,01 4.
68 Schulte, Denys 131 94 4 50m B 0:54,29 5. PR
    146   10 4*100m F 1:30,84 Startschwimm
    140   12 50m R 0:48,08 3. PR
    135   16 100m F 1:33,06 4.
    123   20 200m F 3:31,35 2.
    167   22 50m F 0:39,29 1. PR
    106   26 100m B 2:07,37 5. PR
    89   28 50m S 0:52,83 3. PR
    132   119 100m F 1:33,85 Zw 200 F
69 Vasquez, Fabian 113 94 4 50m B 0:57,00 7. PR
    68   8 100m R 2:11,12 5. PR
    73   16 100m F 1:54,28 10.
70 Niehus, Joost 33 95 4 50m B 1:25,64 8. PR
71 Wania, Tom 87 95 4 50m B 1:02,23 4. PR
    66   12 50m R 1:01,82 4. PR
72 von der Mosel, Konradin 83 95 4 50m B 1:03,25 5. PR
73 Morfeld, Franz-Jacob 57 96 4 50m B 1:11,60 8. PR
    48   12 50m R 1:08,75 7. PR
74 Zabert, Karl 52 96 4 50m B 1:13,87 6. PR
75 Zabert, Leon 49 96 4 50m B 1:15,44 7. PR
    13   12 50m R 1:44,10 12. PR
76 Berger, Marten 75 97 4 50m B 1:05,39 1. PR
    38   22 50m F 1:03,87 6. PR
77 Christensen, Finn-Jonas 41 97 4 50m B 1:19,90 2. PR
    29   12 50m R 1:20,75 1. PR
    21   22 50m F 1:18,39 9. PR
78 Niehmes, Joost 32 97 12 50m R 1:18,22 5. PR
79 Vasquez, Vigil 14 98 4 50m B 1:53,08 1. PR
    23   12 50m R 1:26,86 1. PR
80 1. Mannschaft 355 w 9 4*100m F 5:05,64 1. Partnersc
  Varenbud, Valeria           1:15,91  
  Kylau, Anna           1:11,67  
  Varenbud, Valeria           1:22,16  
  Kylau, Anna           1:15,90  
  1. Mannschaft   w 17 8*50m F 4:37,03 5. VJ/PR
  Kuckling, Nathalie              
  Steppat, Josephine              
  Varenbud, Valeria              
  Fritsche, Alice              
  Boysen, Julia              
  Oles, Katherine              
  Kemmann, Eva              
  Kylau, Anna           4:37,03  
81 2. Mannschaft   w 17 8*50m F 5:22,28 8. PJ
  Hellmann, Esther              
  Boers, Monika              
  Berger, Finja              
  Siemsen, Kim Janet              
  Birkhoff, Janna              
  Spindler, Joanna              
  Wilhelm, Jessica              
  Bammesberger, Vera           5:22,28  
82 3. Mannschaft 287 w 9 4*100m F 5:28,09 4. Partner PJ
  Kuckling, Nathalie           1:21,02  
  Böhmer, Laura           1:15,12  
  Kuckling, Nathalie           1:30,52  
  Böhmer, Laura           1:21,43  
83 4. Mannschaft 123 w 9 4*100m F 7:15,34 9. Partner PJ
  Haß, Julia              
  Häcker, Lena              
  Haß, Julia              
  Häcker, Lena           7:15,34  
84 1. Mannschaft 354 m 10 4*100m F 4:33,72 2. Partnersc
  von Beuningen, Jens           1:02,52  
  Fandrey, Lukas           1:02,38  
  von Beuningen, Jens           1:15,47  
  Fandrey, Lukas           1:13,35  
  1. Mannschaft   m 18 8*50m F 3:51,94 3. VR
  von Beuningen, Jens              
  von Beuningen, Sven              
  Ploen, Phillip              
  Schmidt, Christian              
  Hack, Felix              
  Plamböck, Jörn              
  Fandrey, Lukas              
  Weber, Timo           3:51,94  
85 2. Mannschaft 312 m 10 4*100m F 4:45,51 3. Partnersc
  Schmidt, Christian           1:08,98  
  Hack, Felix           1:06,37  
  Schmidt, Christian           1:15,39  
  Hack, Felix           1:14,77  
  2. Mannschaft   m 18 8*50m F 5:59,62 8. PR
  Steppat, Valentin              
  Pavenstedt, Alexander              
  Barth, Tobias              
  Savic, Kevin              
  Michel, Tom              
  Christensen, Jan-Lucas              
  Schulte, Denys              
  Langford, Jonathan           5:59,62  
86 3. Mannschaft 217 m 10 4*100m F 5:22,24 9. Partner PJ
  van Hove, Tom           1:20,32  
  Ploen, Phillip           1:14,06  
  van Hove, Tom           1:29,32  
  Ploen, Phillip           1:18,54  
87 4. Mannschaft 147 m 10 4*100m F 6:06,22 15. Partne PR
  Schulte, Denys           1:30,84  
  Hansen, Tim           1:25,59  
  Schulte, Denys           1:41,19  
  Hansen, Tim           1:28,60  
88 5. Mannschaft 180 m 10 4*100m F 5:42,60 12. Partne PR
  Pavenstedt, Alexander           1:18,93  
  Nguyen, Vuong           1:22,94  
  Pavenstedt, Alexander           1:25,34  
  Nguyen, Vuong           1:35,39