Stoppuhr SG-West Logo Stoppuhr

Bille Cup 2005
vom 16.4.05 bis 17.4.05
in LLZ Hamburg-Dulsberg

LfdNr Name Punkte Jg Wk Strecke Lage Zeit Bemerkung
1 Boysen, Julia 381 87 25 100m F 1:14,12 6. Platz PR
    317   37 100m R 1:28,18 5. Platz PJ
2 Fritsche, Alice 168 90 9 100m S 1:42,57 17. Platz PR
    333   15 50m F 0:34,79 19. Platz PR
    299   37 100m R 1:29,97 9. Platz PR
3 Schmid-Burgk, Katharina 302 90 33 50m S 0:38,19 8. Platz PR
    286   37 100m R 1:31,21 11. Platz PR
4 Kylau, Anna 502 91 1 400m F 5:06,70 3. Plat VJ/PR
    526   7 50m R 0:34,98 2. Platz
    443   9 100m S 1:14,25 3. Platz
    534   11 200m L 2:39,81 2. Platz
    521   15 50m F 0:29,98 1. Platz
5 Agricola, Caroline 233 92 3 100m B 1:48,09 24. Platz PJ
    303   7 50m R 0:42,04 6. Platz PR
    306   15 50m F 0:35,78 15. Platz PR
    246   17 200m R 3:21,95 7. Platz PJ
    243   25 100m F 1:26,14 27. Platz PJ
    260   37 100m R 1:34,18 11. Platz PJ
6 Filter, Lara 197 93 3 100m B 1:54,32 34. Platz
    105   9 100m S 1:59,84 21. Platz PR
    214   17 200m R 3:31,69 8. Platz PR
    249   37 100m R 1:35,60 13. Platz PR
7 Siemsen, Kim Janet 269 93 3 100m B 1:42,96 20. Platz
    164   9 100m S 1:43,40 20. Platz PR
    284   11 200m L 3:17,21 20. Platz
    281   15 50m F 0:36,84 17. Platz
    277   25 100m F 1:22,48 22. Platz
    281   37 100m R 1:31,78 9. Platz PR
8 Steppat, Josephine 234 93 3 100m B 1:47,84 23. Platz PJ
    254   7 50m R 0:44,57 10. Platz
    316   15 50m F 0:35,43 14. Platz PR
    269   17 200m R 3:16,11 6. Platz PR
    341   25 100m F 1:16,96 16. Platz PR
    339   31 200m F 2:47,41 6. Platz PR
    256   37 100m R 1:34,75 12. Platz PR
9 Bammesberger, Vera 267 94 3 100m B 1:43,18 5. Platz PR
    217   11 200m L 3:35,69 18. Platz PR
    251   15 50m F 0:38,24 7. Platz PR
    219   25 100m F 1:29,08 19. Platz PR
    276   27 50m B 0:47,31 5. Platz PR
    152   33 50m S 0:48,01 10. Platz PR
    220   37 100m R 1:39,66 15. Platz PR
10 Ohnesorge, Nele 263 94 3 100m B 1:43,81 7. Platz PR
    226   9 100m S 1:32,90 2. Platz
    281   11 200m L 3:17,84 11. Platz
    273   25 100m F 1:22,80 14. Platz PR
    273   33 50m S 0:39,50 1. Platz PR
    259   37 100m R 1:34,32 11. Platz PR
11 Päsler, Sarina 190 95 3 100m B 1:55,68 28. Platz PR
    211   7 50m R 0:47,43 11. Platz PR
    169   15 50m F 0:43,57 23. Platz PR
    173   25 100m F 1:36,37 30. Platz PR
    199   27 50m B 0:52,80 9. Platz PR
12 Vejselji, Linda 227 95 3 100m B 1:48,97 19. Platz PR
    106   9 100m S 1:59,31 14. Platz
    193   15 50m F 0:41,72 17. Platz PR
    229   27 50m B 0:50,37 6. Platz PR
    118   33 50m S 0:52,17 14. Platz PR
13 van Hove, Pia 224 95 3 100m B 1:49,45 21. Platz PR
    262   7 50m R 0:44,10 5. Platz PR
    201   15 50m F 0:41,18 16. Platz PR
    209   25 100m F 1:30,56 20. Platz PR
    221   27 50m B 0:50,99 7. Platz PR
    200   37 100m R 1:42,84 18. Platz PR
14 Bahnemann, Elena 122 96 5 50m B 1:02,12 7. Platz PR
    117   13 50m F 0:49,22 8. Platz PR
    117   35 50m R 0:57,72 10. Platz PR
15 Spindler, Aylin 198 96 5 50m B 0:52,86 3. Platz PR
    140   13 50m F 0:46,46 5. Platz PR
    91   23 50m S 0:56,91 7. Platz PR
    127   35 50m R 0:56,20 9. Platz PR
16 Bewarder, Henrik 588 88 2 400m F 4:23,28 1. Platz
    484   4 100m B 1:16,84 5. Platz
    499   8 50m R 0:31,50 4. Platz PJ
    389   10 100m S 1:10,97 6. Platz PR
17 Schwalm, Lennart 476 88 2 400m F 4:42,46 5. Platz PR
    423   4 100m B 1:20,37 7. Platz PR
    660   8 50m R 0:28,70 1. Platz VR
    641   10 100m S 1:00,09 2. Platz VJ
18 Hill, Michael 469 90 4 100m B 1:17,67 2. Platz PR
    488   8 50m R 0:31,74 1. Platz
    319   10 100m S 1:15,78 9. Platz
    467   12 200m L 2:32,30 3. Platz
    439   16 50m F 0:28,46 3. Platz
    359   18 200m R 2:43,01 7. Platz
19 Schmidt, Christian 436 90 4 100m B 1:19,55 5. Platz PR
    424   16 50m F 0:28,80 5. Platz PR
    402   26 100m F 1:04,79 5. Platz PR
    468   28 50m B 0:35,55 2. Platz VJ
    331   34 50m S 0:34,11 3. Platz PR
    367   40 200m B 3:01,79 4. Platz PJ
20 Christensen, Malte 356 91 4 100m B 1:25,10 10. Platz
    266   10 100m S 1:20,50 10. Platz PR
    376   12 200m L 2:43,65 8. Platz PR
    333   18 200m R 2:47,09 9. Platz PR
21 Schwalm, Jannick 412 91 2 400m F 4:56,34 7. Platz
    354   8 50m R 0:35,31 6. Platz PR
    426   10 100m S 1:08,82 6. Platz
    413   12 200m L 2:38,61 4. Platz
    422   16 50m F 0:28,84 6. Platz
22 Steppat, Valentin 212 91 4 100m B 1:41,21 17. Platz PR
    251   10 100m S 1:22,04 11. Platz PR
    295   18 200m R 2:53,99 12. Platz PR
    273   22 200m S 2:57,40 2. Platz PR
    292   26 100m F 1:12,04 17. Platz PR
    279   34 50m S 0:36,10 7. Platz PR
    253   38 100m R 1:24,66 9. Platz
23 Hansen, Florian 151 92 8 50m R 0:46,85 11. Platz PR
    104   10 100m S 1:49,84 5. Platz PR
    175   26 100m F 1:25,50 24. Platz PR
24 van Hove, Tom 267 92 2 400m F 5:42,23 7. Platz
    274   8 50m R 0:38,44 1. Platz PR
    288   12 200m L 2:58,90 6. Platz PR
    264   18 200m R 3:00,53 3. Platz PR
    314   26 100m F 1:10,36 4. Platz PR
    254   28 50m B 0:43,55 2. Platz PR
    285   38 100m R 1:21,45 3. Platz PR
25 Schütt, Alexander 199 93 4 100m B 1:43,28 8. Platz PR
    177   8 50m R 0:44,48 9. Platz PR
    185   12 200m L 3:27,09 17. Platz PR
    180   18 200m R 3:25,13 5. Platz PJ
    192   26 100m F 1:22,85 22. Platz PR
    190   28 50m B 0:47,96 7. Platz
    191   38 100m R 1:33,05 9. Platz PR
26 Christensen, Jan-Lucas 130 94 8 50m R 0:49,30 7. Platz PR
    102   10 100m S 1:50,64 13. Platz
    166   16 50m F 0:39,32 9. Platz PR
27 Schulte, Denys 214 94 8 50m R 0:41,74 2. Platz PR
    187   10 100m S 1:30,56 3. Platz PR
    236   16 50m F 0:35,00 3. Platz PR
    226   26 100m F 1:18,50 4. Platz PR
    260   34 50m S 0:36,95 1. Platz PR
    187   38 100m R 1:33,64 4. Platz PR
28 Uhlig, Titus 136 94 4 100m B 1:57,21 14. Platz PR
    64   10 100m S 2:09,11 16. Platz PR
    129   26 100m F 1:34,63 20. Platz PR
    131   28 50m B 0:54,27 3. Platz PR
29 Vasquez, Fabian 124 94 4 100m B 2:00,91 16. Platz PR
    109   8 50m R 0:52,29 10. Platz PR
    105   12 200m L 4:09,75 19. Platz PR
    109   16 50m F 0:45,21 10. Platz PR
    105   26 100m F 1:41,11 24. Platz PR
    120   28 50m B 0:55,89 4. Platz PR
30 Bartsch, Tobias 34 96 24 50m S 1:12,16 5. Platz PR
    86   36 50m R 0:56,51 5. Platz PR
31 Gerlach, Eric 35 96 24 50m S 1:11,84 4. Platz PR
    92   36 50m R 0:55,22 4. Platz PR
32 Morfeld, Franz-Jacob 137 96 6 50m B 0:53,50 1. Platz PR
    129   14 50m F 0:42,73 3. Platz PR
33 Rogoll, Hendrik 103 96 6 50m B 0:58,83 4. Platz PR
    99   14 50m F 0:46,67 5. Platz PR
    69   24 50m S 0:57,44 3. Platz PR
    120   36 50m R 0:50,53 2. Platz PR
34 Rogoll, Lennart 88 98 6 50m B 1:01,88 1. Platz PR
35 1. Mannschaft   m 20 4*50m L 2:02,25 4. Platz VR
  Hill, Michael              
  Schmidt, Christian              
  Schwalm, Lennart              
  Schwalm, Jannick           2:02,25