Stoppuhr SG-West Logo Stoppuhr

Kinderschwimmfest des HSC
am 07. Mai 2006
in HH-Dulsberg


LfdNr Name Punkte Jg Wk Strecke Lage Zeit Bemerkung
1 Bennesch, Mandy 184 93 13 100m B 1:56,52 8. Platz PR
121 23 50m S 0:51,59 1. Platz PR
153 29 100m F 1:39,85 5. Platz PJ
2 Badekow, Laura 107 94 9 50m B 1:04,34 6. Platz PR
76 15 50m R 1:06,45 3. Platz PR
84 27 50m F 0:54,96 3. Platz PR
3 Cankal, Irem 65 95 9 50m B 1:15,88 8. Platz PR
72 27 50m F 0:57,86 4. Platz PR
4 Jacob, Juliane 97 95 9 50m B 1:06,47 6. Platz PR
51 15 50m R 1:15,86 3. Platz PR
74 27 50m F 0:57,46 3. Platz PR
5 Kühl, Charlotte 189 95 13 100m B 1:55,53 4. Platz PR
147 21 100m L 1:51,34 4. Platz PR
130 29 100m F 1:45,43 7. Platz
6 Romann, Lovisa 103 95 5 100m R 2:06,78 6. Platz PR
183 13 100m B 1:56,87 6. Platz PR
127 21 100m L 1:56,79 5. Platz PR
7 Steuer, Vanessa 94 95 9 50m B 1:07,09 7. Platz PR
77 15 50m R 1:06,30 2. Platz PR
58 27 50m F 1:02,09 5. Platz PR
8 Goetz, Yasmin 138 96 5 100m R 1:55,18 7. Platz PR
83 13 100m B 2:31,63 19. Platz PR
121 19 4* 50m F 0:48,75 Startschwi PR
49 23 50m S 1:09,73 7. Platz
121 29 100m F 1:48,05 8. Platz PR
9 Shiels, Georgia 116 96 5 100m R 2:01,93 11. Platz PR
105 13 100m B 2:20,60 18. Platz PR
57 23 50m S 1:06,20 5. Platz PR
112 29 100m F 1:50,85 10. Platz PR
10 Silfverhuth, Iida 55 96 9 50m B 1:19,92 9. Platz PR
51 15 50m R 1:16,06 12. Platz PR
47 27 50m F 1:06,72 11. Platz PR
11 Taets, Clemmie 94 96 5 100m R 2:10,95 15. Platz PR
116 13 100m B 2:15,93 16. Platz PR
75 23 50m S 1:00,38 3. Platz PR
101 29 100m F 1:54,63 14. Platz PR
12 Hupfeld, Jule 15 97 7 25m S 0:45,12 2. Platz PR
34 11 25m F 0:32,91 5. Platz PR
13 Langford, Kate 96 97 5 100m R 2:10,03 9. Platz PR
111 20 4* 50m F 0:50,08 Startschwimm
57 23 50m S 1:06,33 5. Platz PR
105 29 100m F 1:53,37 8. Platz PR
14 Knott, Maria 73 98 3 25m B 0:32,42 4. Platz PR
61 9 50m B 1:17,34 21. Platz PR
15 Rieve, Elena-Marie 44 98 1 25m R 0:35,45 7. Platz PR
47 3 25m B 0:37,49 9. Platz PR
16 Schlechtweg, Lara 42 98 7 25m S 0:32,50 5. Platz PR
81 15 50m R 1:05,14 8. Platz PR
17 Steuer, Annika 28 98 1 25m R 0:41,06 12. Platz PR
37 3 25m B 0:40,61 12. Platz PR
18 Felix, Gebhardt 218 92 14 100m B 1:38,53 2. Platz PR
128 26 100m S 1:40,47 2. Platz PR
191 30 100m F 1:22,98 5. Platz PR
19 Jaschke, Adrian 31 93 28 50m F 1:08,40 2. Platz PR
20 Kisner, Eugen 80 93 14 100m B 2:17,51 3. Platz PR
65 30 100m F 1:58,75 6. Platz PR
21 Langford, Jonathan 127 93 22 100m L 1:44,44 3. Platz PR
69 24 50m S 0:56,71 4. Platz PR
130 30 100m F 1:34,41 4. Platz PR
22 Hansen, Arne 200 94 6 100m R 1:31,30 3. Platz PR
183 14 100m B 1:44,31 1. Platz PR
185 18 4* 50m F 0:37,93 Startschwi PR
101 24 50m S 0:49,91 4. Platz PR
163 30 100m F 1:27,44 4. Platz PR
23 Beetz, Christoph 12 96 4 25m B 0:52,35 2. Platz
24 Kummerfeldt, Henri 97 96 6 100m R 1:56,19 13. Platz PR
47 8 25m S 0:28,68 2. Platz PR
94 14 100m B 2:10,34 12. Platz PR
25 Short, Jake 78 96 24 50m S 0:54,40 3. Platz PR
105 30 100m F 1:41,12 12. Platz PR
26 Tanriverdi, Kerem 63 96 10 50m B 1:08,10 10. Platz PR
44 28 50m F 1:01,25 7. Platz PR
27 Holzweiß, Vincent 34 97 2 25m R 0:33,72 4. Platz PR
30 10 50m B 1:27,36 19. Platz PR
28 Krause, Tobias 70 98 12 25m F 0:23,29 1. Platz PR
29 1. Mannschaft X 18 4* 50m F 2:53,97 4. Platz VJ
Hansen, Arne 0:37,93
Kisner, Eugen 0:51,00
Bennesch, Mandy 0:44,05
Langford, Jonathan 0:40,99
30 1. Mannschaft X 19 4* 50m F 3:21,00 9. Platz
Goetz, Yasmin 0:48,75
Jacob, Juliane 0:58,36
Kummerfeldt, Henri 0:48,91
Short, Jake 0:44,98
31 1. Mannschaft X 20 4* 50m F 3:33,21 5. Platz
Langford, Kate 0:50,08
Schlechtweg, Lara 0:57,81
Taets, Clemmie 0:49,19
Krause, Tobias 0:56,13