Stoppuhr SG-West Logo Stoppuhr

22. Traditionsschwimmfest des SVP
vom 01. - 02. Juli 2006
HH-Olloweg

LfdNr Name Punkte Jg Wk Strecke Lage Zeit Bemerkung
1 Siemer, Dörte 111 41 28 50m S 0:53,17 1.
2 Lütgens, Anke 262 67 1 200m L 3:22,50 11. PJ
253 7 100m R 1:34,14 8. PJ
251 12 50m R 0:44,77 2. PJ
180 30 100m S 1:40,16 11. PJ
3 Morfeld, Heike 314 67 5 50m B 0:44,93 3. PR
209 12 50m R 0:47,57 3. PJ
4 Stephan, Christine 510 77 24 50m F 0:30,20 1.
429 28 50m S 0:33,90 2. PJ
5 Grösch, Maike 418 84 3 50m B 0:40,87 3. PR
457 7 100m R 1:17,34 1.
465 7 100m R 1:16,89 2. (Finale PJ
602 14 100m F 1:03,36 1. PR
585 14 100m F 1:03,97 1. (Finale)
576 22 50m F 0:28,99 1. VJ
507 26 50m S 0:32,06 2. PR
450 30 100m S 1:13,84 4.
6 Neumann, Mandy 201 86 1 200m L 3:41,15 13. PR
238 14 100m F 1:26,33 27.
234 18 200m F 3:09,11 6.
7 Fritsche, Alice 380 90 14 100m F 1:13,85 15. PR
347 18 200m F 2:45,87 4.
221 30 100m S 1:33,50 9. PJ
8 Klären, Maria 263 90 3 50m B 0:47,67 15. PR
135 7 100m R 1:55,92 11. PR
159 10 50m R 0:52,12 7. PR
192 14 100m F 1:32,68 30. PR
176 18 200m F 3:28,13 8.
252 20 100m B 1:44,99 15. PR
9 Schmid-Burgk, Katharina 330 90 10 50m R 0:40,88 5. PR
453 14 100m F 1:09,64 9.
458 22 50m F 0:31,30 4.
299 26 50m S 0:38,22 5.
10 Vejselji, Laura 333 90 1 200m L 3:07,00 8.
330 9 4* 100m F 1:17,38 Startschwi PJ
323 14 100m F 1:17,96 23.
364 20 100m B 1:32,89 3.
236 30 100m S 1:31,53 8. PR
11 Zoch, Lotta 255 90 3 50m B 0:48,15 16.
192 18 200m F 3:22,03 7. PR
178 26 50m S 0:45,44 9. PR
12 Birkhoff, Janna 431 91 3 50m B 0:40,47 2. VJ
297 10 50m R 0:42,32 6. PR
369 20 100m B 1:32,50 2.
324 22 50m F 0:35,13 8.
213 26 50m S 0:42,75 5. PR
13 Filter, Lara 263 93 1 200m L 3:22,36 8. PR
223 7 100m R 1:38,19 10.
309 14 100m F 1:19,15 10. PR
355 22 50m F 0:34,06 2. PR
193 26 50m S 0:44,18 8. PR
152 30 100m S 1:45,89 3. PR
14 Steppat, Josephine 253 93 7 100m R 1:34,14 9.
352 14 100m F 1:15,75 7.
321 18 200m F 2:50,28 1.
313 22 50m F 0:35,53 3. PJ
151 30 100m S 1:46,12 4. PR
15 Bammesberger, Vera 339 94 3 50m B 0:43,81 3.
247 10 50m R 0:45,01 4. PR
315 20 100m B 1:37,49 5.
189 26 50m S 0:44,55 4. PR
16 Ohnesorge, Nele 314 94 22 50m F 0:35,48 3. PR
236 30 100m S 1:31,53 3.
17 Kleist, Christine 140 95 3 50m B 0:58,82 15.
85 14 100m F 2:01,41 25. PR
18 Kühl, Charlotte 173 95 1 200m L 3:52,56 12. PR
181 14 100m F 1:34,53 15. PR
140 18 200m F 3:44,26 4. PR
19 Päsler, Sarina 199 95 7 100m R 1:42,05 8. PR
218 20 100m B 1:50,25 9. PR
20 Plamböck, Merle 146 95 1 200m L 4:06,25 13. PR
190 3 50m B 0:53,14 11.
141 14 100m F 1:42,64 22. PR
195 20 100m B 1:54,35 12. PJ
153 22 50m F 0:45,06 12.
21 Romann, Lovisa 134 95 18 200m F 3:47,51 5. PR
22 Vejselji, Linda 271 95 3 50m B 0:47,20 6. PR
238 14 100m F 1:26,33 7. PR
299 20 100m B 1:39,25 2. PR
180 26 50m S 0:45,22 4. PR
155 30 100m S 1:45,34 5. PR
23 Verbeck, Emma 94 95 18 200m F 4:15,81 6. PR
111 22 50m F 0:50,16 15.
62 26 50m S 1:04,53 11.
24 van Hove, Pia 244 95 3 50m B 0:48,90 8. PR
291 10 50m R 0:42,60 2. PR
236 14 100m F 1:26,50 8.
25 Bahnemann, Elena 156 96 7 100m R 1:50,47 3. PJ
179 14 100m F 1:34,88 6.
184 18 200m F 3:25,07 4. PR
26 Pajewski, Finja 115 96 1 200m L 4:26,15 6.
96 14 100m F 1:56,63 17. PR
27 Schulte, Lara 179 96 10 50m R 0:50,05 3. PR
114 14 100m F 1:50,13 15. PR
105 26 50m S 0:54,18 4. PR
28 Spindler, Aylin 243 96 3 50m B 0:48,98 5. PR
137 10 50m R 0:54,79 7. PR
146 14 100m F 1:41,44 11. PR
29 Bartzen, Clara 89 97 7 100m R 2:13,25 5. PR
112 10 50m R 0:58,53 4. PR
63 14 100m F 2:14,25 12. PR
30 Dreyer, Paulina 130 97 3 50m B 1:00,25 5. PR
102 10 50m R 1:00,34 6. PR
31 Kehlen, Carlotta 103 97 20 100m B 2:21,37 6. PR
70 22 50m F 0:58,54 10. PR
32 Neurath, Paula Maria 129 97 3 50m B 1:00,44 6.
71 7 100m R 2:23,53 6. PR
84 14 100m F 2:01,91 11. PR
97 22 50m F 0:52,48 7.
33 Plamböck, Janne 83 97 1 200m L 4:56,66 7. PR
96 7 100m R 2:10,00 4. PR
93 14 100m F 1:57,90 8. PJ
34 Sobotzke, Julia 115 97 1 200m L 4:26,51 6. PR
98 14 100m F 1:55,91 7. PR
35 Freudewald, Fenja 81 98 20 100m B 2:33,06 5. PR
49 22 50m F 1:05,94 7. PR
36 Hänjes, Recarda 73 98 3 50m B 1:12,94 10 PR
111 10 50m R 0:58,78 5. PR
37 Röder, Sarah 76 98 3 50m B 1:12,12 8.
143 10 50m R 0:54,02 1. PR
38 Preuß, Alfons 209 34 6 50m B 0:45,74 1. PJ
99 13 50m R 0:53,60 1. PJ
177 25 50m F 0:38,53 1. PJ
131 29 50m S 0:45,78 1. PJ
39 Stephan, Fred 131 45 25 50m F 0:42,53 1.
96 29 50m S 0:50,79 1.
40 Haß, Ingo 361 57 25 50m F 0:30,38 1. PR
317 29 50m S 0:34,16 1. PR
41 Plamböck, Jörn 318 61 6 50m B 0:39,81 2. PJ
312 13 50m R 0:36,53 2. PR
42 Stender-Baals, Michael 227 61 6 50m B 0:44,54 4. PR
215 25 50m F 0:36,08 2. PR
122 29 50m S 0:46,91 2. PR
43 Jürgens, Fabian 254 90 2 200m L 3:02,90 12. PR
294 4 50m B 0:40,87 17. PR
193 8 100m R 1:32,41 15.
328 15 100m F 1:09,35 21. PR
281 21 100m B 1:30,48 10.
311 23 50m F 0:31,91 17. PJ
44 Christensen, Malte 363 91 2 200m L 2:42,51 2.
344 8 100m R 1:16,26 2.
361 11 50m R 0:34,80 1.
45 Moldenhauer, Moritz 260 91 4 50m B 0:42,55 3. PR
224 15 100m F 1:18,66 6. PR
251 23 50m F 0:34,28 5. PR
204 27 50m S 0:39,52 3. PR
46 Steppat, Valentin 323 91 2 200m L 2:48,87 4.
276 11 50m R 0:38,07 2. PR
336 15 100m F 1:08,79 4.
329 23 50m F 0:31,33 3.
324 27 50m S 0:33,91 1.
273 31 100m S 1:18,20 2.
47 Gebhardt, Felix 220 92 4 50m B 0:45,02 4. PR
212 15 100m F 1:20,19 6. PR
192 21 100m B 1:42,69 6.
121 27 50m S 0:47,00 4. PR
124 31 100m S 1:41,60 3.
48 Erdmann, Niklas 27 94 11 50m R 1:22,03 7. PR
56 21 100m B 2:34,14 4. PR
49 Hansen, Arne 162 94 19 200m F 3:10,57 3. PR
95 27 50m S 0:50,93 3.
50 Jensen, Lucas 118 94 4 50m B 0:55,38 5. PR
81 8 100m R 2:03,44 6. PR
117 15 100m F 1:37,59 10. PR
51 Schulte, Denys 299 94 15 100m F 1:11,47 3.
299 23 50m F 0:32,36 2.
322 27 50m S 0:33,97 2. PR
211 31 100m S 1:25,22 2.
52 Vasquez, Fabian 163 94 4 50m B 0:49,75 21. PR
53 Danne, Darius 101 95 4 50m B 0:58,20 6. PR
65 11 50m R 1:01,45 7. PR
53 15 100m F 2:06,69 11. PR
54 Neurath, Robert-Louis 122 95 2 200m L 3:53,22 2. PR
118 8 100m R 1:48,67 4.
142 15 100m F 1:31,68 3. PR
107 19 200m F 3:38,60 5. PR
150 23 50m F 0:40,64 6.
55 Baals, Lennart 178 96 4 50m B 0:48,31 2. PR
148 15 100m F 1:30,43 5. PR
142 21 100m B 1:53,56 3. PR
79 27 50m S 0:54,24 4.
56 Bartsch, Tobias 105 96 2 200m L 4:05,34 4. PR
90 8 100m R 1:59,13 7. PR
125 15 100m F 1:35,56 8. PR
57 Gerlach, Eric 128 96 4 50m B 0:53,93 3.
90 8 100m R 1:59,00 6.
113 15 100m F 1:38,67 11. PR
108 19 200m F 3:38,13 4. PR
143 23 50m F 0:41,35 3. PR
58 Knapp, René 47 96 8 100m R 2:27,76 10. PR
48 15 100m F 2:11,31 15. PR
59 Ocana-Alms, Nicolas 114 96 4 50m B 0:55,92 5. PR
76 11 50m R 0:58,53 4. PR
60 Rogoll, Hendrik 159 96 2 200m L 3:33,69 1.
138 8 100m R 1:43,24 2.
163 15 100m F 1:27,44 3.
192 23 50m F 0:37,47 2. PR
103 27 50m S 0:49,62 2.
61 Schlünz, Malte 71 96 4 50m B 1:05,52 7. PR
27 8 100m R 2:58,14 11.
35 11 50m R 1:15,41 5. PJ
60 21 100m B 2:31,10 8. PR
52 23 50m F 0:57,72 6. PR
62 Wunderwald, Marlon 87 96 8 100m R 2:00,49 8. PR
99 15 100m F 1:43,37 12. PR
111 21 100m B 2:03,12 6. PR
63 Zielinsky, Sascha 34 96 4 50m B 1:23,31 9. PR
64 Koring, Timo 74 97 4 50m B 1:04,56 13.
109 8 100m R 1:51,62 2. PR
93 15 100m F 1:45,25 6. PR
65 Manes, Levin 79 97 4 50m B 1:03,15 11. PR
35 11 50m R 1:15,52 13. PR
66 Sommer, Phillip 66 97 4 50m B 1:07,04 14. PR
66 11 50m R 1:01,21 9. PR
67 Vormschlag, Tom 133 97 2 200m L 3:46,90 1. PR
109 11 50m R 0:51,78 3.
144 15 100m F 1:31,27 1. PR
145 19 200m F 3:17,97 1. PR
160 23 50m F 0:39,84 1.
80 27 50m S 0:53,88 1. PR
68 Wieck, Michel 75 97 4 50m B 1:04,37 12. PR
69 Baals, Jan 99 98 4 50m B 0:58,66 3.
68 23 50m F 0:52,83 5. PR
32 27 50m S 1:12,80 2. PR
70 Krause, Tobias 71 98 23 50m F 0:52,22 4. PR
71 Rogoll, Lennart 118 98 4 50m B 0:55,29 1. PR
100 23 50m F 0:46,53 1. PR
89 27 50m S 0:52,13 1. PR
72 1. Mannschaft X 9 4* 100m F 5:01,89 14. VJ/PR
Vejselji, Laura 1:17,38
Steppat, Valentin 1:09,21
Vejselji, Laura 1:22,86
Steppat, Valentin 1:12,44
73 1. Mannschaft w 16 6* 50m F 3:10,53 3. VR
74 2. Mannschaft w 16 6* 50m F 3:24,70 5. PR
75 1. Mannschaft m 17 6* 50m F 3:04,91 4. VR
76 2. Mannschaft m 17 6* 50m F 3:39,84 6. PR