Stoppuhr SG-West Logo Stoppuhr

Joachim-Lange-Gedächtnispokal
vom 02. - 03. Juni 2007
in Bargteheide

Protokoll
LfdNr Name Punkte Jg Wk Strecke Lage Zeit Bemerkung
1 Grösch, Maike 413 84 15 4* 100m B 1:29,09 Startschwimm
465 17 50m R 0:36,46 1. Platz VJ
450 21 50m B 0:39,88 2. Platz VJ
627 29 50m F 0:28,19 1. Platz VJ
566 33 50m S 0:30,90 1. Plat VJ/PR
2 Klären, Maria 185 90 17 50m R 0:49,53 6. Platz PR
187 19 200m F 3:23,75 1. Platz PR
255 21 50m B 0:48,19 5. Platz PJ
258 29 50m F 0:37,87 5. Platz PR
228 31 200m B 3:53,12 2. Platz PJ
132 33 50m S 0:50,10 6. Platz PR
3 Schmid-Burgk, Katharina 406 90 17 50m R 0:38,14 1. Platz PJ
347 21 50m B 0:43,49 3. Platz PR
347 23 200m L 3:04,57 1. Platz PJ
474 29 50m F 0:30,94 1. Platz PJ
438 33 50m S 0:33,65 2. Platz PR
453 39 4* 100m F 1:09,64 Startschwimm
4 Birkhoff, Janna 265 91 17 50m R 0:43,94 5. Platz PJ
432 21 50m B 0:40,41 1. Platz PJ
326 29 50m F 0:35,06 3. Platz PJ
385 31 200m B 3:15,79 1. Platz
191 33 50m S 0:44,34 6. Platz PJ
5 Weymann, Jana 220 92 17 50m R 0:46,77 10. Platz PR
143 19 200m F 3:42,75 3. Platz PR
108 21 50m B 1:04,11 12. Platz PR
191 29 50m F 0:41,88 11. Platz PR
110 33 50m S 0:53,23 11. Platz PR
104 35 200m R 4:28,95 1. Platz PR
6 Filter, Lara 312 93 17 50m R 0:41,62 8. Platz PR
310 19 200m F 2:52,24 2. Platz PR
272 21 50m B 0:47,18 9. Platz
415 29 50m F 0:32,33 1. Platz
199 33 50m S 0:43,74 11. Platz PR
238 35 200m R 3:24,09 3. Platz
7 Parchmann, Jasmin 269 93 17 50m R 0:43,71 12. Platz PR
220 19 200m F 3:13,19 4. Platz PR
176 21 50m B 0:54,47 17. Platz PR
180 23 200m L 3:49,69 5. Platz PR
276 29 50m F 0:37,06 15. Platz PR
131 33 50m S 0:50,34 15. Platz PR
8 Ehlers, Janine 234 94 21 50m B 0:49,57 9. Platz PR
9 Johnson, Caitlin 454 94 17 50m R 0:36,75 1. Platz PR
315 21 50m B 0:44,91 2. Platz PR
390 23 200m L 2:57,53 1. Platz
368 27 4* 100m L 1:23,13 Startschwimm
485 29 50m F 0:30,71 1. Platz PR
272 31 200m B 3:39,80 2. Platz PR
438 33 50m S 0:33,65 1. Platz PR
10 Ohnesorge, Nele 295 94 17 50m R 0:42,39 3. Platz PJ
254 19 200m F 3:04,16 2. Platz PJ
262 21 50m B 0:47,73 8. Platz PR
261 23 200m L 3:22,88 3. Platz PJ
293 29 50m F 0:36,30 6. Platz PJ
270 33 50m S 0:39,53 4. Platz PJ
11 Alali, Jara 107 95 17 50m R 0:59,43 25. Platz PR
83 19 200m F 4:26,72 5. Platz PR
133 35 200m R 4:07,91 2. Platz PR
12 Kleist, Christine 130 95 17 50m R 0:55,67 22. Platz PR
166 21 50m B 0:55,59 23. Platz
111 23 200m L 4:29,85 4. Platz PR
142 29 50m F 0:46,20 21. Platz PR
148 31 200m B 4:28,91 6. Platz PR
69 33 50m S 1:02,23 20. Platz PR
13 Klimpel, Marie 93 95 17 50m R 1:02,26 26. Platz PJ
151 21 50m B 0:57,34 24. Platz PR
89 29 50m F 0:54,03 25. Platz PR
132 31 200m B 4:39,07 7. Platz PR
35 33 50m S 1:18,03 21. Platz PR
14 Kühl, Charlotte 134 95 17 50m R 0:55,13 21. Platz PR
241 19 200m F 3:07,41 2. Platz PR
202 21 50m B 0:52,08 18. Platz PR
276 29 50m F 0:37,03 12. Platz PR
245 31 200m B 3:47,55 2. Platz PR
111 33 50m S 0:53,18 16. Platz PJ
15 Romann, Lovisa 153 95 17 50m R 0:52,81 19. Platz PR
219 21 50m B 0:50,64 17. Platz PR
164 29 50m F 0:44,02 19. Platz PR
194 31 200m B 4:05,95 5. Platz PR
86 33 50m S 0:57,76 19. Platz PJ
16 Vejselji, Linda 200 95 17 50m R 0:48,26 13. Platz PR
290 21 50m B 0:46,18 7. Platz PR
265 23 200m L 3:21,78 2. Platz PJ
260 29 50m F 0:37,76 15. Platz PR
322 31 200m B 3:27,78 1. Platz PJ
198 33 50m S 0:43,80 7. Platz PJ
17 van Hove, Pia 308 95 17 50m R 0:41,82 6. Platz PR
288 21 50m B 0:46,28 8. Platz PR
283 23 200m L 3:17,37 1. Platz PR
319 29 50m F 0:35,28 8. Platz PR
172 33 50m S 0:45,96 11. Platz PR
259 35 200m R 3:18,59 1. Platz
18 Dietrich, Jasmine 93 96 17 50m R 1:02,35 26. Platz PR
73 29 50m F 0:57,50 26. Platz PR
19 Falke, Charline 126 96 33 50m S 0:51,00 5. Platz PR
20 Pajewski, Finja 172 96 17 50m R 0:50,72 14. Platz PR
170 19 200m F 3:30,18 1. Platz PR
219 21 50m B 0:50,67 6. Platz PR
166 23 200m L 3:55,84 1. Platz PR
260 29 50m F 0:37,76 4. Platz PR
226 31 200m B 3:53,64 1. Platz PR
100 33 50m S 0:54,95 11. Platz
21 Röhling, Antonia 120 96 17 50m R 0:57,24 20. Platz PR
78 19 200m F 4:32,93 3. Platz PR
201 21 50m B 0:52,17 10. Platz PR
151 29 50m F 0:45,23 20. Platz PR
197 31 200m B 4:04,51 2. Platz PR
63 33 50m S 1:04,19 17. Platz PR
22 Schulte, Lara 182 96 17 50m R 0:49,80 12. Platz PR
170 19 200m F 3:30,19 2. Platz PR
134 21 50m B 0:59,66 23. Platz PR
226 29 50m F 0:39,60 9. Platz PR
103 33 50m S 0:54,51 10. Platz PJ
153 35 200m R 3:56,39 1. Platz
23 Hamadouche, Meriam 106 97 17 50m R 0:59,59 18. Platz PJ
120 21 50m B 1:01,86 17. Platz
115 29 50m F 0:49,53 17. Platz PR
24 Kemken, Nora 182 97 17 50m R 0:49,78 3. Platz PR
207 21 50m B 0:51,62 2. Platz PR
211 29 50m F 0:40,48 3. Platz PR
25 Langford, Kate 153 97 17 50m R 0:52,81 6. Platz PR
190 21 50m B 0:53,14 4. Platz
213 29 50m F 0:40,40 2. Platz PR
26 Plamböck, Janne 147 97 17 50m R 0:53,51 10. Platz PR
159 21 50m B 0:56,32 10. Platz PR
165 29 50m F 0:43,96 11. Platz
27 Steinberg, Julia 109 97 17 50m R 0:59,10 16. Platz PR
199 21 50m B 0:52,34 3. Platz
150 29 50m F 0:45,39 13. Platz
28 Dietrich, Madison 98 1 50m KB 1:19,71 6. Platz PR
7 50m U 0:54,34 6. Platz PR
86 17 50m R 1:03,80 8. Platz PR
86 29 50m F 0:54,52 10. Platz PR
29 Klimpel, Pauline 98 1 50m KB 0:58,68 2. Platz VR
104 9 50m F 0:51,29 4. Platz PR
35 17 50m R 1:25,58 13. Platz PJ
89 21 50m B 1:08,35 6. Platz
98 29 50m F 0:52,27 8. Platz
30 Schlechtweg, Lara 98 1 50m KB 1:05,53 4. Platz PR
7 50m U 0:45,68 1. Platz VR
143 17 50m R 0:53,94 3. Platz
110 21 50m B 1:03,75 3. Platz PR
151 29 50m F 0:45,23 3. Platz PR
31 Snow, Katie 98 1 50m KB 1:04,63 3. Platz PR
7 50m U 0:47,68 2. Platz PR
118 17 50m R 0:57,50 7. Platz PR
89 21 50m B 1:08,33 5. Platz PR
110 29 50m F 0:50,23 6. Platz
32 Strauch, Ida 98 5 50m U 0:54,56 1. Platz PR
180 9 50m F 0:42,72 2. Platz PR
123 17 50m R 0:56,75 5. Platz PR
89 21 50m B 1:08,43 7. Platz PJ
163 29 50m F 0:44,16 2. Platz
33 Schlünz, Wiebke 99 5 50m U 1:01,72 1. Platz PR
126 9 50m F 0:48,01 1. Platz
124 17 50m R 0:56,57 1. Platz PR
109 21 50m B 1:03,98 2. Platz
153 29 50m F 0:45,04 1. Platz PR
34 Pommerening, Gerit 01 2 50m KB 1:38,89 1. Platz PR
10 4 50m R 1:54,16 1. Platz PR
8 50m U 1:52,23 1. Platz VR
35 Langhein, Nils 305 87 14 4* 100m B 1:28,08 Startschwi PJ
314 18 200m F 2:33,01 1. Platz PJ
336 20 50m B 0:39,09 4. Platz PR
277 22 200m L 2:57,66 1. Platz PJ
36 Jürgens, Fabian 212 90 16 50m R 0:41,55 7. Platz PR
313 20 50m B 0:40,03 3. Platz
365 28 50m F 0:30,28 4. Platz PJ
235 30 200m B 3:28,95 1. Platz PJ
226 32 50m S 0:38,20 7. Platz PR
37 Christensen, Malte 330 91 16 50m R 0:35,87 3. Platz PJ
416 20 50m B 0:36,40 2. Platz PJ
347 22 200m L 2:44,92 1. Platz
389 28 50m F 0:29,64 3. Platz PR
331 30 200m B 3:06,49 1. Platz
333 32 50m S 0:33,59 3. Platz PJ
379 38 4* 100m F 1:06,06 Startschwimm
38 Langford, Jonathan 136 93 16 50m R 0:48,19 8. Platz PR
129 18 200m F 3:25,59 2. Platz
186 20 50m B 0:47,60 7. Platz PR
124 22 200m L 3:52,06 1. Platz PR
194 28 50m F 0:37,36 9. Platz PR
164 30 200m B 3:55,71 1. Platz
95 32 50m S 0:51,05 8. Platz PR
39 Jensen, Lucas 115 94 18 200m F 3:33,45 3. Platz PR
133 20 50m B 0:53,14 14. Platz
142 28 50m F 0:41,47 15. Platz
123 32 50m S 0:46,79 9. Platz PR
40 Meyer, Torge 162 94 16 50m R 0:45,41 8. Platz PR
157 18 200m F 3:12,50 2. Platz PR
184 20 50m B 0:47,75 8. Platz PJ
128 22 200m L 3:50,03 2. Platz PR
238 28 50m F 0:34,90 7. Platz
124 32 50m S 0:46,67 8. Platz PR
41 Schulte, Denys 309 94 16 50m R 0:36,68 3. Platz PJ
269 18 200m F 2:41,19 1. Platz
225 20 50m B 0:44,66 5. Platz PR
251 22 200m L 3:03,69 1. Platz PJ
244 26 4* 100m L 1:25,47 Startschwimm
324 28 50m F 0:31,49 3. Platz PR
382 32 50m S 0:32,10 1. Platz PR
42 Danne, Darius 119 95 16 50m R 0:50,41 7. Platz PR
105 18 200m F 3:40,09 2. Platz PR
132 20 50m B 0:53,38 8. Platz PR
148 28 50m F 0:40,83 9. Platz PR
128 30 200m B 4:15,93 1. Platz PR
68 32 50m S 0:56,89 8. Platz PR
43 Longo, Philip 113 96 16 50m R 0:51,29 12. Platz PR
125 18 200m F 3:27,63 4. Platz PR
173 20 50m B 0:48,70 2. Platz PR
141 28 50m F 0:41,53 12. Platz PR
145 30 200m B 4:05,59 2. Platz PJ
49 32 50m S 1:03,66 11. Platz PR
44 Morfeld, Franz-Jakob 160 96 16 50m R 0:45,63 2. Platz PR
166 18 200m F 3:09,04 1. Platz PR
145 20 50m B 0:51,62 7. Platz PR
164 28 50m F 0:39,53 8. Platz
71 32 50m S 0:56,08 6. Platz PJ
124 34 200m R 3:50,03 1. Platz
45 Schlünz, Malte 83 96 16 50m R 0:56,77 18. Platz PR
90 18 200m F 3:51,44 6. Platz PR
94 20 50m B 0:59,73 14. Platz PR
104 28 50m F 0:45,94 19. Platz PR
46 Heitmann, Julien 115 97 16 50m R 0:50,92 5. Platz PR
107 20 50m B 0:57,10 6. Platz
90 28 50m F 0:48,26 10. Platz
47 Sanders, Maximilian 129 97 16 50m R 0:48,98 2. Platz PR
120 20 50m B 0:55,01 5. Platz PR
156 28 50m F 0:40,16 5. Platz PR
48 Vormschlag, Tom 140 97 20 50m B 0:52,28 2. Platz PJ
231 28 50m F 0:35,24 1. Platz PR
49 Krause, Tobias 78 98 16 50m R 0:57,95 5. Platz PR
94 20 50m B 0:59,60 5. Platz PR
104 28 50m F 0:45,94 3. Platz PR
50 Pommerening, Janik 98 2 50m KB 1:09,06 5. Platz PR
59 10 50m F 0:55,51 2. Platz PR
71 16 50m R 0:59,83 8. Platz
56 28 50m F 0:56,24 10. Platz
51 1. Mannschaft X 11 6* 50m F 3:18,30 2. Platz VR
Schulte, Denys
Morfeld, Franz-Jakob
van Hove, Pia
Meyer, Torge
Filter, Lara
Johnson, Caitlin 3:18,30
1. Mannschaft X 36 4* 50m U 3:19,73 1. Platz VR
Vormschlag, Tom
Kemken, Nora
Sanders, Maximilian
Steinberg, Julia 3:19,73
1. Mannschaft X 37 8* 50m U 6:00,00 2. Platz VR
Morfeld, Franz-Jakob
Vejselji, Linda
Filter, Lara
Longo, Philip
Schulte, Denys
Ohnesorge, Nele
van Hove, Pia
Johnson, Caitlin 6:00,00
52 2. Mannschaft X 11 6* 50m F 3:48,90 6. Platz PR
Kühl, Charlotte
Jensen, Lucas
Ohnesorge, Nele
Langford, Jonathan
Vejselji, Linda
Danne, Darius 3:48,90
2. Mannschaft X 37 8* 50m U 6:45,73 8. Platz PR
Meyer, Torge
Pajewski, Finja
Langford, Jonathan
Jensen, Lucas
Danne, Darius
Kühl, Charlotte
Parchmann, Jasmin
Schlünz, Malte 6:45,73
53 1. Mannschaft w 13 4* 50m F 2:54,15 1. Platz VJ
Langford, Kate
Schlechtweg, Lara
Kemken, Nora
Strauch, Ida 2:54,15
1. Mannschaft w 15 4* 100m B 6:18,63 3. Platz
Grösch, Maike 1:29,09
van Hove, Pia 1:38,01
Vejselji, Linda 1:38,74
Birkhoff, Janna 1:32,79
1. Mannschaft w 25 4* 50m L 2:34,44 1. Platz VJ
van Hove, Pia
Vejselji, Linda
Johnson, Caitlin
Filter, Lara 2:34,44
1. Mannschaft w 27 4* 100m L 5:16,13 1. Platz
Johnson, Caitlin 1:23,13
Birkhoff, Janna 1:30,52
Grösch, Maike 1:12,24
Schmid-Burgk, Katharina 1:10,24
1. Mannschaft w 39 4* 100m F 4:35,34 1. Platz
Schmid-Burgk, Katharina 1:09,64
Filter, Lara
Johnson, Caitlin
Grösch, Maike 4:35,34
54 2. Mannschaft w 13 4* 50m F 3:12,14 3. Platz PJ
Steinberg, Julia
Klimpel, Pauline
Plamböck, Janne
Schlünz, Wiebke 3:12,14
2. Mannschaft w 25 4* 50m L 3:23,49 7. Platz PR
Hamadouche, Meriam
Steinberg, Julia
Kemken, Nora
Plamböck, Janne 3:23,49
55 3. Mannschaft w 25 4* 50m L 3:00,50 4. Platz PR
Parchmann, Jasmin
Pajewski, Finja
Langford, Kate
Kühl, Charlotte 3:00,50
56 1. Mannschaft m 12 4* 50m F 2:49,41 2. Platz
Sanders, Maximilian
Krause, Tobias
Heitmann, Julien
Vormschlag, Tom 2:49,41
1. Mannschaft m 14 4* 100m B 6:03,08 4. Platz
Langhein, Nils 1:28,08
Schulte, Denys 1:43,72
Jürgens, Fabian 1:31,24
Christensen, Malte 1:20,04
1. Mannschaft m 24 4* 50m L 2:41,05 2. Platz VJ
Vormschlag, Tom
Longo, Philip
Schulte, Denys
Meyer, Torge 2:41,05
1. Mannschaft m 26 4* 100m L 5:42,53 4. Platz
Schulte, Denys 1:25,47
Jürgens, Fabian 1:34,39
Christensen, Malte 1:22,51
Meyer, Torge 1:20,16
1. Mannschaft m 38 4* 100m F 4:33,81 4. Platz
Christensen, Malte 1:06,06
Plamböck, Jörn 1:07,33
Schulte, Denys 1:12,93
Jürgens, Fabian 1:07,49
57 2. Mannschaft m 24 4* 50m L 3:09,68 6. Platz PJ
Sanders, Maximilian
Morfeld, Franz-Jakob
Jensen, Lucas
Danne, Darius 3:09,68