Stoppuhr SG-West Logo Stoppuhr

27. Internationales Förde-Masters Schwimmfest
am 16. März 2008
in Flensburg

Bericht
LfdNr Name Punkte Jg Wk Strecke Lage Zeit Bemerkung
1 Otto, Birgit 73 40 5 100m R 2:22,21 2. Platz PJ
77 13 50m R 1:06,25 3. Platz PJ
33 19 50m F 1:14,96 7. Platz PJ
2 Siemer, Dörte 248 41 3 50m B 0:48,63 2. Platz PJ
173 5 100m R 1:46,84 1. Platz PJ
221 11 100m B 1:49,72 2. Platz PJ
202 13 50m R 0:48,14 1. Platz PJ
219 17 200m B 3:56,31 1. Platz VJ
169 22 100m L 1:46,15 1. Platz PJ
164 30 200m R 3:50,94 1. Platz
3 Lütgens, Anke 208 67 1 200m F 3:16,56 2. Platz VJ
169 7 100m S 1:42,35 2. Platz PJ
236 13 50m R 0:45,66 1. Platz
244 21 4* 50m L 0:45,16 Startschwi PJ
199 24 50m S 0:43,75 3. Platz PJ
210 30 200m R 3:32,70 3. Platz VJ
4 Stephan, Christine 465 77 3 50m B 0:39,44 1. Platz VJ
498 13 50m R 0:35,63 2. Plat VJ/PR
532 19 50m F 0:29,77 2. Platz VJ
403 22 100m L 1:19,54 1. Platz VJ
360 24 50m S 0:35,94 2. Platz VJ
5 Otto, Ditrich 101 35 4 50m B 0:58,27 5. Platz PJ
6 Lehmann, Uwe 166 38 2 200m F 3:09,10 1. Platz PJ
197 4 50m B 0:46,67 3. Platz PR
102 8 100m S 1:48,34 4. Platz PJ
133 16 200m L 3:46,93 1. Platz PJ
186 20 50m F 0:37,90 2. Platz PJ
136 23 100m L 1:42,00 2. Platz PJ
162 27 100m F 1:27,73 2. Platz PJ
7 Brügmann, Axel 108 43 14 50m R 0:51,96 3. Platz PR
141 20 50m F 0:41,56 4. Platz PJ
79 25 50m S 0:54,10 3. Platz PR
8 Stephan, Fred 168 45 4 50m B 0:49,19 4. Platz
130 20 50m F 0:42,65 3. Platz PJ
117 25 50m S 0:47,62 3. Platz PJ
173 29 4* 50m B 0:48,73 Startschwi PJ
9 Haß, Ingo 369 57 12 100m B 1:22,65 2. Platz PR
367 20 50m F 0:30,22 2. Platz PR
288 23 100m L 1:19,54 2. Platz PJ
301 25 50m S 0:34,74 1. Platz PJ
10 Christiansen, Mark 274 62 2 200m F 2:40,03 3. Platz PJ
350 10 4* 50m F 0:30,68 Startschwi PJ
297 12 100m B 1:28,83 4. Platz PJ
337 20 50m F 0:31,07 2. Platz
269 23 100m L 1:21,43 2. Platz PR
257 25 50m S 0:36,61 2. Platz PJ
336 27 100m F 1:08,81 2. Platz PR
11 Breuer, Arne 371 65 4 50m B 0:37,81 2. Platz PJ
219 8 100m S 1:24,09 1. Platz PJ
352 12 100m B 1:23,97 2. Platz PJ
297 16 200m L 2:53,62 1. Platz PJ
347 18 200m B 3:03,47 1. Platz PJ
280 23 100m L 1:20,29 3. Platz PJ
241 25 50m S 0:37,41 3. Platz PJ
12 Lehmkuhl, Jan 116 67 4 50m B 0:55,70 6. Platz PJ
111 6 100m R 1:50,90 2. Platz PJ
105 12 100m B 2:05,62 5. Platz PJ
131 14 50m R 0:48,76 3. Platz PJ
120 18 200m B 4:20,95 3. Platz PJ
99 31 200m R 4:08,02 3. Platz PJ
13 Böhm, Lars 348 74 4 50m B 0:38,61 5. Platz PJ
335 12 100m B 1:25,31 4. Platz PJ
320 18 200m B 3:08,50 2. Platz PJ
279 25 50m S 0:35,64 4. Platz PJ
14 Engel, André 421 85 2 200m F 2:18,75 3. Platz VJ
445 4 50m B 0:35,58 1. Plat VJ/PR
474 6 100m R 1:08,52 1. Platz
408 8 100m S 1:08,41 3. Platz PJ
425 12 100m B 1:18,84 2. Platz PR
548 14 50m R 0:30,30 1. Platz VJ
448 16 200m L 2:31,46 2. Platz VJ
401 18 200m B 2:54,89 2. Plat VJ/PR
578 20 50m F 0:25,97 3. Platz PJ
515 23 100m L 1:05,57 2. Plat VJ/PR
410 25 50m S 0:31,34 2. Platz PJ
548 27 100m F 0:58,44 3. Platz
422 31 200m R 2:32,89 1. Platz VJ
15 1. Mannschaft X 21 4* 50m L 2:28,66 2. Platz VJ
Lütgens, Anke 0:45,16
Breuer, Arne 0:38,69
Haß, Ingo 0:34,40
Stephan, Christine 0:30,41
16 1. Mannschaft m 10 4* 50m F 2:32,05 2. Platz VJ
Christiansen, Mark 0:30,68
Brügmann, Axel 0:40,17
Stephan, Fred 0:41,91
Lehmann, Uwe 0:39,29
1. Mannschaft m 29 4* 50m B 2:54,16 5. Platz VJ
Stephan, Fred 0:48,73
Böhm, Lars 0:39,63
Haß, Ingo 0:38,28
Lehmann, Uwe 0:47,52