Stoppuhr SG-West Logo Stoppuhr

Nachwuchsschwimmfest der SG Hamburg-West
am 28. Sep. 2008
in HH-Eidelstedt

Protokoll
LfdNr Name Punkte Jg Wk Strecke Lage Zeit Bemerkung
1 Autzen, Runa 57 00 7 50m R 1:13,05 6. Platz PR
28 17 50m F 1:18,68 7. Platz PR
2 Bindel, Julie 34 00 11 50m B 1:33,66 6. Platz PR
21 17 50m F 1:27,34 8. Platz PR
3 Gül, Sera 55 00 17 50m F 1:03,30 5. Platz PR
4 Halfina, Jenny 89 00 5 100m L 2:11,47 2. Platz PR
96 7 50m R 1:01,56 4. Platz PR
110 13 100m B 2:18,13 1. Platz PR
86 17 50m F 0:54,56 2. Platz
5 Hinz, Christiane 57 00 7 50m R 1:13,05 5. Platz PR
99 11 50m B 1:05,90 2. Platz PR
30 17 50m F 1:16,93 6. Platz PR
6 Lansbergen, Sofia 97 00 7 50m R 1:01,43 3. Platz PR
78 11 50m B 1:11,26 3. Platz PR
70 17 50m F 0:58,53 3. Platz PR
7 Norris, Stephanie 50 00 7 50m R 1:16,26 7. Platz PR
8 Schlicht, Marie 96 00 5 100m L 2:08,16 1. Platz PR
112 7 50m R 0:58,47 1. Platz PR
96 13 100m B 2:24,53 2. Platz PR
129 17 50m F 0:47,69 1. Platz PR
9 Shershneva, Anna 109 00 7 50m R 0:59,12 2. Platz PR
62 11 50m B 1:16,94 5. Platz PR
57 17 50m F 1:02,34 4. Platz PR
10 Zysk, Yasmin 35 00 7 50m R 1:25,95 8. Platz PR
63 11 50m B 1:16,64 4. Platz PR
16 17 50m F 1:33,85 9. Platz PR
11 Ehlers, Janine 241 94 5 100m L 1:34,40 1. Platz PR
312 13 100m B 1:37,79 1. Platz PR
255 19 100m F 1:24,34 1. Platz PR
12 Fuentes, Maria Ines 126 94 9 100m R 1:58,59 1. Platz PR
119 13 100m B 2:14,58 2. Platz PR
143 19 100m F 1:42,23 2. Platz PR
13 Döhmer, Cathrin 186 95 13 100m B 1:56,19 3. Platz PR
123 19 100m F 1:47,37 5. Platz PR
14 Dreher, Chloé 304 95 9 100m R 1:28,53 2. Platz PR
306 19 100m F 1:19,38 2. Platz PR
234 23 100m S 1:31,77 2. Platz PR
15 Kleist, Christine 177 95 3 4* 50m F 0:42,93 Startschwi PR
148 5 100m L 1:51,00 1. Platz PR
197 13 100m B 1:53,91 2. Platz PR
149 19 100m F 1:40,85 3. Platz
16 Landsschof, Luisa 141 95 19 100m F 1:42,69 4. Platz PR
17 Benckert, Charlotte 89 96 15 4* 100m L 2:13,00 Startschwi PR
155 19 100m F 1:39,62 5. Platz PR
18 Cevik, Selin 133 96 13 100m B 2:10,00 5. Platz PR
19 Hinz, Carlotta 115 96 9 100m R 2:02,22 3. Platz PR
196 13 100m B 1:54,12 3. Platz PR
124 19 100m F 1:47,31 6. Platz PR
20 Pajewski, Finja 230 96 5 100m L 1:35,85 2. Platz PR
287 13 100m B 1:40,59 2. Platz PR
251 19 100m F 1:24,80 3. Platz PR
21 Schulte, Lara 257 96 3 4* 50m F 0:37,94 Startschwi PR
196 5 100m L 1:41,13 3. Platz PR
198 9 100m R 1:42,18 2. Platz
225 15 4* 100m L 1:37,84 Startschwimm
183 19 100m F 1:34,18 4. Platz
22 Spick, Justine 143 96 13 100m B 2:06,88 4. Platz PR
108 19 100m F 1:52,33 7. Platz PR
23 Spindler, Aylin 253 96 5 100m L 1:32,86 1. Platz PR
265 19 100m F 1:23,31 2. Platz PR
24 Ehlers, Sandra 52 97 9 100m R 2:38,91 11. Platz PR
67 19 100m F 2:11,68 11. Platz PR
25 Kemken, Nora 316 97 5 100m L 1:26,30 1. Platz PR
294 9 100m R 1:29,59 4. Platz
289 13 100m B 1:40,33 3. Platz PR
331 19 100m F 1:17,35 3. Platz PR
249 23 100m S 1:29,88 2. Platz
26 Lansbergen, Beatrice 103 97 5 100m L 2:05,12 8. Platz
145 13 100m B 2:06,06 10. Platz PR
126 19 100m F 1:46,50 10. Platz PR
27 Petersen, Lale 170 97 5 100m L 1:46,01 5. Platz PR
269 13 100m B 1:42,75 4. Platz PR
28 Plamböck, Janne 185 97 5 100m L 1:43,10 4. Platz PR
162 9 100m R 1:49,29 8. Platz PR
196 13 100m B 1:54,09 9. Platz PR
191 19 100m F 1:32,84 6. Platz PR
29 ReiSS, Blanca 159 97 5 100m L 1:48,32 6. Platz PR
141 9 100m R 1:54,44 10. Platz PR
209 13 100m B 1:51,69 6. Platz PR
160 19 100m F 1:38,48 7. Platz
30 Schlicht, Alina 193 97 5 100m L 1:41,62 3. Platz PR
165 9 100m R 1:48,50 7. Platz
198 13 100m B 1:53,78 7. Platz PR
155 19 100m F 1:39,59 8. Platz
31 Ahmadi Rahbar, Peninna 161 98 11 50m B 0:56,10 1. Platz PR
136 19 100m F 1:43,87 9. Platz PR
32 Cimen, Aleyna 86 98 17 50m F 0:54,50 3. Platz PR
33 Ehlers, Celine 106 98 7 50m R 0:59,54 4. Platz PR
115 11 50m B 1:02,78 2. Platz PR
83 19 100m F 2:02,57 11. Platz PR
34 Filipiak, Inga 78 98 11 50m B 1:11,29 4. Platz PR
78 13 100m B 2:34,97 9. Platz PR
58 17 50m F 1:02,25 4. Platz PR
35 Hänjes, Recarda 244 98 9 100m R 1:35,28 2. Platz
248 13 100m B 1:45,62 2. Platz PR
260 19 100m F 1:23,75 1. Platz PR
291 25 8* 50m L 0:42,62 Startschwi PR
36 Hochwarth, Ana 140 98 7 50m R 0:54,37 2. Platz PR
163 13 100m B 2:01,46 6. Platz PR
37 Klimpel, Pauline 191 98 1 4* 50m F 0:41,85 Startschwi PR
149 5 100m L 1:50,87 4. Platz
164 13 100m B 2:01,13 4. Platz PR
158 19 100m F 1:38,97 6. Platz PR
98 23 100m S 2:02,57 4. Platz PR
38 Krukenberg, Lynn 119 98 7 50m R 0:57,37 3. Platz PR
101 11 50m B 1:05,48 3. Platz PR
142 17 50m F 0:46,25 1. Platz PR
39 Nguyen, Vyvian 168 98 3 4* 50m F 0:43,68 Startschwi PR
133 5 100m L 1:54,97 6. Platz PR
169 9 100m R 1:47,70 6. Platz PR
124 19 100m F 1:47,20 10. Platz PR
40 Nikolouska, Maria 57 98 7 50m R 1:13,19 6. Platz PR
69 13 100m B 2:41,26 10. Platz PR
16 17 50m F 1:34,28 5. Platz PR
41 Nolte, Anna Maria 124 98 5 100m L 1:57,70 7. Platz
146 13 100m B 2:05,90 8. Platz PR
152 19 100m F 1:40,28 8. Platz PR
42 Oester-Barkey, Marlene 73 98 1 4* 50m F 0:57,57 Startschwi PR
67 7 50m R 1:09,28 5. Platz PR
43 Rieve, Elena-Marie 75 98 9 100m R 2:20,75 8. Platz PR
73 19 100m F 2:07,96 12. Platz PR
44 Schlechtweg, Lara 192 98 5 100m L 1:41,78 2. Platz PR
185 9 100m R 1:44,50 5. Platz PR
221 13 100m B 1:49,72 3. Platz PR
193 19 100m F 1:32,60 4. Platz
128 23 100m S 1:52,06 3. Platz PR
45 Strauch, Ida 190 98 5 100m L 1:42,25 3. Platz PR
167 9 100m R 1:48,06 7. Platz PR
164 13 100m B 2:01,19 5. Platz PR
219 19 100m F 1:28,73 2. Platz PR
132 23 100m S 1:51,18 2. Platz
46 Wiebrow, Pia 166 98 7 50m R 0:51,33 1. Platz PR
124 17 50m F 0:48,34 2. Platz PR
47 Berta, Laura 106 99 11 50m B 1:04,53 4. Platz PR
82 17 50m F 0:55,41 3. Platz PR
48 Dallmer-Zerbe, Annika 136 99 5 100m L 1:54,16 4. Platz PR
148 11 50m B 0:57,75 1. Platz
138 19 100m F 1:43,38 4. Platz PR
49 Masbaum, Antonia 104 99 5 100m L 2:04,96 6. Platz PR
115 11 50m B 1:02,74 2. Platz PR
108 17 50m F 0:50,59 1. Platz PR
50 Morfeld, Klara 224 99 1 4* 50m F 0:39,73 Startschwi PR
203 5 100m L 1:39,95 1. Platz PR
213 9 100m R 1:39,68 1. Platz PR
172 19 100m F 1:36,15 2. Platz
143 21 50m S 0:48,86 1. Platz PR
233 25 8* 50m L 0:45,90 Startschwi PR
51 Schlünz, Wiebke 159 99 5 100m L 1:48,32 2. Platz
147 9 100m R 1:52,65 3. Platz PR
174 19 100m F 1:35,78 1. Platz PR
89 21 50m S 0:57,10 2. Platz PJ
52 Szerreiks, Maike 112 99 7 50m R 0:58,47 1. Platz PR
113 11 50m B 1:03,22 3. Platz PR
78 17 50m F 0:56,40 4. Platz PR
53 Vormschlag, Jaqueline 102 99 5 100m L 2:05,65 7. Platz PR
90 11 50m B 1:08,03 5. Platz
106 17 50m F 0:50,93 2. Platz PR
54 Faber, Louis Philipp 59 00 2 4* 50m F 0:55,48 Startschwi PR
88 8 50m R 0:55,69 2. Platz PR
73 12 50m B 1:04,93 1. Platz PR
50 18 50m F 0:58,62 3. Platz
55 Grillo, Nicholas 64 00 8 50m R 1:01,90 3. Platz PR
83 18 50m F 0:49,53 2. Platz PR
56 Khalil, Matthies 52 00 8 50m R 1:06,29 4. Platz PR
60 12 50m B 1:09,40 3. Platz PR
30 18 50m F 1:09,29 5. Platz
57 Klokow, Franz 43 00 12 50m B 1:17,50 5. Platz PR
39 18 50m F 1:03,29 4. Platz PR
58 Lee, Dongha 21 00 8 50m R 1:29,54 5. Platz PR
47 12 50m B 1:15,26 4. Platz PR
59 Schulte, Denys 383 94 6 100m L 1:12,35 1. Platz PR
340 14 100m B 1:24,93 2. Platz PR
420 20 100m F 1:03,86 1. Platz
60 Danne, Darius 154 95 6 100m L 1:38,03 1. Platz PR
154 14 100m B 1:50,41 1. Platz
160 20 100m F 1:27,97 1. Platz
61 Baals, Lennart 236 96 6 100m L 1:25,03 2. Platz PR
215 14 100m B 1:38,98 2. Platz
264 20 100m F 1:14,53 2. Platz PR
62 Morfeld, Franz-Jakob 206 96 6 100m L 1:28,92 3. Platz PR
199 10 100m R 1:31,41 1. Platz
215 16 4* 100m L 1:29,22 Startschwi PR
229 20 100m F 1:18,09 3. Platz PR
63 Ribeiro, Matheus 170 96 20 100m F 1:26,31 4. Platz PR
137 22 50m S 0:45,15 1. Platz PR
64 Rogoll, Hendrik 342 96 4 4* 50m F 0:30,92 Startschwi PR
249 6 100m L 1:23,51 1. Platz PR
269 14 100m B 1:31,75 1. Platz PR
321 20 100m F 1:09,84 1. Platz PR
151 24 100m S 1:35,15 1. Platz
65 Schlünz, Malte 95 96 10 100m R 1:56,87 2. Platz
136 14 100m B 1:55,16 3. Platz PR
122 20 100m F 1:36,23 5. Platz
66 Bals, Konrad 58 97 6 100m L 2:15,58 4. Platz PR
70 10 100m R 2:09,53 8. Platz
77 16 4* 100m L 2:05,38 Startschwi PR
62 20 100m F 2:00,25 9. Platz PR
67 Koring, Timo 154 97 6 100m L 1:38,09 3. Platz PR
161 10 100m R 1:38,09 5. Platz
179 20 100m F 1:24,82 5. Platz
174 25 8* 50m L 0:44,34 Startschwi PR
68 Langhein, Stefan 90 97 14 100m B 2:12,04 6. Platz PR
70 20 100m F 1:55,75 8. Platz PR
69 Sanders, Maximilian 260 97 4 4* 50m F 0:33,88 Startschwi PR
215 6 100m L 1:27,75 2. Platz PR
230 10 100m R 1:27,22 3. Platz PR
161 14 100m B 1:48,86 3. Platz PR
230 20 100m F 1:18,03 3. Platz
107 24 100m S 1:46,91 2. Platz PR
70 Vormschlag, Tom 267 97 6 100m L 1:21,59 1. Platz PR
295 10 100m R 1:20,25 1. Platz PR
334 20 100m F 1:08,91 1. Platz PR
71 Baals, Jan 154 98 2 4* 50m F 0:40,36 Startschwimm
142 6 100m L 1:40,72 2. Platz PR
161 14 100m B 1:48,96 3. Platz PR
175 18 50m F 0:38,66 1. Platz PR
145 22 50m S 0:44,35 1. Platz PR
72 Khalil, Sander 79 98 6 100m L 2:02,03 7. Platz PR
86 14 100m B 2:13,94 11. Platz PR
73 Krause, Tobias 121 98 6 100m L 1:46,23 3. Platz
132 14 100m B 1:56,28 5. Platz
134 20 100m F 1:33,39 4. Platz
74 Masberg, Timon 88 98 8 50m R 0:55,69 1. Platz PR
82 12 50m B 1:02,46 2. Platz
75 Off, Leonard 51 98 8 50m R 1:06,60 3. Platz PR
49 12 50m B 1:13,81 3. Platz PR
59 18 50m F 0:55,31 3. Platz PR
76 Pommerening, Janik 103 98 6 100m L 1:51,88 5. Platz
84 10 100m R 2:01,81 5. Platz PR
61 24 100m S 2:08,86 3. Platz
77 Rogoll, Lennart 170 98 6 100m L 1:34,87 1. Platz PR
146 10 100m R 1:41,28 2. Platz PR
157 14 100m B 1:49,87 4. Platz PR
150 20 100m F 1:30,03 2. Platz
102 24 100m S 1:48,54 2. Platz PR
78 Ruf, Kevin 78 98 8 50m R 0:57,87 2. Platz PR
101 12 50m B 0:58,35 1. Platz PR
95 14 100m B 2:09,62 9. Platz PR
70 18 50m F 0:52,50 2. Platz PR
79 Sommer, Philipp 81 98 2 4* 50m F 0:49,97 Startschwimm
109 6 100m L 1:49,84 4. Platz PR
111 14 100m B 2:03,25 7. Platz PR
80 20 100m F 1:50,69 6. Platz
110 25 8* 50m L 0:51,62 Startschwimm
80 Willruth, Jan 102 98 6 100m L 1:52,40 6. Platz PR
99 10 100m R 1:55,16 4. Platz
99 14 100m B 2:08,03 8. Platz PR
91 20 100m F 1:46,07 5. Platz
63 22 50m S 0:58,53 3. Platz PR
81 Celik, Kaan 39 99 8 50m R 1:12,86 3. Platz PR
23 14 100m B 3:27,71 6. Platz PR
55 18 50m F 0:56,87 2. Platz PR
82 Deckers, Alexander 68 99 8 50m R 1:00,60 2. Platz PR
69 18 50m F 0:52,53 1. Platz PR
69 20 100m F 1:56,41 2. Platz PR
83 Dick, Tom-Oliver 107 99 8 50m R 0:52,18 1. Platz PR
96 12 50m B 0:59,22 1. Platz PR
44 18 50m F 1:00,93 3. Platz PR
84 Kemken, Nils 73 99 10 100m R 2:07,40 2. Platz PR
67 20 100m F 1:57,23 3. Platz PR
85 Lee, Geunjun 21 99 8 50m R 1:29,88 4. Platz PR
90 12 50m B 1:00,63 2. Platz PR
86 Schneider, Marvin 53 99 6 100m L 2:19,41 4. Platz PR
76 14 100m B 2:19,44 5. Platz PR
46 20 100m F 2:12,93 5. Platz PR
87 1. Mannschaft X 25 8* 50m L 5:23,03 1. Platz VJ
Koring, Timo 0:44,34
Schlicht, Alina 0:49,22
Schulte, Denys 0:30,16
Vormschlag, Tom 0:31,21
Plamböck, Janne 0:46,66
ReiSS, Blanca 0:48,50
Kemken, Nora 0:39,25
Sanders, Maximilian 0:33,69
88 2. Mannschaft X 25 8* 50m L 5:28,59 2. Platz PR
Hänjes, Recarda 0:42,62
Pajewski, Finja 0:44,22
Morfeld, Franz-Jakob 0:42,72
Baals, Lennart 0:33,59
Schulte, Lara 0:44,66
Petersen, Lale 0:46,16
Rogoll, Hendrik 0:36,71
Danne, Darius 0:37,91
89 3. Mannschaft X 25 8* 50m L 6:28,03 3. Platz PR
Morfeld, Klara 0:45,90
Rogoll, Lennart 0:48,07
Strauch, Ida 0:48,40
Schlünz, Wiebke 0:45,78
Pommerening, Janik 0:55,88
Baals, Jan 0:49,22
Schlechtweg, Lara 0:50,43
Schlünz, Malte 0:44,35
90 4. Mannschaft X 25 8* 50m L 7:03,16 4. Platz PR
Sommer, Philipp 0:51,62
Krause, Tobias 0:56,62
Klimpel, Pauline 0:52,82
Khalil, Sander 0:49,31
Willruth, Jan 0:44,06
Nolte, Anna Maria 0:56,95
Vormschlag, Jaqueline 1:06,87
Nguyen, Vyvian 0:44,91
91 1. Mannschaft w 1 4* 50m F 2:36,25 1. Platz
Morfeld, Klara 0:39,73
Strauch, Ida 0:38,54
Schlechtweg, Lara 0:41,39
Hänjes, Recarda 0:36,59
1. Mannschaft w 3 4* 50m F 2:27,78 2. Platz VJ
Schulte, Lara 0:37,94
Spindler, Aylin 0:37,15
Pajewski, Finja 0:38,47
Kemken, Nora 0:34,22
1. Mannschaft w 15 4* 100m L 6:09,13 1. Platz
Schulte, Lara 1:37,84
Pajewski, Finja 1:40,60
Kemken, Nora 1:28,06
Spindler, Aylin 1:22,63
92 2. Mannschaft w 1 4* 50m F 2:51,20 2. Platz
Klimpel, Pauline 0:41,85
Nolte, Anna Maria 0:43,45
Dallmer-Zerbe, Annika 0:43,04
Schlünz, Wiebke 0:42,86
2. Mannschaft w 3 4* 50m F 2:38,15 3. Platz PJ
Plamböck, Janne
Schlicht, Alina
ReiSS, Blanca
Ehlers, Janine 2:38,15
2. Mannschaft w 15 4* 100m L 7:12,31 2. Platz
Schlicht, Alina
ReiSS, Blanca
Ehlers, Janine
Plamböck, Janne 7:12,31
93 3. Mannschaft w 1 4* 50m F 3:16,00 4. Platz
Halfina, Jenny
Masbaum, Antonia
Schlicht, Marie
Vormschlag, Jaqueline 3:16,00
3. Mannschaft w 3 4* 50m F 2:51,66 4. Platz PR
Kleist, Christine 0:42,93
Hinz, Carlotta 0:44,21
Petersen, Lale 0:42,38
Lansbergen, Beatrice 0:42,14
3. Mannschaft w 15 4* 100m L 8:06,84 3. Platz
Benckert, Charlotte 2:13,00
Hinz, Carlotta 1:56,15
Petersen, Lale 2:08,28
Lansbergen, Beatrice 1:49,41
94 4. Mannschaft w 1 4* 50m F 3:17,19 5. Platz
Oester-Barkey, Marlene 0:57,57
Hochwarth, Ana
Ahmadi Rahbar, Peninna 2:31,88
Wiebrow, Pia 0:45,31
4. Mannschaft w 3 4* 50m F 2:53,55 5. Platz PR
95 5. Mannschaft w 1 4* 50m F 3:59,16 6. Platz
Nikolouska, Maria
Gül, Sera
Lansbergen, Sofia
Cimen, Aleyna 3:59,16
5. Mannschaft w 3 4* 50m F 3:10,06 6. Platz PR
Nguyen, Vyvian 0:43,68
Ehlers, Celine 0:50,00
Krukenberg, Lynn 0:46,50
Rieve, Elena-Marie 0:49,88
96 1. Mannschaft m 2 4* 50m F 2:42,14 1. Platz
Baals, Jan 0:40,36
Krause, Tobias 0:38,76
Willruth, Jan 0:45,39
Rogoll, Lennart 0:37,63
1. Mannschaft m 4 4* 50m F 2:04,99 1. Platz VJ
Rogoll, Hendrik 0:30,92
Baals, Lennart 0:33,39
Vormschlag, Tom 0:31,17
Schulte, Denys 0:29,51
1. Mannschaft m 16 4* 100m L 5:45,16 1. Platz
Morfeld, Franz-Jakob 1:29,22
Danne, Darius 1:48,66
Schulte, Denys 1:10,50
Sanders, Maximilian 1:16,78
97 2. Mannschaft m 2 4* 50m F 3:07,97 2. Platz
Sommer, Philipp 0:49,97
Kemken, Nils 0:50,90
Khalil, Sander 0:47,25
Pommerening, Janik 0:39,85
2. Mannschaft m 4 4* 50m F 2:29,34 2. Platz PJ
Koring, Timo
Danne, Darius
Schlünz, Malte
Morfeld, Franz-Jakob 2:29,34
2. Mannschaft m 16 4* 100m L 5:48,69 2. Platz
Koring, Timo
Rogoll, Hendrik
Baals, Lennart
Vormschlag, Tom 5:48,69
98 3. Mannschaft m 2 4* 50m F 4:07,20 3. Platz
Faber, Louis Philipp 0:55,48
Lee, Dongha 1:01,40
Lee, Geunjun 1:13,55
Schneider, Marvin 0:56,77
3. Mannschaft m 4 4* 50m F 2:44,81 3. Platz PJ
Sanders, Maximilian 0:33,88
Bals, Konrad 0:52,67
Ribeiro, Matheus 0:34,64
Langhein, Stefan 0:43,62
3. Mannschaft m 16 4* 100m L 7:57,78 3. Platz PJ
Bals, Konrad 2:05,38
Schlünz, Malte 1:53,60
Rowoldt, Finn 2:08,88
Langhein, Stefan 1:49,92