Stoppuhr SG-West Logo Stoppuhr


DMS Stadtliga am 09. Nov. 2008
in HH-Dulsberg

1. Damen | 2. Damen | 3. Damen | 3. Herren | 4. Damen | 4. Herren
LfdNr Name Punkte Jg Wk Strecke Lage Zeit Bemerkung
Damen 1. Mannschaft
1 Stephan, Christine 439 77 7 200m R 2:46,57 1. Platz VJ
455 21 100m R 1:17,45 1. Platz
532 29 50m R 0:34,85 2. Plat VJ/PR
432 51 50m S 0:33,82 2. Platz VJ
512 59 50m F 0:30,15 1. Platz
2 Hübner, Julia 515 82 1 100m L 1:13,31 1. Plat VJ/PR
602 25 50m F 0:28,57 1. Plat VJ/PR
561 39 100m B 1:20,44 1. Plat VJ/PR
571 45 50m B 0:36,84 1. Platz VR
610 67 100m F 1:03,10 1. Plat VJ/PR
3 Grebe, Vera 350 86 9 100m S 1:20,32 3. Platz
406 27 400m L 6:09,26 1. Platz PR
413 41 200m R 2:49,98 1. Platz PR
413 47 200m L 2:54,16 2. Platz PR
352 57 200m S 2:58,02 1. Platz PR
4 Steenken, Sarah 367 86 13 200m L 3:01,07 3. Platz PJ
235 23 200m S 3:23,79 5. Platz PJ
310 43 100m S 1:23,63 2. Platz PJ
328 65 400m F 5:53,52 5. Platz PJ
5 Boysen, Julia 444 87 3 200m F 2:32,78 2. Plat VJ/PR
375 17 50m S 0:35,44 4. Platz PR
397 31 400m F 5:31,61 2. Platz
428 35 100m L 1:18,02 1. Platz PR
382 49 800m F 11:23,74 2. Plat VJ/PR
6 Lütgens, Svenja 374 87 55 100m R 1:22,68 3. Platz PJ
410 63 50m R 0:38,02 4. Platz PJ
7 Freitag, Christine 326 88 15 800m F 12:00,35 4. Platz PJ
376 37 200m F 2:41,59 4. Platz PR
363 53 200m B 3:19,56 5. Platz PJ
340 61 400m L 6:31,64 7. Platz PJ
8 Köpke, Tina 482 89 5 100m B 1:24,64 1. Platz PJ
487 11 50m B 0:38,83 1. Platz PJ
390 19 200m B 3:14,82 4. Platz PJ
500 33 100m F 1:07,40 2. Platz PJ
Damen 2. Mannschaft
1 Inselmann, Sabine 236 60 49 800m F 13:22,43 13. Platz PR
247 65 400m F 6:28,29 11. Platz PR
2 Ditze, Susan 175 62 31 400m F 7:15,80 14. Platz PR
3 Morfeld, Heike 210 67 15 800m F 13:54,61 12. Platz PR
281 51 50m S 0:39,02 8. Platz PJ
4 Schmid-Burgk, Katharina 350 90 9 100m S 1:20,28 2. Platz PR
389 17 50m S 0:35,00 2. Platz PJ
506 25 50m F 0:30,28 3. Platz PJ
489 33 100m F 1:07,92 4. Platz PJ
418 37 200m F 2:35,88 3. Platz PJ
5 Oles, Katherine 368 91 11 50m B 0:42,65 7. Platz PR
335 19 200m B 3:25,06 8. Platz PJ
355 29 50m R 0:39,86 8. Platz PR
305 41 200m R 3:08,06 7. Platz PR
319 55 100m R 1:27,19 6. Platz PR
6 Bammesberger, Vera 261 94 7 200m R 3:17,88 13. Platz PR
165 23 200m S 3:49,12 13. Platz PR
381 39 100m B 1:31,54 6. Platz PR
282 47 200m L 3:17,80 11. Platz PR
279 63 50m R 0:43,23 13. Platz PR
7 Kühl, Charlotte 331 95 3 200m F 2:48,47 8. Platz PR
314 45 50m B 0:44,94 10. Platz
306 53 200m B 3:31,25 8. Platz
286 59 50m F 0:36,59 15. Platz
8 van Hove, Pia 431 95 5 100m B 1:27,80 2. Platz PR
353 21 100m R 1:24,26 7. Platz
382 35 100m L 1:20,99 3. Platz PR
395 61 400m L 6:12,75 3. Platz PR
374 67 100m F 1:14,27 9. Platz
9 Kemken, Nora 317 97 1 100m L 1:26,15 8. Platz PR
320 13 200m L 3:09,53 9. Platz
323 27 400m L 6:38,63 5. Platz
254 43 100m S 1:29,35 9. Platz
217 57 200m S 3:29,02 8. Platz PR
Damen 3. Mannschaft
1 Lütgens, Anke 181 67 9 100m S 1:39,93 13. Platz PJ
188 23 200m S 3:39,31 10. Platz PJ
244 41 200m R 3:22,53 13. Platz PJ
261 55 100m R 1:33,19 14. Platz PJ
2 Fritsche, Alice 262 90 15 800m F 12:55,38 8. Platz PJ
350 37 200m F 2:45,38 7. Platz PJ
245 51 50m S 0:40,84 12. Platz PR
389 67 100m F 1:13,28 7. Platz PR
3 Agricola, Caroline 277 92 7 200m R 3:14,19 11. Platz PJ
285 21 100m R 1:30,44 13. Platz PJ
304 29 50m R 0:41,97 15. Platz PJ
4 Ehlers, Janine 309 94 5 100m B 1:38,09 8. Platz
324 11 50m B 0:44,48 9. Platz PR
347 19 200m B 3:22,66 6. Platz PR
283 31 400m F 6:11,22 8. Platz PR
5 Dreher, Chloé 293 95 3 200m F 2:55,46 11. Platz PR
246 17 50m S 0:40,80 14. Platz PR
258 25 50m F 0:37,88 3. Platz PR
284 33 100m F 1:21,36 15. Platz
6 Plamböck, Merle 284 95 47 200m L 3:17,18 10. Platz PR
258 61 400m L 7:09,62 13. Platz PR
7 Allanic, Loreen 292 96 59 50m F 0:36,37 13. Platz PR
255 65 400m F 6:24,50 10. Platz PR
8 Lange, Antonia 291 96 35 100m L 1:28,66 12. Platz PR
317 45 50m B 0:44,82 9. Platz
292 53 200m B 3:34,56 11. Platz PR
9 Pajewski, Finja 241 96 1 100m L 1:34,44 11. Platz PR
239 13 200m L 3:28,97 13. Platz PR
243 27 400m L 7:17,96 12. Platz PR
10 Schulte, Lara 157 96 43 100m S 1:44,76 14. Platz
154 57 200m S 3:54,41 12. Platz PR
11 Spindler, Aylin 354 96 39 100m B 1:33,74 9. Platz PR
248 49 800m F 13:08,93 11. Platz PR
224 63 50m R 0:46,48 14. Platz PR
Herren 3. Mannschaft
1 Haß, Ingo 299 57 2 100m L 1:18,58 8. Platz PJ
363 12 50m B 0:38,10 9. Platz PJ
285 18 50m S 0:35,40 11. Platz
265 30 50m R 0:38,60 12. Platz PJ
2 Fock, Nils 311 63 16 1500m F 21:30,53 7. Platz PJ
306 516 800m F 11:20,80 PJ
3 Preuß, Christian 372 63 38 200m F 2:24,65 6. Platz PR
466 60 50m F 0:27,91 6. Platz PJ
427 68 100m F 1:03,51 9. Platz PJ
4 Breuer, Arne 253 65 10 100m S 1:20,21 10. Platz PR
282 28 400m L 6:18,31 8. Platz PJ
377 40 100m B 1:22,05 3. Platz PJ
383 54 200m B 2:57,58 3. Platz PR
5 Schüren, Jens 381 77 6 100m B 1:21,75 6. Platz PJ
412 26 50m F 0:29,06 9. Platz PJ
430 46 50m B 0:35,99 3. Platz PJ
295 52 50m S 0:34,97 11. Platz PR
6 Boemer, Dennis 268 79 42 200m R 2:57,78 7. Platz PJ
263 56 100m R 1:23,40 9. Platz PJ
283 64 50m R 0:37,75 9. Platz PJ
7 Dennert, Patrick 371 83 14 200m L 2:41,22 1. Platz
382 20 200m B 2:57,75 3. Platz PR
358 36 100m L 1:14,02 5. Platz PR
271 44 100m S 1:18,41 11. Platz
8 Jürgens, Fabian 396 90 34 100m F 1:05,12 9. Platz PR
309 48 200m L 2:51,35 6. Platz PR
276 66 400m F 5:37,66 9. Platz PR
9 Gebhardt, Felix 274 92 4 200m F 2:40,20 11. Platz PR
227 24 200m S 3:06,56 8. Platz PR
305 62 400m L 6:08,79 5. Platz PR
10 Rogoll, Hendrik 290 96 8 200m R 2:53,20 6. Platz PR
286 22 100m R 1:21,08 7. Platz PR
305 32 400m F 5:26,60 9. Platz PR
314 50 1500m F 21:25,59 6. Platz PR
189 58 200m S 3:18,41 10. Platz PR
302 550 800m F 11:23,66 PR
Damen 4. Mannschaft
1 Steenken, Anne 285 89 17 50m S 0:38,84 11. Platz PR
310 29 50m R 0:41,74 13. Platz PJ
2 Langford, Kate 285 97 11 50m B 0:46,44 13. Platz PR
229 27 400m L 7:26,71 13. Platz PR
264 39 100m B 1:43,34 15. Platz
255 53 200m B 3:44,45 14. Platz
3 Lansbergen, Beatrice 139 97 41 200m R 4:04,03 16. Platz PR
202 59 50m F 0:41,06 16. Platz PR
4 Petersen, Lale 279 97 5 100m B 1:41,48 13. Platz PR
242 19 200m B 3:48,43 16. Platz PR
269 45 50m B 0:47,30 14. Platz PR
181 63 50m R 0:49,86 15. Platz PJ
5 Plamböck, Janne 180 97 49 800m F 14:37,81 15. Platz PR
178 67 100m F 1:35,00 16. Platz
6 Reiß, Blanca 197 97 3 200m F 3:20,31 16. Platz PR
162 15 800m F 15:10,24 16. Platz PR
173 31 400m F 7:16,98 15. Platz PR
7 Schlicht, Alina 234 97 35 100m L 1:35,29 15. Platz PR
223 47 200m L 3:33,74 14. Platz PR
204 55 100m R 1:41,16 16. Platz PR
8 Hänjes, Recarda 222 98 7 200m R 3:29,05 15. Platz PR
263 21 100m R 1:32,98 15. Platz PR
231 33 100m F 1:27,12 16. Platz
248 37 200m F 3:05,54 14. Platz PR
9 Klimpel, Pauline 111 98 43 100m S 1:57,59 16. Platz PR
104 57 200m S 4:26,81 15. Platz PR
10 Schlechtweg, Lara 202 98 1 100m L 1:40,15 16. Platz PR
209 13 200m L 3:38,39 15. Platz
220 25 50m F 0:39,94 4. Platz
213 61 400m L 7:37,47 16. Platz
11 Strauch, Ida 143 98 9 100m S 1:48,19 15. Platz PR
147 23 200m S 3:57,92 15. Platz PR
171 51 50m S 0:46,01 16. Platz PR
197 65 400m F 6:58,97 14. Platz PR
Herren 4. Mannschaft
1 Plamböck, Jörn 371 61 52 50m S 0:32,42 7. Platz PJ
335 64 50m R 0:35,69 5. Platz PJ
386 68 100m F 1:05,65 11. Platz PR
2 Siemer, Jan Philipp 402 66 46 50m B 0:36,80 5. Platz PJ
412 60 50m F 0:29,06 10. Platz PJ
3 Hansen, Arne 254 94 8 200m R 3:01,05 9. Platz PR
273 22 100m R 1:22,38 8. Platz PR
286 30 50m R 0:37,64 11. Platz PR
258 34 100m F 1:15,06 13. Platz PR
4 Jensen, Lucas 152 94 10 100m S 1:34,94 11. Platz PR
140 24 200m S 3:39,26 11. Platz PR
177 32 400m F 6:31,51 13. Platz PR
5 Danne, Darius 175 95 6 100m B 1:45,86 14. Platz PR
181 12 50m B 0:48,00 14. Platz PR
179 20 200m B 3:48,93 14. Platz PR
6 Baals, Lennart 237 96 2 100m L 1:24,90 13. Platz PR
216 14 200m L 3:13,15 11. Platz PR
220 18 50m S 0:38,58 13. Platz
306 26 50m F 0:32,09 12. Platz PR
7 Bandel, Tjark 207 96 54 200m B 3:37,84 12. Platz PR
162 62 400m L 7:34,80 14. Platz PR
8 Morfeld, Franz-Jakob 256 96 38 200m F 2:43,74 11. Platz PR
106 44 100m S 1:47,13 14. Platz PR
218 56 100m R 1:28,78 10. Platz PR
9 Koring, Timo 256 97 38 200m F 2:43,74 11. Platz PR
106 44 100m S 1:47,13 14. Platz PR
186 50 1500m F 25:30,95 13. Platz PR
218 56 100m R 1:28,78 10. Platz PR
193 66 400m F 6:20,25 12. Platz
182 550 800m F 13:30,04 PJ
10 Sanders, Maximilian 227 97 36 100m L 1:26,08 13. Platz PR
238 48 200m L 3:06,95 10. Platz PR
132 58 200m S 3:43,34 12. Platz PR
11 Vormschlag, Tom 353 97 4 200m F 2:27,21 8. Platz PR
328 16 1500m F 21:07,93 5. Platz PR
300 28 400m L 6:10,79 6. Platz PR
349 42 200m R 2:42,83 1. Platz PR
293 516 800m F 11:30,64 PR