Stoppuhr SG-West Logo Stoppuhr

MaikäferSchwimmfest 2009 des AWV 09
am 16. Mai 2009
in Hamburg

LfdNr Name Punkte Jg Wk Strecke Lage Zeit Bemerkung
1 Autzen, Runa 47 00 7 50m F 1:06,82 11. Platz
61 11 50m R 1:11,74 14. Platz
2 Halfina, Jenny 116 00 3 50m S 0:52,31 3. Platz PR
141 11 50m R 0:54,15 5. Platz PR
155 15 50m B 0:56,80 7. Platz PR
3 Hinz, Christiane 81 00 3 50m S 0:59,03 6. Platz PR
147 7 50m F 0:45,63 5. Platz PR
106 11 50m R 0:59,53 8. Platz PR
170 15 50m B 0:55,10 5. Platz PR
4 Schlicht, Marie 97 00 3 50m S 0:55,64 5. Platz PR
136 7 50m F 0:46,87 6. Platz
139 11 50m R 0:54,50 6. Platz
155 15 50m B 0:56,80 6. Platz PR
5 Shershneva, Anna 57 00 3 50m S 1:06,16 9. Platz PR
132 7 50m F 0:47,37 7. Platz PR
161 11 50m R 0:51,87 4. Platz PR
6 Zysk, Yasmin 37 00 7 50m F 1:12,25 15. Platz
34 11 50m R 1:26,70 16. Platz
76 15 50m B 1:12,03 10. Platz
7 Landt, Francesca 54 01 7 50m F 1:03,75 7. Platz PR
80 11 50m R 1:05,47 3. Platz PR
50 15 50m B 1:22,47 8. Platz PR
8 Schmid-Burgk, Katharina 434 90 3 50m S 0:33,77 1. Platz VJ
458 7 50m F 0:31,29 2. Platz PJ
353 9 100m S 1:20,03 1. Plat VJ/PR
9 Bammesberger, Vera 229 94 3 50m S 0:41,75 2. Platz PR
268 7 50m F 0:37,39 8. Platz PR
250 11 50m R 0:44,81 5. Platz PJ
201 13 200m F 3:19,06 3. Platz PJ
373 15 50m B 0:42,45 1. Platz VJ
10 Kleist, Christine 155 95 1 4* 100m L 1:50,91 Startschwi PR
88 3 50m S 0:57,37 5. Platz PR
155 7 50m F 0:44,87 10. Platz PJ
180 11 50m R 0:50,02 7. Platz PR
168 13 200m F 3:31,36 5. Platz PR
193 15 50m B 0:52,81 9. Platz PR
11 Plamböck, Merle 236 95 1 4* 100m L 1:36,29 Startschwimm
161 3 50m S 0:47,00 3. Platz PJ
301 7 50m F 0:35,97 5. Platz PR
251 11 50m R 0:44,78 4. Platz PJ
218 13 200m F 3:13,65 2. Platz PJ
297 15 50m B 0:45,78 6. Platz PR
12 Seipt, Lena 128 95 3 50m S 0:50,63 4. Platz PR
181 7 50m F 0:42,64 9. Platz
177 11 50m R 0:50,25 8. Platz PR
200 13 200m F 3:19,43 4. Platz PR
217 15 50m B 0:50,87 8. Platz
13 Erkan, Ilknur 73 96 3 50m S 1:01,16 11. Platz PR
99 11 50m R 1:00,87 15. Platz PR
14 Lange, Antonia 228 96 3 50m S 0:41,81 4. Platz PJ
379 7 50m F 0:33,34 1. Platz PR
296 11 50m R 0:42,35 1. Platz PR
310 13 200m F 2:52,22 2. Platz PR
318 15 50m B 0:44,76 3. Platz PJ
15 Pajewski, Finja 201 96 3 50m S 0:43,65 5. Platz
304 7 50m F 0:35,86 2. Platz PR
245 11 50m R 0:45,09 4. Platz PR
255 13 200m F 3:03,80 3. Platz PR
329 15 50m B 0:44,28 2. Platz PR
16 Plamböck, Janne 125 97 3 50m S 0:51,07 8. Platz PJ
210 7 50m F 0:40,57 9. Platz
252 11 50m R 0:44,69 3. Platz PJ
195 13 200m F 3:20,95 6. Platz PR
187 15 50m B 0:53,40 10. Platz PJ
17 Reiß, Blanca 155 97 3 50m S 0:47,59 7. Platz PR
232 7 50m F 0:39,22 8. Platz PR
199 11 50m R 0:48,37 8. Platz PR
184 13 200m F 3:25,06 7. Platz PJ
224 15 50m B 0:50,28 6. Platz PR
18 Saurin, Laiva 127 97 11 50m R 0:56,13 12. Platz PR
182 15 50m B 0:53,92 11. Platz PR
19 Schlicht, Alina 185 97 3 50m S 0:44,87 6. Platz
241 7 50m F 0:38,77 7. Platz PR
240 11 50m R 0:45,42 5. Platz PR
200 13 200m F 3:19,25 5. Platz PR
212 15 50m B 0:51,26 8. Platz PR
20 Kröger, Keenya 92 98 17 100m B 2:26,53 21. Platz PR
110 21 100m R 2:04,25 12. Platz PR
102 25 100m F 1:54,22 15. Platz PR
21 Schlechtweg, Lara 257 98 7 50m F 0:37,91 3. Platz PR
205 11 50m R 0:47,87 2. Platz PJ
232 15 50m B 0:49,73 2. Platz
22 Hesse, Franziska 169 99 17 100m B 2:00,01 12. Platz PR
133 25 100m F 1:44,78 13. Platz PR
23 Lange, Julie 133 99 17 100m B 2:09,91 19. Platz
89 21 100m R 2:13,34 14. Platz
88 25 100m F 2:00,10 18. Platz
24 Wohlers, Hanna 99 99 17 100m B 2:23,07 20. Platz PJ
74 25 100m F 2:07,25 20. Platz PR
25 Lange, Bjarne 63 00 8 50m F 0:54,37 3. Platz PR
86 12 50m R 0:55,97 1. Platz
83 16 50m B 1:02,09 2. Platz PR
26 Nausch, Max 72 00 8 50m F 0:51,81 1. Platz PR
64 12 50m R 1:01,80 2. Platz PR
102 16 50m B 0:58,13 1. Platz PR
27 Desai, Felix 47 01 8 50m F 0:59,78 2. Platz PR
47 12 50m R 1:08,52 1. Platz PR
28 Danne, Darius 156 95 4 50m S 0:43,25 4. Platz PR
270 8 50m F 0:33,48 6. Platz PR
229 12 50m R 0:40,50 2. Platz PR
227 14 200m F 2:50,34 2. Platz PR
217 16 50m B 0:45,22 6. Platz PR
29 Schachinger, Marcus 132 95 8 50m F 0:42,47 10. Platz PR
30 Büsing, Arjun 118 96 8 50m F 0:44,04 10. Platz PR
31 Sadeghi Hariri, Marco 190 96 18 100m B 1:43,09 6. Platz PR
165 24 200m B 3:55,15 2. Platz PR
126 26 100m F 1:35,29 11. Platz PR
32 Schlünz, Malte 149 96 24 200m B 4:03,29 3. Platz PR
134 26 100m F 1:33,46 10. Platz PJ
33 Abb‚, Bjarne 101 97 8 50m F 0:46,42 11. Platz PR
111 12 50m R 0:51,50 5. Platz PR
101 14 200m F 3:42,88 6. Platz PR
86 16 50m B 1:01,54 2. Platz PJ
34 Sandrucci, Dario 82 97 26 100m F 1:49,94 13. Platz PR
35 Schachinger, Patrick 69 97 8 50m F 0:52,63 12. Platz PR
86 16 50m B 1:01,54 2. Platz PR
36 Blydt-Hansen, Viktor 97 98 22 100m R 1:56,31 6. Platz PR
100 26 100m F 1:42,87 8. Platz PR
37 Ruf, Kevin 61 98 4 50m S 0:58,94 4. Platz PR
112 8 50m F 0:44,82 4. Platz PR
81 12 50m R 0:57,22 4. Platz
101 16 50m B 0:58,31 8. Platz
38 Dick, Tom-Oliver 29 99 4 50m S 1:15,41 6. Platz PR
95 8 50m F 0:47,37 8. Platz
125 12 50m R 0:49,60 2. Platz PR
39 1. Mannschaft w 1 4* 100m L 6:12,39 2. Platz
Plamböck, Merle 1:36,29
Bammesberger, Vera 1:33,31
Lange, Antonia 1:41,63
Pajewski, Finja 1:21,16
40 2. Mannschaft w 1 4* 100m L 6:52,69 4. Platz
Kleist, Christine 1:50,91
Seipt, Lena 1:46,50
Schlicht, Alina 1:43,66
Plamböck, Janne 1:31,62