Stoppuhr SG-West Logo Stoppuhr


vom dd. - dd. Juni 2009
in Hamburg

LfdNr Name Punkte Jg Wk Strecke Lage Zeit Bemerkung
1 Kylau, Anna 569 91 51 50m F 0:29,11 4. Plat VJ/PR
563 55 4* 100m F 1:04,79 Startschwi VJ
2 Ehlers, Janine 369 94 27 50m B 0:42,60 7. Platz PR
3 Kühl, Charlotte 306 95 15 50m S 0:37,94 12. Platz
394 19 100m B 1:30,53 6. Platz PR
416 27 50m B 0:40,92 5. Platz PR
394 29 400m F 5:32,35 5. Platz PR
393 41 200m B 3:14,31 6. Platz PR
448 43 100m F 1:09,90 6. Platz PR
444 51 50m F 0:31,61 6. Platz
343 57 200m L 3:05,17 9. Platz
4 van Hove, Pia 409 95 19 100m B 1:29,37 3. Platz PJ
378 21 200m R 2:55,00 4. Platz PR
387 27 50m B 0:41,94 10. Platz PJ
408 29 400m F 5:28,66 3. Plat VJ/PR
379 33 4* 100m L 1:22,27 Startschwimm
421 39 50m R 0:37,69 6. Platz
415 41 200m B 3:10,82 5. Plat VJ/PR
397 53 100m R 1:21,04 5. Plat VJ/PR
394 57 200m L 2:56,92 7. Platz PR
5 Allanic, Loreen 355 96 39 50m R 0:39,88 8. Platz PR
334 51 50m F 0:34,76 12. Platz
6 Bornhold, Vivien 293 96 39 50m R 0:42,52 13. Platz PR
7 Lange, Antonia 370 96 27 50m B 0:42,58 4. Platz PR
327 39 50m R 0:40,99 10. Platz PR
359 43 100m F 1:15,27 9. Platz
365 51 50m F 0:33,75 8. Platz
8 Pajewski, Finja 317 96 19 100m B 1:37,24 4. Platz
276 27 50m B 0:46,90 9. Platz
9 Schulte, Lara 299 96 39 50m R 0:42,21 12. Platz PR
10 Völkel, Selina 378 96 15 50m S 0:35,34 6. Platz PR
438 19 100m B 1:27,39 2. Platz
461 27 50m B 0:39,55 2. Plat VJ/PR
317 31 100m S 1:22,98 6. Platz PR
11 Karathomas, Karla 237 97 15 50m S 0:41,28 13. Platz PR
194 31 100m S 1:37,65 9. Platz PR
12 Kemken, Nora 420 97 9 400m L 6:05,31 2. Plat VJ/PR
468 15 50m S 0:32,93 1. Plat VJ/PR
381 21 200m R 2:54,51 3. Platz PR
381 31 100m S 1:18,08 3. Plat VJ/PR
426 39 50m R 0:37,53 3. Platz PR
331 45 200m S 3:01,78 2. Plat VJ/PR
401 51 50m F 0:32,70 7. Platz PR
373 53 100m R 1:22,73 2. Platz
13 Plamböck, Janne 277 97 39 50m R 0:43,30 10. Platz
14 Schlicht, Alina 181 97 31 100m S 1:39,98 11. Platz
15 Hänjes, Recarda 277 98 13 400m F 6:13,96 11. Platz PR
300 25 100m F 1:19,94 9. Platz
260 35 100m R 1:33,27 13. Platz PJ
284 47 200m L 3:17,15 12. Platz PR
16 Christensen, Malte 475 91 20 100m B 1:15,95 2. Platz
469 28 50m B 0:34,98 2. Platz
429 32 100m S 1:07,28 3. Platz
422 42 200m B 2:51,96 2. Platz
400 54 100m R 1:12,49 3. Platz
425 58 200m L 2:34,13 2. Platz
17 Schwalm, Jannick 712 91 16 50m S 0:26,09 1. Platz
644 52 50m F 0:25,05 1. Platz VJ
18 Schulte, Denys 509 94 16 50m S 0:29,17 1. Platz
387 18 200m F 2:22,73 4. Plat VJ/PR
367 22 200m R 2:40,14 2. Platz PR
326 28 50m B 0:39,47 2. Platz PJ
424 32 100m S 1:07,54 1. Platz
496 40 50m R 0:31,31 2. Platz PR
500 44 100m F 1:00,25 2. Platz PR
251 46 200m S 3:00,57 2. Platz PJ
480 52 50m F 0:27,62 2. Platz PR
364 58 200m L 2:42,32 4. Platz PJ
19 Bandel, Tjark 269 96 20 100m B 1:31,82 2. Platz PR
20 Koring, Timo 268 97 14 400m F 5:41,20 8. Platz PR
267 26 100m F 1:14,22 9. Platz PR
214 36 100m R 1:29,23 8. Platz PJ
232 48 200m L 3:08,51 9. Platz PR
21 Sanders, Maximilian 319 97 14 400m F 5:21,83 6. Platz
383 26 100m F 1:05,84 3. Platz PR
336 36 100m R 1:16,84 2. Platz PR
330 48 200m L 2:47,65 3. Platz PR
374 56 4* 100m F 1:06,35 Startschwimm
22 Vormschlag, Tom 350 97 14 400m F 5:12,26 4. Plat VJ/PR
382 26 100m F 1:05,91 4. Platz PR
329 34 4* 100m L 1:17,38 Startschwimm
321 36 100m R 1:18,01 4. Platz
307 48 200m L 2:51,75 6. Platz PR
23 Baals, Jan Christian 163 98 14 400m F 6:42,81 11. Platz PR
194 26 100m F 1:22,51 10. Platz PR
186 48 200m L 3:22,76 8. Platz PR
24 Rogoll, Lennart 235 98 14 400m F 5:56,17 5. Platz PR
269 26 100m F 1:14,09 3. Platz PR
219 36 100m R 1:28,63 4. Platz PR
233 48 200m L 3:08,26 3. Platz PR
25 1. Mannschaft w 33 4* 100m L 5:19,77 7. Platz VJ
van Hove, Pia 1:22,27
Völkel, Selina 1:27,88
Kemken, Nora 1:19,80
Kühl, Charlotte 1:09,82
1. Mannschaft w 55 4* 100m F 4:37,93 6. Platz VJ
Kylau, Anna 1:04,79
Kemken, Nora 1:13,27
van Hove, Pia 1:10,46
Kühl, Charlotte 1:09,41
26 1. Mannschaft m 34 4* 100m L 4:42,37 3. Platz
Vormschlag, Tom 1:17,38
Christensen, Malte 1:18,06
Schulte, Denys 1:10,77
Schwalm, Jannick 0:56,16
1. Mannschaft m 56 4* 100m F 4:14,81 5. Platz
Sanders, Maximilian 1:06,35
Christensen, Malte 1:05,09
Schulte, Denys 1:03,38
Schwalm, Jannick 0:59,99