Stoppuhr SG-West Logo Stoppuhr

3. Hamburger SprintCup
vom 31. Okt. - 01. Nov. 2009
in Hamburg

LfdNr Name Punkte Jg Wk Strecke Lage Zeit Bemerkung
1 Kylau, Anna 560 91 3 100m L 1:11,31 9. Platz VR
606 9 50m F 0:28,51 10. Pla VJ/PR
2 Zimmermann, Nicole 486 93 1 200m F 2:28,29 3. Platz PR
313 5 50m S 0:37,63 7. Platz
470 9 50m F 0:31,02 4. Platz PR
496 17 100m F 1:07,59 5. Platz PR
458 19 200m L 2:48,19 17. Pla VJ/PR
305 23 100m S 1:24,07 35. Platz PR
350 105 50m S 0:36,27 30. Platz PR
469 109 50m F 0:31,05 26. Platz
3 Ehlers, Janine 288 94 1 200m F 2:56,50 18. Platz PR
250 7 100m R 1:34,46 12. Platz PR
323 11 100m B 1:36,70 10. Platz PR
4 Kühl, Charlotte 468 95 1 200m F 2:30,18 7. Platz PR
472 9 50m F 0:30,99 12. Platz
391 11 100m B 1:30,74 9. Platz
435 15 50m B 0:40,32 11. Platz
486 17 100m F 1:08,04 11. Platz PR
452 25 4* 50m F 0:31,42 Startschwimm
509 109 50m F 0:30,22 23. Platz PR
436 115 50m B 0:40,30 21. Platz PR
5 Seipt, Lena 222 95 1 200m F 3:12,47 19. Platz PR
230 9 50m F 0:39,34 25. Platz
253 11 100m B 1:44,87 15. Platz PR
6 van Hove, Pia 383 95 3 100m L 1:20,90 12. Platz PR
408 7 100m R 1:20,32 7. Platz PR
410 11 100m B 1:29,30 7. Platz PJ
383 13 4* 50m L 0:38,88 Startschwimm
430 17 100m F 1:10,86 16. Platz
430 21 50m R 0:37,42 18. Platz
381 103 100m L 1:21,09 23. Platz
431 121 50m R 0:37,39 15. Platz
7 Völkel, Selina 350 96 3 100m L 1:23,42 2. Platz PR
367 5 50m S 0:35,71 8. Platz
427 11 100m B 1:28,07 6. Platz
440 15 50m B 0:40,18 3. Platz
355 21 50m R 0:39,87 27. Platz PR
358 105 50m S 0:35,99 29. Platz
457 115 50m B 0:39,66 20. Platz
8 Zimmermann, Karina 273 96 3 100m L 1:30,64 5. Platz PR
237 5 50m S 0:41,31 12. Platz PR
335 9 50m F 0:34,73 15. Platz PR
283 13 4* 50m L 0:43,02 Startschwimm
325 17 100m F 1:17,83 15. Platz PR
313 21 50m R 0:41,59 33. Platz PR
260 103 100m L 1:32,10 30. Platz
295 121 50m R 0:42,41 25. Platz
9 Karathomas, Karla 264 97 1 200m F 3:01,68 14. Platz PR
256 3 100m L 1:32,50 7. Platz PR
220 5 50m S 0:42,32 14. Platz
10 Kemken, Nora 488 97 1 200m F 2:28,15 6. Platz PR
462 5 50m S 0:33,06 4. Platz
418 7 100m R 1:19,63 2. Plat VJ/PR
469 17 100m F 1:08,88 5. Platz PR
432 23 100m S 1:14,87 22. Pla VJ/PR
460 105 50m S 0:33,12 19. Platz
11 Petersen, Lale 267 97 3 100m L 1:31,22 6. Platz PR
239 7 100m R 1:35,96 9. Platz PR
278 11 100m B 1:41,68 13. Platz
278 15 50m B 0:46,80 8. Platz
244 19 200m L 3:27,43 34. Platz PR
214 21 50m R 0:47,18 46. Platz PR
249 103 100m L 1:33,38 31. Platz
285 115 50m B 0:46,40 28. Platz PR
12 Schlicht, Alina 234 97 1 200m F 3:09,24 16. Platz PR
225 5 50m S 0:42,01 13. Platz PR
265 11 100m B 1:43,24 14. Platz PR
13 Hänjes, Recarda 292 98 1 200m F 2:55,74 12. Platz
270 7 100m R 1:32,10 12. Platz PR
287 9 50m F 0:36,54 6. Platz PR
14 Klimpel, Pauline 192 98 1 200m F 3:22,15 20. Platz PR
277 9 50m F 0:36,98 7. Platz PR
202 11 100m B 1:53,07 14. Platz PR
260 109 50m F 0:37,76 39. Platz
15 Schlechtweg, Lara 274 98 1 200m F 2:59,42 14. Platz PR
247 7 100m R 1:34,86 15. Platz PR
259 11 100m B 1:44,01 6. Platz
221 13 4* 50m L 0:46,70 Startschwimm
251 15 50m B 0:48,41 5. Platz
246 19 200m L 3:26,80 33. Platz PR
244 21 50m R 0:45,16 41. Platz PR
251 25 4* 50m F 0:38,24 Startschwimm
267 115 50m B 0:47,44 31. Platz PR
16 Strauch, Ida 258 98 3 100m L 1:32,26 5. Platz PR
238 5 50m S 0:41,21 4. Platz
293 9 50m F 0:36,30 5. Platz
307 17 100m F 1:19,32 13. Platz PR
274 19 200m L 3:19,71 28. Platz PR
196 23 100m S 1:37,45 45. Platz PR
248 105 50m S 0:40,66 35. Platz PR
313 109 50m F 0:35,53 37. Platz PR
17 Hesse, Franziska 218 99 1 200m F 3:13,60 19. Platz PR
159 5 50m S 0:47,16 5. Platz PR
205 9 50m F 0:40,91 15. Platz PR
155 105 50m S 0:47,56 36. Platz
18 Morfeld, Klara 308 99 1 200m F 2:52,71 11. Platz PR
358 7 100m R 1:23,87 7. Platz PR
238 11 100m B 1:47,03 7. Platz PR
322 17 100m F 1:18,02 12. Platz PR
423 21 50m R 0:37,63 20. Platz PR
19 Schlünz, Wiebke 252 99 1 200m F 3:04,43 15. Platz PR
248 9 50m F 0:38,40 9. Platz PR
193 11 100m B 1:54,65 15. Platz PR
226 109 50m F 0:39,57 40. Platz
20 Jürgens, Fabian 341 90 4 100m L 1:15,21 21. Platz PR
433 10 50m F 0:28,59 34. Platz PR
311 12 100m B 1:27,49 23. Platz PJ
21 Christensen, Malte 488 91 4 100m L 1:06,75 11. Platz PR
456 8 100m R 1:09,44 15. Platz
539 12 100m B 1:12,84 11. Platz
523 16 50m B 0:33,73 6. Platz
486 20 200m L 2:27,46 8. Plat VJ/PR
474 22 50m R 0:31,79 7. Platz PR
500 26 4* 50m F 0:27,26 Startschwi PR
535 116 50m B 0:33,47 6. Plat VJ/PR
452 122 50m R 0:32,30 10. Platz
22 Schwalm, Jannick 699 91 6 50m S 0:26,25 6. Platz
647 10 50m F 0:25,02 8. Platz VJ
562 22 50m R 0:30,04 5. Platz
584 24 100m S 1:00,71 7. Platz
685 106 50m S 0:26,43 7. Platz
632 122 50m R 0:28,89 4. Platz VJ
23 Vormschlag, Sebastian 358 92 4 100m L 1:14,02 4. Platz
365 6 50m S 0:32,60 11. Platz PJ
475 10 50m F 0:27,73 9. Platz PR
341 14 4* 50m L 0:35,49 Startschwimm
420 16 50m B 0:36,27 4. Platz PR
362 22 50m R 0:34,77 15. Platz PR
361 104 100m L 1:13,84 14. Platz PR
463 110 50m F 0:27,97 18. Platz
416 116 50m B 0:36,40 11. Platz
24 Jensen, Lucas 247 94 2 200m F 2:45,76 15. Platz PR
265 6 50m S 0:36,27 11. Platz PR
332 10 50m F 0:31,25 12. Platz PR
25 Schulte, Denys 435 94 4 100m L 1:09,36 2. Platz PR
528 6 50m S 0:28,82 1. Platz
512 10 50m F 0:27,05 1. Platz PR
484 18 100m F 1:00,92 22. Platz
455 24 100m S 1:05,98 15. Platz
432 104 100m L 1:09,51 12. Platz
513 106 50m S 0:29,10 16. Platz
480 110 50m F 0:27,62 17. Platz
26 Danne, Darius 233 95 2 200m F 2:49,05 16. Platz PR
189 6 50m S 0:40,57 14. Platz PR
285 10 50m F 0:32,86 14. Platz PR
259 18 100m F 1:15,00 56. Platz PR
240 20 200m L 3:06,48 20. Platz PR
27 Baals, Lennart 312 96 4 100m L 1:17,52 3. Platz
411 10 50m F 0:29,09 1. Platz
324 104 100m L 1:16,50 16. Platz PR
442 110 50m F 0:28,40 21. Platz PR
28 Rogoll, Hendrik 343 96 4 100m L 1:15,09 2. Platz
353 6 50m S 0:32,96 4. Platz PR
378 12 100m B 1:21,97 3. Platz PR
372 16 50m B 0:37,79 3. Platz
354 20 200m L 2:43,87 14. Platz PR
286 24 100m S 1:17,03 30. Platz PR
406 26 4* 50m F 0:29,21 Startschwi PR
384 104 100m L 1:12,32 13. Platz PR
402 116 50m B 0:36,81 12. Platz PR
29 Abbé, Bjarne 116 97 2 200m F 3:33,29 13. Platz PR
90 8 100m R 1:59,06 13. Platz
107 10 50m F 0:45,46 6. Platz PR
30 Koring, Timo 284 97 2 200m F 2:38,26 10. Platz PR
204 8 100m R 1:30,79 9. Platz
260 10 50m F 0:33,87 4. Platz PR
199 14 4* 50m L 0:42,42 Startschwi PR
277 18 100m F 1:13,35 48. Platz
181 22 50m R 0:43,78 29. Platz
116 24 100m S 1:43,95 39. Platz
31 Sanders, Maximilian 405 97 2 200m F 2:20,64 6. Platz PR
366 8 100m R 1:14,69 4. Platz PR
300 12 100m B 1:28,56 6. Platz PR
423 18 100m F 1:03,73 32. Platz PR
349 22 50m R 0:35,22 16. Platz
349 122 50m R 0:35,21 13. Platz PR
32 Vormschlag, Tom 419 97 2 200m F 2:19,04 4. Plat VJ/PR
341 6 50m S 0:33,32 5. Platz
363 8 100m R 1:14,88 5. Platz PR
326 14 4* 50m L 0:36,02 Startschwimm
412 18 100m F 1:04,29 34. Platz PR
235 24 100m S 1:22,14 34. Platz PR
356 106 50m S 0:32,85 28. Platz PR
33 Baals, Jan 190 98 4 100m L 1:31,40 3. Platz PR
199 6 50m S 0:39,85 3. Platz PR
225 10 50m F 0:35,53 3. Platz
185 106 50m S 0:40,87 35. Platz
229 110 50m F 0:35,35 31. Platz PR
34 Jolly, Nicholas 114 98 2 200m F 3:34,07 13. Platz PR
107 8 100m R 1:52,57 11. Platz PR
134 10 50m F 0:42,20 7. Platz PR
35 Khalil, Sander 130 98 2 200m F 3:25,29 12. Platz PR
110 8 100m R 1:51,41 10. Platz PR
141 12 100m B 1:53,92 7. Platz PR
36 Pommerening, Janik 154 98 4 100m L 1:37,95 4. Platz PR
129 6 50m S 0:46,04 8. Platz
172 10 50m F 0:38,85 5. Platz PR
134 106 50m S 0:45,44 38. Platz PR
37 Rogoll, Lennart 279 98 4 100m L 1:20,41 1. Platz PR
245 6 50m S 0:37,21 1. Platz
310 10 50m F 0:31,97 1. Platz PR
280 16 50m B 0:41,53 1. Platz
268 18 100m F 1:14,19 4. Platz
197 24 100m S 1:27,18 36. Platz
297 106 50m S 0:34,91 30. Platz PR
302 110 50m F 0:32,22 27. Platz
307 116 50m B 0:40,26 19. Platz PR
38 Ruf, Kevin 93 98 18 100m F 1:45,48 71. Platz
97 20 200m L 4:11,79 24. Platz PR
87 22 50m R 0:55,96 37. Platz
39 Sommer, Philipp 109 98 2 200m F 3:37,21 14. Platz PR
123 8 100m R 1:47,27 9. Platz PJ
104 10 50m F 0:46,00 8. Platz PR
40 1. Mannschaft w 13 4* 50m L 2:21,13 8. Platz VR
van Hove, Pia 0:38,88
Völkel, Selina 0:39,27
Kemken, Nora 0:34,33
Kylau, Anna 0:28,65
1. Mannschaft w 25 4* 50m F 2:06,69 6. Platz VR
Kühl, Charlotte 0:31,42
van Hove, Pia 0:30,71
Kemken, Nora 0:14,72
Zimmermann, Nicole 0:49,84
41 2. Mannschaft w 13 4* 50m L 2:35,73 10. Platz PR
Zimmermann, Karina 0:43,02
Kühl, Charlotte 0:41,17
Strauch, Ida 0:40,64
Zimmermann, Nicole 0:30,90
2. Mannschaft w 25 4* 50m F 2:29,60 8. Platz PJ
Schlechtweg, Lara 0:38,24
Zimmermann, Karina 0:11,37
Petersen, Lale 0:23,92
Strauch, Ida 1:16,07
42 3. Mannschaft w 13 4* 50m L 2:52,64 12. Platz PR
Schlechtweg, Lara 0:46,70
Ehlers, Janine 0:43,19
Morfeld, Klara 0:45,75
Hänjes, Recarda 0:37,00
43 1. Mannschaft m 14 4* 50m L 2:02,78 7. Platz VJ
Vormschlag, Sebastian 0:35,49
Christensen, Malte 0:33,14
Schwalm, Jannick 0:26,81
Schulte, Denys 0:27,34
1. Mannschaft m 26 4* 50m F 1:50,75 4. Platz VR
Christensen, Malte 0:27,26
Schulte, Denys 0:28,93
Schwalm, Jannick 0:27,20
Vormschlag, Sebastian 0:27,36
44 2. Mannschaft m 14 4* 50m L 2:17,70 10. Platz PR
Vormschlag, Tom 0:36,02
Rogoll, Hendrik 0:38,01
Baals, Lennart 0:34,32
Sanders, Maximilian 0:29,35
2. Mannschaft m 26 4* 50m F 2:02,11 8. Platz PJ
Rogoll, Hendrik 0:29,21
Vormschlag, Tom 0:30,28
Sanders, Maximilian 0:10,78
Rogoll, Lennart 0:51,84
45 3. Mannschaft m 14 4* 50m L 2:31,68 11. Platz PR
Koring, Timo 0:42,42
Rogoll, Lennart 0:41,33
Jensen, Lucas 0:35,18
Danne, Darius 0:32,75