Stoppuhr SG-West Logo Stoppuhr

DMS Landesliga (Vorkampf)
am 22. Nov. 2009
in Hamburg

Protokoll Plätze 1-6  | Protokoll Plätze 7-12  | Endstand (ohne Gewähr)
LfdNr Name Punkte Jg Wk Strecke Lage Zeit Bemerkung
Plätze 1-6: 1. Mannschaft männlich
1 Böhm, Lars 397 74 6 100m B 1:20,64 6. Platz PR
295 14 200m L 2:54,13 6. Platz PR
407 46 50m B 0:36,66 6. Platz
386 54 200m B 2:57,09 5. Platz
284 62 400m L 6:17,34 6. Platz PR
2 Engel, André 460 85 8 200m R 2:28,61 3. Platz VJ
535 22 100m R 1:05,81 3. Platz
482 36 100m L 1:07,05 4. Platz
408 48 200m L 2:36,30 5. Platz PJ
560 64 50m R 0:30,07 4. Platz
3 Fandrey, Lucas 459 85 2 100m L 1:08,16 5. Platz PJ
572 26 50m F 0:26,06 4. Platz PR
527 34 100m F 0:59,19 4. Platz PJ
463 38 200m F 2:14,45 6. Platz VJ
410 66 400m F 4:56,06 4. Platz PJ
4 Christensen, Malte 535 91 12 50m B 0:33,48 4. Platz
499 20 200m B 2:42,60 3. Plat VJ/PR
516 30 50m R 0:30,91 3. Platz PR
526 40 100m B 1:13,45 4. Platz
463 56 100m R 1:09,07 4. Platz
5 Schwalm, Jannick 666 91 10 100m S 0:58,12 1. Platz VJ
537 24 200m S 2:20,11 1. Platz VJ
718 52 50m S 0:26,02 1. Platz
674 60 50m F 0:24,68 2. Plat VJ/PR
544 68 100m F 0:58,57 3. Platz
6 Schulte, Denys 409 94 4 200m F 2:20,09 6. Platz PR
591 18 50m S 0:27,75 2. Platz PR
386 28 400m L 5:40,96 6. Plat VJ/PR
470 44 100m S 1:05,26 4. Platz PR
7 Vormschlag, Tom 387 97 16 1500m F 20:00,09 5. Plat VJ/PR
345 16 800m F 10:54,19 Zwischenzeit
411 32 400m F 4:55,80 4. Plat VJ/PR
317 42 200m R 2:48,15 6. Platz PJ
Plätze 7-12: 1. Mannschaft weiblich
1 Stephan, Christine 424 77 17 50m S 0:34,03 4. Platz PJ
500 25 50m F 0:30,40 2. Platz PJ
353 43 100m S 1:20,06 3. Platz PJ
441 55 100m R 1:18,24 2. Platz VJ
471 63 50m R 0:36,30 1. Platz PJ
2 Hübner, Julia 593 82 3 200m F 2:18,80 1. Plat VJ/PR
545 19 200m B 2:54,37 1. Plat VJ/PR
590 33 100m F 1:03,79 2. Platz PJ
571 45 50m B 0:36,84 1. Platz VR
566 65 400m F 4:54,69 1. Plat VJ/PR
3 Kylau, Anna 555 91 1 100m L 1:11,53 2. Platz
694 29 50m R 0:31,90 1. Platz VJ
586 51 50m S 0:30,55 1. Plat VJ/PR
637 59 50m F 0:28,03 1. Plat VJ/PR
623 67 100m F 1:02,64 1. Plat VJ/PR
4 Zimmermann, Nicole 425 93 7 200m R 2:48,36 2. Plat VJ/PR
465 31 400m F 5:14,67 1. Platz PR
499 37 200m F 2:27,00 1. Platz PR
450 49 800m F 10:47,46 1. Plat VJ/PR
5 Kühl, Charlotte 412 95 5 100m B 1:29,16 3. Platz
394 15 800m F 11:16,40 3. Platz PR
6 van Hove, Pia 423 95 13 200m L 2:52,70 3. Platz PR
402 21 100m R 1:20,69 3. Platz
394 41 200m R 2:52,66 3. Platz PR
407 61 400m L 6:09,13 3. Platz PR
7 Völkel, Selina 511 96 11 50m B 0:38,22 3. Platz PR
257 23 200m S 3:17,81 4. Platz PR
433 39 100m B 1:27,68 4. Platz
417 53 200m B 3:10,64 3. Platz PR
8 Kemken, Nora 448 97 9 100m S 1:13,93 1. Plat VJ/PR
470 27 400m L 5:51,67 2. Plat VJ/PR
474 35 100m L 1:15,37 2. Platz PR
505 47 200m L 2:42,88 2. Plat VJ/PR
335 57 200m S 3:01,03 3. Plat VJ/PR
Plätze 7-12: 2. Mannschaft männlich
1 Siemer, Jan Philipp 428 66 12 50m B 0:36,06 5. Platz
449 26 50m F 0:28,24 5. Platz PJ
420 40 100m B 1:19,15 2. Platz PJ
402 54 200m B 2:54,75 2. Platz PJ
416 68 100m F 1:04,05 6. Platz PJ
2 Gomolka, Jens 393 71 2 100m L 1:11,75 5. Platz PR
410 14 200m L 2:36,00 3. Platz PJ
382 30 50m R 0:34,15 5. Platz PJ
423 42 200m R 2:32,81 1. Platz
427 56 100m R 1:10,98 1. Platz PJ
3 Hünnefeld, Heiko 348 72 10 100m S 1:12,13 2. Platz PJ
406 18 50m S 0:31,46 4. Platz PJ
435 38 200m F 2:17,25 4. Platz PJ
331 50 1500m F 21:04,13 3. Platz PJ
324 50 800m F 11:07,88 Zwischenzeit
425 60 50m F 0:28,76 6. Platz PJ
4 Vormschlag, Sebastian 316 92 8 200m R 2:48,33 5. Platz PR
341 22 100m R 1:16,47 6. Platz PR
374 36 100m L 1:12,93 4. Platz PR
302 48 200m L 2:52,68 6. Platz PJ
365 64 50m R 0:34,68 6. Platz PR
5 Rogoll, Hendrik 399 96 6 100m B 1:20,50 4. Platz PR
387 20 200m B 2:56,93 2. Platz PR
340 28 400m L 5:55,37 6. Platz PR
382 46 50m B 0:37,43 4. Platz
278 58 200m S 2:54,50 1. Platz PR
6 Sanders, Maximilian 394 97 4 200m F 2:21,87 3. Platz
379 16 1500m F 20:07,58 4. Platz PR
361 16 800m F 10:44,40 Zwischenzeit
421 34 100m F 1:03,80 4. Platz
394 66 400m F 4:59,98 6. Platz PR
7 Rogoll, Lennart 197 98 24 200m S 3:15,79 4. Platz PR
260 32 400m F 5:44,54 6. Platz PR
206 44 100m S 1:25,85 6. Platz PR
244 52 50m S 0:37,25 6. Platz
252 62 400m L 6:32,93 5. Platz PR