Stoppuhr SG-West Logo Stoppuhr

Weihnachtsschwimmfest des HSC
am 28. Nov. 2008
in HH-Ohlsdorf

Protokoll
LfdNr Name Punkte Jg Wk Strecke Lage Zeit Bemerkung
1 Frost, Chantal 34 00 1 50m R 1:26,56 21. Platz PR
41 5 50m B 1:28,28 21. Platz PR
2 Gül, Sera 87 00 1 50m R 1:03,65 14. Platz PR
70 5 50m B 1:14,06 19. Platz PR
111 15 50m F 0:50,06 7. Platz PR
3 Halfina, Jenny 149 00 5 50m B 0:57,66 5. Platz
151 11 50m S 0:47,94 1. Platz PR
165 15 50m F 0:43,97 2. Platz PR
4 Hedelt, Christina 156 00 1 50m R 0:52,41 2. Platz PR
5 Hinz, Christiane 179 00 5 50m B 0:54,18 2. Platz PR
117 11 50m S 0:52,19 4. Platz PR
165 15 50m F 0:43,97 2. Platz PR
6 Röper, Hannah 92 00 1 50m R 1:02,39 12. Platz PR
71 5 50m B 1:13,69 18. Platz
73 15 50m F 0:57,72 12. Platz PR
7 Shershneva, Anna 205 00 1 50m R 0:47,91 1. Platz PR
111 11 50m S 0:53,09 5. Platz PR
159 15 50m F 0:44,47 5. Platz PR
8 Zysk, Yasmin 69 00 1 50m R 1:08,58 18. Platz PR
111 5 50m B 1:03,59 13. Platz PR
41 15 50m F 1:09,72 20. Platz PR
9 Fauter, Leah-Leonie 29 01 1 50m R 1:31,34 10. Platz PR
54 5 50m B 1:20,52 8. Platz PR
10 Kämmer, Jonna 110 01 1 50m R 0:58,81 2. Platz PR
123 5 50m B 1:01,34 1. Platz PR
11 Schreiber, Joelle 107 01 1 50m R 0:59,34 3. Platz PR
102 5 50m B 1:05,34 5. Platz PR
12 Fischer, Muriel 297 95 1 50m R 0:42,31 3. Platz PR
241 11 50m S 0:41,04 2. Platz PR
247 17 100m F 1:25,28 3. Platz PR
13 Plamböck, Merle 316 95 1 50m R 0:41,47 2. Platz PR
322 5 50m B 0:44,59 2. Platz PR
292 17 100m F 1:20,63 2. Platz PR
14 Seipt, Lena 191 95 1 50m R 0:48,97 4. Platz PR
253 7 100m B 1:44,90 1. Platz
188 15 50m F 0:42,09 1. Platz
15 Pajewski, Finja 335 96 7 100m B 1:35,53 1. Platz
211 11 50m S 0:42,93 2. Platz
317 15 50m F 0:35,38 1. Platz PR
16 Ehlers, Sandra 112 97 1 50m R 0:58,53 8. Platz PR
80 5 50m B 1:10,69 3. Platz PR
111 17 100m F 1:51,12 5. Platz PR
17 Plamböck, Janne 309 97 1 50m R 0:41,78 3. Platz PR
180 11 50m S 0:45,22 3. Platz PR
224 17 100m F 1:28,05 4. Platz PR
18 Cimen, Aleyna 102 98 5 50m B 1:05,35 5. Platz PR
130 13 100m R 1:57,57 3. Platz PR
109 15 50m F 0:50,47 3. Platz PR
19 Klimpel, Pauline 209 98 1 50m R 0:47,56 1. Platz PR
156 3 100m S 1:45,12 1. Platz PR
259 15 50m F 0:37,84 1. Platz
20 Rieve, Elena-Marie 169 98 1 50m R 0:51,05 3. Platz PR
93 11 50m S 0:56,32 1. Platz PR
182 17 100m F 1:34,34 1. Platz PR
21 Rodrigues Kröger, Keenya 191 98 1 50m R 0:49,00 2. Platz PR
140 5 50m B 0:58,76 3. Platz PR
166 17 100m F 1:37,38 3. Platz PR
22 Becker, Anja 185 99 1 50m R 0:49,50 2. Platz PR
167 5 50m B 0:55,46 6. Platz PR
133 15 50m F 0:47,16 2. Platz PR
23 Hesse, Franziska 199 99 5 50m B 0:52,32 4. Platz PR
161 11 50m S 0:46,94 1. Platz PR
199 17 100m F 1:31,60 2. Platz PR
24 Kühne, Annika 137 99 1 50m R 0:54,75 4. Platz PR
148 5 50m B 0:57,69 6. Platz PR
25 Lange, Julie 202 99 7 100m B 1:53,06 2. Platz PR
66 11 50m S 1:03,07 5. Platz
131 15 50m F 0:47,44 4. Platz PR
26 Schlünz, Wiebke 202 99 5 50m B 0:52,03 3. Platz PR
129 11 50m S 0:50,56 2. Platz PR
228 17 100m F 1:27,53 1. Platz PR
27 Seiler, Jessika 74 99 1 50m R 1:07,11 11. Platz PR
95 7 100m B 2:25,04 6. Platz PR
38 15 50m F 1:11,35 9. Platz PR
28 Soehrn, Janne 147 99 1 50m R 0:53,47 7. Platz PR
196 7 100m B 1:54,15 3. Platz PR
112 15 50m F 0:50,03 7. Platz PR
29 Spohler, Carla 85 99 1 50m R 1:04,09 10. Platz PR
167 7 100m B 2:00,50 4. Platz PR
68 15 50m F 0:58,90 8. Platz PR
30 Therkorn, Lina 141 99 1 50m R 0:54,16 8. Platz PR
160 5 50m B 0:56,28 8. Platz PR
115 15 50m F 0:49,53 5. Platz PR
31 Asschenfeldt, Julius 83 00 2 50m R 0:56,69 8. Platz PR
101 6 50m B 0:58,23 6. Platz PR
32 Barth, Felix 71 00 2 50m R 0:59,82 14. Platz PR
52 6 50m B 1:12,51 16. Platz PR
33 Brinker, Remy 64 00 2 50m R 1:01,84 16. Platz PR
45 6 50m B 1:16,22 17. Platz PR
34 Drucikiv, Daniel 43 00 2 50m R 1:10,57 17. Platz
65 6 50m B 1:07,55 13. Platz PR
41 16 50m F 1:02,66 13. Platz PR
35 Kinikli, Dimicam 16 00 2 50m R 1:38,40 18. Platz PR
55 6 50m B 1:11,25 15. Platz PR
7 16 50m F 1:51,94 15. Platz PR
36 de Oliveira Peters, Johanne s
105 00 2 50m R 0:52,44 3. Platz PR
99 6 50m B 0:58,69 8. Platz PR
119 16 50m F 0:43,97 3. Platz PR
37 Desai, Felix 45 01 2 50m R 1:09,69 8. Platz
52 6 50m B 1:12,72 8. Platz PR
38 Pommerening, Gerit 86 01 2 50m R 0:56,03 4. Platz PR
51 10 25m S 0:27,84 4. Platz PR
101 16 50m F 0:46,44 3. Platz PR
39 Tabiou, Cedric 49 01 2 50m R 1:07,47 7. Platz PR
57 6 50m B 1:10,28 7. Platz PR
40 Schlünz, Malte 177 96 8 100m B 1:45,53 4. Platz PR
157 18 100m F 1:28,66 3. Platz PR
41 Zielinski, Oleksandr 97 96 2 50m R 0:53,93 4. Platz PR
70 6 50m B 1:05,78 3. Platz PR
42 Abbé, Bjarne 121 97 2 50m R 0:50,10 1. Platz PR
99 6 50m B 0:58,59 2. Platz PR
97 18 100m F 1:44,04 2. Platz
43 Bals, Konrad 146 97 6 50m B 0:51,54 1. Platz PR
92 12 50m S 0:51,44 1. Platz PR
127 18 100m F 1:35,06 1. Platz PR
44 Sandrucci, Dario 103 97 2 50m R 0:52,75 2. Platz PR
83 12 50m S 0:53,29 2. Platz PR
45 Jolly, Nicholas 118 98 2 50m R 0:50,44 5. Platz PR
113 12 50m S 0:48,12 3. Platz PR
132 18 100m F 1:33,90 3. Platz PR
46 Khalil, Sander 132 98 6 50m B 0:53,25 2. Platz PR
109 14 100m R 1:51,66 2. Platz
126 16 50m F 0:43,15 4. Platz PR
47 Off, Leonard 70 98 2 50m R 1:00,15 8. Platz PR
77 6 50m B 1:03,75 6. Platz PR
48 Pommerening, Janik 202 98 2 50m R 0:42,25 2. Platz PR
113 4 100m S 1:44,82 1. Platz PR
200 16 50m F 0:36,97 2. Platz PR
49 Ruf, Kevin 128 98 8 100m B 1:57,53 3. Platz PR
61 12 50m S 0:58,94 6. Platz PR
132 16 50m F 0:42,43 3. Platz PR
50 Sommer, Philipp 150 98 2 50m R 0:46,62 3. Platz PR
110 12 50m S 0:48,53 4. Platz PR
97 18 100m F 1:43,83 4. Platz
51 Wohlert, Felix 64 98 2 50m R 1:01,72 9. Platz PR
101 6 50m B 0:58,31 5. Platz PR
52 18 100m F 2:08,04 6. Platz PR
52 Falk, Rasokart 64 99 14 100m R 2:13,51 2. Platz
53 Ruchatz, Eric 126 99 8 100m B 1:58,25 4. Platz PR
63 16 50m F 0:54,35 5. Platz PR