Stoppuhr SG-West Logo Stoppuhr

19. Dresdner Christstollen-Schwimmfest
vom 18. - 20. Dez. 2009
in Dresden

LfdNr Name Punkte Jg Wk Strecke Lage Zeit Bemerkung
1 Zimmermann, Nicole 417 93 1 800m F 11:03,78 3. Platz
459 5 50m F 0:31,27 8. Platz
485 13 200m F 2:28,42 9. Platz
354 17 100m R 1:24,17 13. Platz PR
461 21 100m F 1:09,27 11. Platz
311 23 50m S 0:37,71 11. Platz
402 27 100m B 1:29,92 3. Platz PR
460 29 400m F 5:15,77 6. Platz
2 Kühl, Charlotte 485 95 5 50m F 0:30,71 12. Platz
373 7 200m B 3:17,77 7. Platz
447 13 200m F 2:32,46 9. Platz
421 15 50m B 0:40,76 7. Platz
433 21 100m F 1:10,73 16. Platz
276 23 50m S 0:39,24 11. Platz
386 27 100m B 1:31,13 6. Platz
216 33 100m S 1:34,29 11. Platz PR
3 van Hove, Pia 399 95 5 50m F 0:32,77 18. Platz
405 7 200m B 3:12,47 6. Platz
351 9 200m R 2:59,44 11. Platz
399 13 200m F 2:38,33 13. Platz
359 17 100m R 1:23,77 11. Platz
390 25 200m L 2:57,48 7. Platz
391 27 100m B 1:30,71 5. Platz
442 31 50m R 0:37,06 6. Platz
4 Völkel, Selina 314 96 5 50m F 0:35,48 25. Platz
406 7 200m B 3:12,28 8. Platz
453 15 50m B 0:39,79 8. Platz
347 23 50m S 0:36,38 10. Platz
424 27 100m B 1:28,30 8. Platz
335 31 50m R 0:40,66 14. Platz
262 33 100m S 1:28,40 6. Platz
5 Zimmermann, Karina 354 96 5 50m F 0:34,10 21. Platz PR
274 9 200m R 3:14,89 17. Platz PR
271 13 200m F 3:00,08 19. Platz
263 17 100m R 1:32,89 18. Platz PR
343 31 50m R 0:40,33 12. Platz PR
6 Kemken, Nora 415 97 1 800m F 11:04,89 4. Platz PR
404 5 50m F 0:32,63 25. Platz
415 13 200m F 2:36,31 15. Platz
7 Petersen, Lale 311 97 7 200m B 3:30,02 20. Platz PR
304 15 50m B 0:45,44 22. Platz
214 17 100m R 1:39,59 30. Platz
247 23 50m S 0:40,75 16. Platz PR
273 25 200m L 3:19,90 20. Platz PR
301 27 100m B 1:38,94 17. Platz
238 31 50m R 0:45,58 22. Platz PR
8 Schlechtweg, Lara 299 98 7 200m B 3:32,99 9. Platz PR
296 15 50m B 0:45,82 14. Platz PR
279 25 200m L 3:18,50 13. Platz PR
289 27 100m B 1:40,29 12. Platz PR
276 31 50m R 0:43,36 21. Platz PR
9 Strauch, Ida 330 98 5 50m F 0:34,91 21. Platz PR
242 15 50m B 0:49,05 19. Platz PR
180 19 200m S 3:42,69 4. Platz
322 21 100m F 1:18,01 21. Platz PR
276 23 50m S 0:39,25 11. Platz PR
320 31 50m R 0:41,30 16. Platz PR
201 33 100m S 1:36,51 14. Platz
10 Christensen, Malte 451 91 6 50m F 0:28,21 26. Platz
390 10 200m R 2:36,99 12. Platz PJ
515 16 50m B 0:33,90 9. Platz
349 20 200m S 2:41,69 9. Platz PR
443 22 100m F 1:02,71 24. Platz
466 28 100m B 1:16,45 6. Platz
448 32 50m R 0:32,39 8. Platz
11 Vormschlag, Sebastian 440 92 6 50m F 0:28,45 12. Platz
366 16 50m B 0:37,97 3. Platz
269 18 100m R 1:22,77 5. Platz
387 22 100m F 1:05,62 9. Platz PJ
356 24 50m S 0:32,86 7. Platz
311 32 50m R 0:36,57 5. Platz
12 Schulte, Denys 554 94 6 50m F 0:26,34 5. Platz PR
375 10 200m R 2:38,99 13. Platz PR
404 14 200m F 2:20,72 16. Platz
407 18 100m R 1:12,07 14. Platz PJ
316 20 200m S 2:47,12 8. Platz
505 22 100m F 1:00,06 13. Platz PR
588 24 50m S 0:27,81 4. Platz
491 32 50m R 0:31,42 9. Platz
417 34 100m S 1:07,89 8. Platz
13 Danne, Darius 271 95 6 50m F 0:33,40 19. Platz
232 14 200m F 2:49,19 20. Platz
216 16 50m B 0:45,26 5. Platz
252 22 100m F 1:15,69 22. Platz
230 26 200m L 3:08,98 12. Platz
221 32 50m R 0:40,97 9. Platz
14 Baals, Lennart 452 96 6 50m F 0:28,19 4. Platz PR
329 14 200m F 2:30,68 8. Platz PR
341 16 50m B 0:38,89 5. Platz PR
388 22 100m F 1:05,59 12. Platz PR
318 24 50m S 0:34,13 7. Platz PR
306 28 100m B 1:27,92 6. Platz PR
286 32 50m R 0:37,60 8. Platz PR
15 Rogoll, Hendrik 422 96 6 50m F 0:28,83 7. Platz PR
388 8 200m B 2:56,77 2. Platz PR
437 16 50m B 0:35,80 2. Platz PR
297 18 100m R 1:20,04 9. Platz
417 22 100m F 1:03,99 5. Platz PR
405 28 100m B 1:20,09 2. Platz PR
268 34 100m S 1:18,69 4. Platz
16 Sanders, Maximilian 400 97 6 50m F 0:29,35 7. Platz PR
391 14 200m F 2:22,20 5. Platz
357 18 100m R 1:15,32 5. Platz
431 22 100m F 1:03,31 3. Platz PR
294 24 50m S 0:35,01 9. Platz PR
275 28 100m B 1:31,12 11. Platz
344 30 400m F 5:13,92 10. Platz
17 Vormschlag, Tom 383 97 6 50m F 0:29,78 9. Platz
386 10 200m R 2:37,54 3. Platz
408 14 200m F 2:20,29 3. Platz
361 18 100m R 1:15,00 4. Platz
341 24 50m S 0:33,34 3. Platz
372 26 200m L 2:41,11 3. Platz PR
391 30 400m F 5:00,80 5. Platz
323 32 50m R 0:36,12 4. Platz
18 Baals, Jan 252 98 6 50m F 0:34,22 23. Platz PR
192 16 50m B 0:47,06 10. Platz PR
183 18 100m R 1:34,00 22. Platz PR
235 22 100m F 1:17,44 17. Platz PR
181 24 50m S 0:41,14 12. Platz
184 26 200m L 3:23,58 14. Platz
199 32 50m R 0:42,44 14. Platz PR
19 Rogoll, Lennart 318 98 6 50m F 0:31,70 7. Platz PR
250 8 200m B 3:24,81 6. Platz PR
318 16 50m B 0:39,79 2. Platz PR
169 20 200m S 3:25,72 3. Platz
287 22 100m F 1:12,48 9. Platz PR
236 24 50m S 0:37,69 8. Platz
242 28 100m B 1:35,11 6. Platz PR
164 34 100m S 1:32,60 7. Platz
20 1. Mannschaft w 11 4* 50m L 2:24,86 8. Platz
van Hove, Pia
Kühl, Charlotte
Kemken, Nora
Zimmermann, Nicole 2:24,86
21 2. Mannschaft w 11 4* 50m L 2:41,97 12. Platz
Schlechtweg, Lara
Petersen, Lale
Strauch, Ida
Zimmermann, Karina 2:41,97
22 1. Mannschaft m 12 4* 50m L 2:04,31 6. Platz
Christensen, Malte
Rogoll, Hendrik
Schulte, Denys
Vormschlag, Sebastian 2:04,31
23 2. Mannschaft m 12 4* 50m L 2:21,57 10. Platz
Vormschlag, Sebastian
Sanders, Maximilian
Rogoll, Lennart
Baals, Lennart 2:21,57