Stoppuhr SG-West Logo Stoppuhr

20. Ganderkeseer Schwimmfestival
vom 29. - 30. Mai 2010
in Ganderkesee

LfdNr Name Punkte Jg Wk Strecke Lage Zeit Bemerkung
1 Gül, Sera 94 00 10 50m B 1:06,45 23. Platz PR
101 16 100m F 1:53,36 11. Platz PR
2 Hedelt, Kristina 133 00 6 100m R 1:55,11 7. Platz PR
161 10 50m B 0:55,62 8. Platz PR
104 16 100m F 1:52,17 10. Platz PR
137 28 50m R 0:53,67 7. Platz PR
126 31 50m F 0:47,80 8. Platz PR
3 Hinz, Christiane 162 00 2 200m B 4:17,02 6. Platz
111 8 50m S 0:52,82 6. Platz PR
124 16 100m F 1:45,80 8. Platz PJ
135 28 50m R 0:53,91 8. Platz PR
198 31 50m F 0:41,11 2. Platz PR
119 34 200m L 4:20,86 5. Platz
119 42 200m F 3:53,36 4. Platz PJ
4 Röper, Hannah 162 00 2 200m B 4:16,86 5. Platz PR
68 6 100m R 2:23,82 12. Platz PR
35 8 50m S 1:17,39 13. Platz PR
161 10 50m B 0:55,67 9. Platz PR
91 16 100m F 1:57,45 13. Platz PR
91 28 50m R 1:01,36 14. Platz PR
102 31 50m F 0:51,20 13. Platz PR
161 38 100m B 1:59,57 4. Platz PR
5 Shershneva, Anna 159 00 6 100m R 1:48,26 4. Platz
108 8 50m S 0:53,37 7. Platz PR
91 10 50m B 1:07,26 24. Platz PR
138 16 100m F 1:42,23 6. Platz
175 28 50m R 0:49,40 4. Platz PR
135 34 200m L 4:10,35 4. Platz PR
163 40 200m R 3:48,86 2. Platz
6 Zysk, Yasmin 143 00 2 200m B 4:27,61 9. Platz PR
50 6 100m R 2:39,13 15. Platz PR
97 10 50m B 1:05,92 22. Platz PR
51 16 100m F 2:21,78 17. Platz PR
65 28 50m R 1:08,60 18. Platz PR
46 31 50m F 1:06,89 18. Platz PR
101 38 100m B 2:19,42 12. Platz PR
7 Mozdzanowski, Pia 115 01 10 50m B 1:02,26 12. Platz PR
62 28 50m R 1:09,70 8. Platz PR
108 38 100m B 2:16,42 5. Platz PR
8 Oesterlin, Ruby 121 01 8 50m S 0:51,39 2. Platz PR
149 10 50m B 0:57,06 3. Platz PR
158 28 50m R 0:51,16 2. Platz PR
172 31 50m F 0:43,04 2. Platz PR
9 Dencker, Mette 77 02 6 100m R 2:17,70 1. Platz PR
96 10 50m B 1:06,10 5. Platz PR
81 16 100m F 2:01,86 2. Platz PR
80 31 50m F 0:55,43 3. Platz PR
117 38 100m B 2:12,84 3. Platz PR
10 Zimmermann, Nicole 404 93 10 50m B 0:40,98 3. Platz PR
11 Dreher, Chloé 279 95 6 100m R 1:29,92 6. Platz PR
285 8 50m S 0:38,65 6. Platz
272 22 4* 100m F 1:21,52 Startschwimm
262 28 50m R 0:43,23 7. Platz
295 34 200m L 3:12,95 9. Platz PR
250 38 100m B 1:43,23 9. Platz PR
12 Fischer, Muriel 190 95 4 100m S 1:38,47 7. Platz
237 6 100m R 1:34,95 8. Platz PR
301 10 50m B 0:45,21 7. Platz PR
267 16 100m F 1:22,07 15. Platz
317 31 50m F 0:35,14 11. Platz PR
259 38 100m B 1:42,07 6. Platz PR
13 Kleist, Christine 178 95 2 200m B 4:09,14 7. Platz PR
151 6 100m R 1:50,14 10. Platz PR
226 10 50m B 0:49,69 10. Platz PR
188 16 100m F 1:32,20 19. Platz PR
14 Kühl, Charlotte 381 95 2 200m B 3:13,29 4. Platz PR
354 8 50m S 0:35,98 4. Platz
421 10 50m B 0:40,42 2. Platz
457 16 100m F 1:08,64 4. Platz
470 31 50m F 0:30,81 3. Platz
382 34 200m L 2:56,93 5. Platz PR
388 38 100m B 1:29,20 2. Platz
15 Plamböck, Merle 167 95 4 100m S 1:42,73 9. Platz PR
239 6 100m R 1:34,65 7. Platz PR
312 10 50m B 0:44,66 6. Platz PR
274 16 100m F 1:21,39 14. Platz
256 28 50m R 0:43,54 8. Platz PR
300 36 4* 100m B 1:37,22 Startschwi PR
255 38 100m B 1:42,57 7. Platz
16 van Hove, Pia 385 95 2 200m B 3:12,70 3. Platz
342 6 100m R 1:24,03 5. Platz
381 10 50m B 0:41,80 4. Platz
389 16 100m F 1:12,42 9. Platz
408 28 50m R 0:37,29 2. Platz VJ
366 34 200m L 2:59,41 6. Platz
335 38 100m B 1:33,63 5. Platz
320 40 200m R 3:03,07 2. Platz PJ
17 Lange, Antonia 259 96 6 100m R 1:32,14 5. Platz PR
299 16 100m F 1:19,00 6. Platz
319 31 50m F 0:35,07 8. Platz PJ
279 38 100m B 1:39,51 5. Platz PJ
18 Pajewski, Finja 316 96 2 200m B 3:25,83 3. Platz PR
216 6 100m R 1:37,88 7. Platz PR
323 10 50m B 0:44,17 5. Platz PJ
321 16 100m F 1:17,23 4. Platz PR
280 34 200m L 3:16,26 5. Platz PR
306 38 100m B 1:36,58 3. Platz
19 Völkel, Selina 381 96 2 200m B 3:13,29 1. Platz PJ
354 8 50m S 0:35,98 3. Platz PJ
431 10 50m B 0:40,10 1. Platz PJ
296 31 50m F 0:35,95 9. Platz PJ
365 36 4* 100m B 1:31,03 Startschwimm
378 38 100m B 1:29,98 1. Platz PJ
20 Zimmermann, Karina 246 96 6 100m R 1:33,74 6. Platz
232 8 50m S 0:41,39 7. Platz PR
285 28 50m R 0:42,04 4. Platz PJ
340 31 50m F 0:34,34 7. Platz
218 36 4* 100m B 1:48,08 Startschwimm
222 38 100m B 1:47,39 6. Platz PR
21 Bowen, Annabella 160 97 8 50m S 0:46,82 12. Platz PR
179 10 50m B 0:53,74 17. Platz PR
131 28 50m R 0:54,43 17. Platz PR
202 31 50m F 0:40,84 19. Platz PR
171 38 100m B 1:57,23 13. Platz PR
22 Gneus, Antonia 136 97 6 100m R 1:54,22 16. Platz PR
168 10 50m B 0:54,92 18. Platz PR
136 16 100m F 1:42,78 21. Platz PR
152 28 50m R 0:51,75 16. Platz PR
23 Karathomas, Karla 160 97 4 100m S 1:44,14 7. Platz PJ
199 6 100m R 1:40,57 11. Platz PR
254 10 50m B 0:47,80 9. Platz PR
277 16 100m F 1:21,04 11. Platz PR
259 34 200m L 3:21,48 8. Platz PR
229 38 100m B 1:46,31 8. Platz PR
24 Plamböck, Janne 283 97 6 100m R 1:29,47 6. Platz PR
156 8 50m S 0:47,28 13. Platz
241 16 100m F 1:24,95 15. Platz
292 28 50m R 0:41,69 6. Platz PR
271 31 50m F 0:37,03 14. Platz PR
188 38 100m B 1:53,61 11. Platz PJ
25 Cimen, Aleyna 97 98 16 100m F 1:54,92 18. Platz PR
148 31 50m F 0:45,30 12. Platz PR
26 Hänjes, Recarda 187 98 4 100m S 1:38,98 2. Platz PR
257 6 100m R 1:32,42 5. Platz
325 10 50m B 0:44,04 2. Platz PR
313 16 100m F 1:17,82 2. Platz
270 34 200m L 3:18,65 2. Platz PJ
298 38 100m B 1:37,37 2. Platz PR
27 Nachtigall, Fiona 124 98 6 100m R 1:57,57 7. Platz PR
137 8 50m S 0:49,38 7. Platz PR
150 16 100m F 1:39,37 15. Platz PR
191 31 50m F 0:41,57 9. Platz PR
153 38 100m B 2:01,48 9. Platz PR
28 Rieve, Elena-Marie 118 98 6 100m R 1:59,80 8. Platz
100 8 50m S 0:54,85 10. Platz PR
186 16 100m F 1:32,51 9. Platz PR
111 28 50m R 0:57,56 12. Platz PR
125 34 200m L 4:16,85 7. Platz PR
159 42 200m F 3:31,73 3. Platz
29 Schlechtweg, Lara 290 98 2 200m B 3:31,81 1. Platz PR
203 8 50m S 0:43,29 3. Platz PR
249 10 50m B 0:48,14 5. Platz PJ
255 16 100m F 1:23,33 5. Platz PR
241 22 4* 100m F 1:24,95 Startschwimm
288 31 50m F 0:36,28 3. Platz PR
236 34 200m L 3:27,60 4. Platz PJ
256 38 100m B 1:42,42 3. Platz PJ
30 Schlünz, Wiebke 210 99 6 100m R 1:38,78 4. Platz
215 10 50m B 0:50,55 5. Platz PR
221 16 100m F 1:27,41 9. Platz
256 31 50m F 0:37,73 8. Platz PR
196 38 100m B 1:51,89 8. Platz PR
216 42 200m F 3:11,31 4. Platz
31 Söhrn, Janne 125 99 6 100m R 1:57,25 14. Platz PR
117 8 50m S 0:52,02 8. Platz PR
155 16 100m F 1:38,33 15. Platz
179 34 200m L 3:47,60 5. Platz PR
240 38 100m B 1:44,69 5. Platz PR
32 Spohler, Carla 207 99 2 200m B 3:56,86 4. Platz PR
88 6 100m R 2:11,65 15. Platz PR
56 8 50m S 1:06,48 13. Platz PR
190 10 50m B 0:52,67 9. Platz PR
100 16 100m F 1:53,67 18. Platz PR
103 28 50m R 0:58,89 20. Platz PR
126 31 50m F 0:47,80 19. Platz PR
193 36 4* 100m B 1:52,51 Startschwi PR
183 38 100m B 1:54,59 10. Platz
33 Brüssau, Fabian 119 00 7 100m B 1:59,48 3. Platz PR
56 9 50m R 1:03,70 14. Platz PR
82 12 50m F 0:48,93 15. Platz PR
119 15 200m B 4:18,57 7. Platz PR
113 29 50m B 0:56,06 14. Platz PR
80 39 100m F 1:49,04 14. Platz PR
34 Lange, Bjarne 104 00 5 100m R 1:51,60 2. Platz PR
118 7 100m B 2:00,06 6. Platz PR
115 12 50m F 0:43,66 7. Platz PR
117 29 50m B 0:55,48 12. Platz PR
103 39 100m F 1:40,26 4. Platz PR
35 Tonndorf, Jon 74 00 7 100m B 2:20,07 18. Platz PR
29 9 50m R 1:19,07 19. Platz
35 12 50m F 1:04,59 25. Platz
72 29 50m B 1:05,26 18. Platz
31 39 100m F 2:29,43 21. Platz PR
36 Veit, Jan 103 00 5 100m R 1:51,92 3. Platz PR
108 7 100m B 2:03,67 10. Platz PR
149 12 50m F 0:40,13 3. Platz PR
123 29 50m B 0:54,60 7. Platz PR
89 33 50m S 0:51,26 1. Platz PR
108 39 100m F 1:38,56 3. Platz PR
37 Schneider, Luis 96 02 7 100m B 2:08,35 1. Platz PR
51 9 50m R 1:05,82 3. Platz PR
36 12 50m F 1:04,39 3. Platz PR
82 29 50m B 1:02,32 1. Platz PR
51 39 100m F 2:06,48 1. Platz PR
38 Strohecker, Moritz 70 02 7 100m B 2:22,76 2. Platz PR
62 9 50m R 1:01,73 1. Platz PR
45 12 50m F 0:59,76 2. Platz PR
62 29 50m B 1:08,32 2. Platz PR
38 39 100m F 2:18,80 4. Platz PR
39 Jürgens, Fabian 338 90 7 100m B 1:24,49 2. Platz PR
428 12 50m F 0:28,23 5. Platz PR
368 29 50m B 0:37,92 3. Platz PR
315 35 200m F 2:31,27 2. Platz PR
397 39 100m F 1:04,00 3. Platz PR
40 Christensen, Malte 390 91 1 200m L 2:36,24 1. Platz PJ
409 7 100m B 1:19,33 3. Platz
395 9 50m R 0:33,35 2. Platz
454 12 50m F 0:27,67 4. Platz
441 29 50m B 0:35,70 3. Platz
432 33 50m S 0:30,36 2. Platz
384 35 200m F 2:21,64 1. Platz PR
455 39 100m F 1:01,16 3. Platz PR
41 Vormschlag, Sebastian 263 92 5 100m R 1:21,93 4. Platz
292 9 50m R 0:36,86 6. Platz
365 12 50m F 0:29,76 11. Platz
183 17 100m S 1:28,73 9. Platz PR
237 18 8* 100m L 1:24,85 Startschwimm
335 29 50m B 0:39,13 4. Platz
310 33 50m S 0:33,89 7. Platz
369 39 100m F 1:05,56 6. Platz PJ
42 Schulte, Denys 284 94 7 100m B 1:29,53 2. Platz
532 12 50m F 0:26,26 1. Plat VJ/PR
399 17 100m S 1:08,42 2. Platz
317 19 4* 100m F 1:08,94 Startschwimm
398 29 50m B 0:36,94 1. Platz
525 33 50m S 0:28,45 2. Platz
287 37 4* 100m B 1:29,26 Startschwimm
430 39 100m F 1:02,33 3. Platz
43 Danne, Darius 221 95 1 200m L 3:08,76 3. Platz PR
196 5 100m R 1:30,38 3. Platz
209 9 50m R 0:41,23 6. Platz PJ
264 12 50m F 0:33,16 7. Platz PR
152 17 100m S 1:34,34 4. Platz PR
203 18 8* 100m L 1:29,39 Startschwimm
260 29 50m B 0:42,57 3. Platz PR
185 33 50m S 0:40,29 5. Platz PR
226 39 100m F 1:17,16 7. Platz
44 Bandel, Tjark 252 96 1 200m L 3:00,76 4. Platz PR
320 7 100m B 1:26,05 3. Platz PR
286 12 50m F 0:32,28 5. Platz PR
268 15 200m B 3:17,57 3. Platz
331 29 50m B 0:39,29 2. Platz PR
45 Schlünz, Malte 154 96 5 100m R 1:37,82 4. Platz
178 9 50m R 0:43,48 6. Platz PR
193 12 50m F 0:36,80 12. Platz PR
188 15 200m B 3:42,51 5. Platz
173 29 50m B 0:48,77 7. Platz
171 35 200m F 3:05,16 4. Platz
162 37 4* 100m B 1:48,04 Startschwimm
179 39 100m F 1:23,38 7. Platz
46 Sengelmann, Ruben 109 96 5 100m R 1:49,91 5. Platz PR
176 12 50m F 0:37,92 13. Platz PR
159 29 50m B 0:50,16 8. Platz PR
149 39 100m F 1:28,63 9. Platz PR
47 Zielinski, Sascha 87 96 9 50m R 0:55,12 10. Platz PR
100 39 100m F 1:41,23 10. Platz PR
48 Abbe, Bjarne 117 97 1 200m L 3:53,43 5. Platz PR
113 5 100m R 1:48,57 4. Platz
113 7 100m B 2:01,73 8. Platz PR
127 12 50m F 0:42,23 9. Platz PR
117 35 200m F 3:30,10 4. Platz
112 39 100m F 1:37,50 11. Platz PR
49 Bals, Konrad 161 97 1 200m L 3:29,70 4. Platz PR
163 7 100m B 1:47,76 5. Platz PR
115 9 50m R 0:50,26 9. Platz PR
81 17 100m S 1:56,30 2. Platz PR
138 35 200m F 3:18,80 3. Platz PR
152 37 4* 100m B 1:50,36 Startschwimm
132 39 100m F 1:32,29 10. Platz PR
50 Koring, Timo 238 97 1 200m L 3:04,14 3. Platz PR
216 5 100m R 1:27,46 1. Platz
216 9 50m R 0:40,76 1. Platz PR
161 29 50m B 0:49,90 6. Platz
262 35 200m F 2:40,89 1. Platz
275 39 100m F 1:12,34 2. Platz PR
239 41 200m R 3:03,60 1. Platz
51 Sandrucci, Dario 104 97 1 200m L 4:02,35 6. Platz PR
106 5 100m R 1:50,98 6. Platz PR
68 17 100m S 2:03,02 3. Platz PR
109 33 50m S 0:47,95 5. Platz PR
106 39 100m F 1:39,38 12. Platz PR
52 Jolly, Nicholas 118 98 1 200m L 3:52,53 7. Platz PR
118 5 100m R 1:47,02 5. Platz PR
88 7 100m B 2:12,00 10. Platz PR
178 12 50m F 0:37,82 7. Platz PR
94 33 50m S 0:50,34 6. Platz PR
133 39 100m F 1:32,16 9. Platz PR
53 Khalil, Sander 134 98 1 200m L 3:43,11 6. Platz PR
153 7 100m B 1:50,13 5. Platz PR
163 12 50m F 0:38,93 10. Platz PR
83 17 100m S 1:55,16 5. Platz PR
85 29 50m B 1:01,81 8. Platz PJ
54 Off, Leonard 91 98 29 50m B 1:00,36 7. Platz PR
71 39 100m F 1:53,16 14. Platz PR
55 Ruf, Kevin 113 98 1 200m L 3:56,02 8. Platz PR
93 5 100m R 1:55,87 7. Platz
124 7 100m B 1:58,10 7. Platz
138 12 50m F 0:41,13 12. Platz PR
140 15 200m B 4:05,27 1. Platz PR
127 37 4* 100m B 1:57,08 Startschwimm
111 39 100m F 1:37,68 10. Platz PR
56 Sommer, Philipp 99 98 1 200m L 4:06,45 9. Platz PR
106 5 100m R 1:50,74 6. Platz
115 7 100m B 2:00,89 8. Platz
126 12 50m F 0:42,36 14. Platz PR
97 15 200m B 4:36,83 3. Platz
111 39 100m F 1:37,80 11. Platz
57 Willruth, Jan 161 98 1 200m L 3:29,85 3. Platz PR
159 5 100m R 1:36,93 3. Platz
189 12 50m F 0:37,02 6. Platz PR
100 17 100m S 1:48,56 3. Platz PR
150 29 50m B 0:51,10 5. Platz PR
156 39 100m F 1:27,34 7. Platz
58 1. Mannschaft X 18 8* 100m L 10:19,16 1. Platz VR
Vormschlag, Sebastian 1:24,85
van Hove, Pia 1:24,90
Christensen, Malte 1:17,75
Kühl, Charlotte 1:29,03
Schulte, Denys 1:06,94
Völkel, Selina 1:24,97
Jürgens, Fabian 1:03,25
Zimmermann, Nicole 1:07,47
1. Mannschaft X 25 3* 50m U 1:43,51 2. Platz VR
1. Mannschaft X 43 8* 50m F 4:08,45 1. Platz VR
Vormschlag, Sebastian
Völkel, Selina
Christensen, Malte
Pajewski, Finja
Jürgens, Fabian
Dreher, Chloé
Schulte, Denys
Kühl, Charlotte 4:08,45
59 2. Mannschaft X 18 8* 100m L 12:09,48 3. Platz PR
Danne, Darius 1:29,39
Dreher, Chloe 1:30,65
Bandel, Tjark 1:28,78
Pajewski, Finja 1:38,75
Koring, Timo 1:38,10
Fischer, Muriel 1:40,03
Schlünz, Malte 1:21,34
Karathomas, Karla 1:22,44
2. Mannschaft X 43 8* 50m F 4:48,45 4. Platz PR
Schlünz, Malte
Hänjes, Recarda
Koring, Timo
Schlechtweg, Lara
Danne, Darius
Plamböck, Merle
Bandel, Tjark
Fischer, Muriel 4:48,45
60 3. Mannschaft X 43 8* 50m F 5:16,28 5. Platz PR
Willruth, Jan
Lange, Antonia
Sandrucci, Dario
Plamböck, Janne
Sengelmann, Ruben
Schlünz, Wiebke
Abbe, Bjarne
Zimmermann, Karina 5:16,28
61 4. Mannschaft X 43 8* 50m F 6:20,40 6. Platz PR
Veit, Jan
Röper, Hannah
Sommer, Philipp
Gneus, Antonia
Jolly, Nicholas
Spohler, Carla
Brüssau, Fabian
Rieve, Elena-Marie 6:20,40
62 1. Mannschaft w 20 4* 50m F 2:19,08 3. Platz VR
Lange, Antonia
Hänjes, Recarda
Völkel, Selina
Pajewski, Finja 2:19,08
1. Mannschaft w 22 4* 100m F 5:13,86 2. Platz VJ
Dreher, Chloe 1:21,52
Zimmermann, Nicole 1:20,54
van Hove, Pia 1:19,40
Kühl, Charlotte 1:12,40
1. Mannschaft w 24 4* 50m L 2:42,42 2. Platz VJ
Plamböck, Janne
Völkel, Selina
Karathomas, Karla
Hänjes, Recarda 2:42,42
1. Mannschaft w 36 4* 100m B 6:13,50 2. Platz VR
Völkel, Selina 1:31,03
Kühl, Charlotte 1:31,16
van Hove, Pia 1:34,97
Pajewski, Finja 1:36,34
63 2. Mannschaft w 20 4* 50m F 2:25,00 4. Platz PR
Plamböck, Janne
Zimmermann, Karina
Schlechtweg, Lara
Karathomas, Karla 2:25,00
2. Mannschaft w 22 4* 100m F 5:47,23 4. Platz PJ
Schlechtweg, Lara 1:24,95
Plamböck, Merle 1:23,53
Kleist, Christine 1:30,82
Fischer, Muriel 1:27,93
2. Mannschaft w 24 4* 50m L 3:46,60 10. Platz PJ
Söhrn, Janne
Zysk, Yasmin
Oesterlin, Ruby
Cimen, Aleyna 3:46,60
2. Mannschaft w 36 4* 100m B 6:46,67 4. Platz PR
Plamböck, Merle 1:37,22
Fischer, Muriel 1:43,56
Dreher, Chloe 1:43,71
Lange, Antonia 1:42,18
64 3. Mannschaft w 20 4* 50m F 2:53,07 10. Platz PR
Oesterlin, Ruby
Rieve, Elena-Marie
Shershneva, Anna
Hinz, Christiane 2:53,07
3. Mannschaft w 24 4* 50m L 3:50,29 11. Platz PJ
Röper, Hannah
Spohler, Carla
Dencker, Mette
Hedelt, Kristina 3:50,29
3. Mannschaft w 36 4* 100m B 7:01,12 5. Platz PR
Zimmermann, Karina 1:48,08
Hänjes, Recarda 1:41,00
Schlechtweg, Lara 1:44,67
Karathomas, Karla 1:47,37
65 4. Mannschaft w 20 4* 50m F 3:05,74 11. Platz PR
Dencker, Mette
Nachtigall, Fiona
Bowen, Annabella
Gneus, Antonia 3:05,74
4. Mannschaft w 36 4* 100m B 7:47,51 7. Platz PR
Spohler, Carla 1:52,51
Rieve, Elena-Marie 2:16,75
Söhrn, Janne 1:47,31
Schlünz, Wiebke 1:50,94
66 1. Mannschaft m 19 4* 100m F 4:37,43 4. Platz VJ
Schulte, Denys 1:08,94
Christensen, Malte 1:04,32
Vormschlag, Sebastian 1:10,50
Jürgens, Fabian 1:13,67
1. Mannschaft m 21 4* 50m F 2:23,05 3. Platz VJ
Koring, Timo
Bandel, Tjark
Schlünz, Malte
Willruth, Jan 2:23,05
1. Mannschaft m 23 4* 50m L 2:52,13 4. Platz VJ
Willruth, Jan
Bandel, Tjark
Koring, Timo
Sengelmann, Ruben 2:52,13
1. Mannschaft m 37 4* 100m B 5:54,04 1. Platz VJ
Schulte, Denys 1:29,26
Vormschlag, Sebastian 1:33,76
Christensen, Malte 1:22,31
Jürgens, Fabian 1:28,71
67 2. Mannschaft m 21 4* 50m F 3:03,70 8. Platz PR
Sengelmann, Ruben
Off, Leonard
Sandrucci, Dario
Bals, Konrad 3:03,70
2. Mannschaft m 23 4* 50m L 3:18,29 5. Platz PJ
Jolly, Nicholas
Tonndorf, Jon
Sandrucci, Dario
Abbe, Bjarne 3:18,29
2. Mannschaft m 37 4* 100m B 6:50,16 4. Platz PR
Schlünz, Malte 1:48,04
Bandel, Tjark 1:28,22
Danne, Darius 1:43,00
Koring, Timo 1:50,90
68 3. Mannschaft m 21 4* 50m F 2:49,19 6. Platz PR
Khalil, Sander
Abbe, Bjarne
Ruf, Kevin
Sommer, Philipp 2:49,19
3. Mannschaft m 23 4* 50m L 3:47,29 6. Platz PR
Strohecker, Moritz
Brüssau, Fabian
Zielinski, Sascha
Khalil, Sander 3:47,29
3. Mannschaft m 37 4* 100m B 7:55,20 5. Platz PR
Bals, Konrad 1:50,36
Sandrucci, Dario 2:10,90
Sengelmann, Ruben 1:54,85
Willruth, Jan 1:59,09
69 4. Mannschaft m 37 4* 100m B 8:18,00 6. Platz PR
Ruf, Kevin 1:57,08
Khalil, Sander 2:12,44
Abbe, Bjarne 2:05,12
Sommer, Philipp 2:03,36