Stoppuhr SG-West Logo Stoppuhr

Weddinger Herbst-Pokal 2010
am 20. Nov. 2010
in Berlin

LfdNr Name Punkte Jg Wk Strecke Lage Zeit Bemerkung
1 Gül, Sera 111 00 9 100m F 1:49,83 43. Platz PR
88 19 100m B 2:26,20 27. Platz
2 Hinz, Christiane 107 00 5 100m S 1:59,09 22. Platz PR
192 7 50m B 0:52,51 39. Platz PR
198 21 50m F 0:41,07 40. Platz
3 Shershneva, Anna 194 00 3 50m R 0:47,76 28. Platz PR
181 11 100m L 1:43,89 39. Platz PR
183 15 100m R 1:43,49 24. Platz
203 21 50m F 0:40,73 35. Platz PR
4 Zysk, Yasmin 78 00 3 50m R 1:04,66 47. Platz PR
63 9 100m F 2:12,61 46. Platz PR
61 15 100m R 2:28,61 28. Platz PR
59 21 50m F 1:01,41 56. Platz PR
5 Hein, Aliya 220 01 9 100m F 1:27,56 3. Platz PR
125 17 50m S 0:50,90 8. Platz
260 21 50m F 0:37,55 1. Platz PR
6 Oesterlin, Ruby 187 01 7 50m B 0:52,94 13. Platz PR
178 15 100m R 1:44,34 9. Platz PR
172 23 4* 50m F 0:43,09 Startschwi PR
7 Brüggemann, Marie 185 02 7 50m B 0:53,11 2. Platz PR
98 13 25m S 0:24,47 3. Platz PR
185 19 100m B 1:54,07 2. Platz PR
129 21 50m F 0:47,43 6. Platz PR
8 Zimmermann, Nicole 476 93 1 200m L 2:44,41 1. Plat VJ/PR
214 9 100m F 1:28,35 11. Platz
372 17 50m S 0:35,40 5. Platz PR
495 21 50m F 0:30,29 3. Platz PR
9 Kühl, Charlotte 470 95 7 50m B 0:38,98 4. Platz PR
521 9 100m F 1:05,71 4. Platz
436 19 100m B 1:25,79 2. Platz PR
501 21 50m F 0:30,17 5. Plat VJ/PR
10 van Hove, Pia 439 95 3 50m R 0:36,40 5. Platz PR
413 7 50m B 0:40,69 6. Platz PR
359 17 50m S 0:35,80 5. Platz PR
389 19 100m B 1:29,13 6. Platz
11 Pajewski, Finja 324 96 1 200m L 3:06,95 4. Platz PR
409 7 50m B 0:40,81 7. Platz PR
373 19 100m B 1:30,40 7. Platz PR
389 21 50m F 0:32,81 12. Platz PR
12 Völkel, Selina 326 96 5 100m S 1:22,23 4. Platz PR
499 7 50m B 0:38,19 2. Plat VJ/PR
423 17 50m S 0:33,91 4. Platz PR
436 19 100m B 1:25,82 3. Platz PR
13 Zimmermann, Karina 325 96 3 50m R 0:40,23 10. Platz PR
346 9 100m F 1:15,30 14. Platz PR
271 17 50m S 0:39,33 12. Platz PR
382 21 50m F 0:33,03 13. Platz PR
14 Gneuss, Antonia 176 97 11 100m L 1:44,80 23. Platz PR
172 21 50m F 0:43,10 29. Platz PR
15 Hein, Caya 315 97 3 50m R 0:40,65 10. Platz PR
246 17 50m S 0:40,59 12. Platz PR
264 21 50m F 0:37,33 22. Platz PR
16 Karathomas, Karla 215 97 5 100m S 1:34,36 12. Platz PR
287 11 100m L 1:29,13 16. Platz PR
259 15 100m R 1:32,11 14. Platz PR
258 19 100m B 1:42,24 17. Platz PR
17 Kemken, Nora 425 97 3 50m R 0:36,79 3. Platz PR
477 11 100m L 1:15,21 4. Plat VJ/PR
407 15 100m R 1:19,26 8. Platz
438 17 50m S 0:33,52 1. Platz VJ
453 23 4* 50m F 0:31,21 Startschwi PR
18 Petersen, Lale 328 97 7 50m B 0:43,92 8. Platz PR
266 9 100m F 1:22,15 20. Platz PR
302 19 100m B 1:37,01 12. Platz
270 21 50m F 0:37,05 20. Platz PR
19 Cimen, Aleyna 117 98 9 100m F 1:48,04 29. Platz PR
155 15 100m R 1:49,29 20. Platz PR
120 19 100m B 2:11,76 20. Platz PR
20 Nachtigall, Fiona 203 98 3 50m R 0:47,08 17. Platz PR
203 9 100m F 1:29,89 26. Platz PR
177 15 100m R 1:44,62 19. Platz
21 Rieve, Elena-Marie 202 98 3 50m R 0:47,11 18. Platz PR
260 9 100m F 1:22,85 21. Platz PR
180 15 100m R 1:44,07 18. Platz PR
233 21 50m F 0:38,95 25. Platz PR
117 23 4* 50m F 0:48,87 Startschwimm
22 Schlechtweg, Lara 355 98 7 50m B 0:42,78 5. Platz PR
317 9 100m F 1:17,48 14. Platz PR
311 19 100m B 1:35,98 10. Platz PR
307 21 50m F 0:35,51 14. Platz PR
23 Strauch, Ida 221 98 5 100m S 1:33,58 10. Platz
366 9 100m F 1:13,88 12. Platz PR
269 17 50m S 0:39,43 9. Platz PR
359 21 50m F 0:33,71 6. Platz PR
24 Hesse, Franziska 291 99 3 50m R 0:41,73 11. Platz PR
222 7 50m B 0:50,03 25. Platz PR
179 17 50m S 0:45,14 22. Platz PR
217 19 100m B 1:48,24 15. Platz PR
25 Söhrn, Janne 197 99 9 100m F 1:30,75 29. Platz
139 17 50m S 0:49,13 31. Platz PR
276 19 100m B 1:39,97 9. Platz PR
26 Lange, Bjarne 88 00 6 50m S 0:51,44 25. Platz PR
100 10 50m F 0:45,76 45. Platz PR
113 14 50m R 0:50,51 27. Platz PR
89 20 100m F 1:45,19 36. Platz
27 Tonndorf, Jon 43 00 4 100m R 2:29,15 43. Platz PR
59 10 50m F 0:54,38 53. Platz PR
91 18 50m B 1:00,30 24. Platz PR
28 Veit, Jan 81 00 6 50m S 0:52,86 26. Platz PR
170 10 50m F 0:38,35 25. Platz PR
147 14 50m R 0:46,30 21. Platz PR
144 20 100m F 1:29,61 24. Platz PR
29 Christensen, Malte 451 91 4 100m R 1:08,50 4. Platz
522 8 100m B 1:13,12 2. Platz
421 16 100m S 1:07,22 6. Platz
551 18 50m B 0:33,14 1. Platz
30 Vormschlag, Sebastian 353 92 6 50m S 0:32,46 10. Platz PR
468 10 50m F 0:27,39 14. Platz PR
343 14 50m R 0:34,95 5. Platz
413 18 50m B 0:36,47 9. Platz PJ
31 Schulte, Denys 603 94 6 50m S 0:27,17 1. Plat VJ/PR
563 10 50m F 0:25,76 2. Plat VJ/PR
453 16 100m S 1:05,59 2. Platz
545 20 100m F 0:57,60 4. Platz
32 Danne, Darius 251 95 6 50m S 0:36,39 7. Platz PR
333 10 50m F 0:30,69 9. Platz PR
268 14 50m R 0:37,94 8. Platz PR
247 22 100m L 1:21,48 3. Platz PR
33 Bandel, Tjark 266 96 6 50m S 0:35,70 5. Platz PR
330 8 100m B 1:25,19 5. Platz
279 14 50m R 0:37,44 6. Platz PR
337 20 100m F 1:07,57 10. Platz PR
34 Sengelmann, Ruben 181 96 4 100m R 1:32,88 14. Platz PR
261 10 50m F 0:33,26 19. Platz PR
230 18 50m B 0:44,34 9. Platz PR
35 Abbe, Bjarne 152 97 4 100m R 1:38,31 27. Platz PR
149 10 50m F 0:40,13 36. Platz PR
150 20 100m F 1:28,49 33. Platz
136 22 100m L 1:39,31 27. Platz PR
36 Koring, Timo 254 97 6 50m S 0:36,21 14. Platz PR
310 10 50m F 0:31,44 13. Platz PR
213 18 50m B 0:45,48 12. Platz PR
37 Sanders, Maximilian 398 97 4 100m R 1:11,42 9. Platz
370 6 50m S 0:31,96 4. Platz
497 10 50m F 0:26,86 1. Platz PR
516 20 100m F 0:58,66 1. Platz PR
38 Vormschlag, Tom 478 97 4 100m R 1:07,15 2. Platz PR
428 6 50m S 0:30,46 1. Platz
328 16 100m S 1:13,06 4. Platz
442 20 100m F 1:01,73 3. Platz
378 22 100m L 1:10,70 5. Platz PR
39 Baals, Jan 237 98 4 100m R 1:24,79 20. Platz PR
230 6 50m S 0:37,44 17. Platz PR
199 16 100m S 1:26,20 15. Platz PR
282 20 100m F 1:11,71 16. Platz PR
314 24 4* 50m F 0:31,30 Startschwi PR
40 Khalil, Sander 188 98 4 100m R 1:31,71 25. Platz PR
181 8 100m B 1:44,11 22. Platz PR
188 18 50m B 0:47,44 13. Platz PR
155 22 100m L 1:35,05 24. Platz PR
41 Rogoll, Lennart 426 98 8 100m B 1:18,29 2. Platz PR
356 10 50m F 0:30,00 8. Platz PR
232 16 100m S 1:22,01 12. Platz PR
447 18 50m B 0:35,54 1. Platz
42 Ruf, Kevin 126 98 4 100m R 1:44,59 29. Platz PR
166 8 100m B 1:47,11 23. Platz PR
136 14 50m R 0:47,49 18. Platz PR
156 20 100m F 1:27,29 32. Platz PR
43 Sommer, Philipp 125 98 6 50m S 0:45,81 25. Platz PR
157 10 50m F 0:39,38 35. Platz PR
142 14 50m R 0:46,81 16. Platz PJ
113 20 100m F 1:37,22 36. Platz
44 Willruth, Jan 180 98 4 100m R 1:33,02 26. Platz PR
225 10 50m F 0:34,95 27. Platz PR
160 18 50m B 0:50,06 15. Platz PR
147 22 100m L 1:36,85 25. Platz PR
45 1. Mannschaft w 23 4* 50m F 2:03,83 1. Platz VR
Kemken, Nora 0:31,21
Pajewski, Finja 0:32,16
Kühl, Charlotte 0:29,66
van Hove, Pia 0:30,80
46 2. Mannschaft w 23 4* 50m F 2:35,86 4. Platz PJ
Rieve, Elena-Marie 0:48,87
Hein, Caya 0:37,92
Karathomas, Karla 0:35,17
Strauch, Ida 0:33,90
47 3. Mannschaft w 23 4* 50m F 2:47,37 6. Platz PJ
Oesterlin, Ruby 0:43,09
Shershneva, Anna 0:42,41
Hinz, Christiane 0:42,03
Hein, Aliya 0:39,84
48 2. Mannschaft m 24 4* 50m F 2:03,18 2. Platz VJ
Baals, Jan 0:31,30
Danne, Darius 0:31,81
Rogoll, Lennart 0:29,60
Bandel, Tjark 0:30,47