Stoppuhr SG-West Logo Stoppuhr

21. Ganderkeseer Schwimmfestival
vom 25. - 26. Juni 2011
in Ganderkesee

LfdNr Name Punkte Jg Wk Strecke Lage Zeit Bemerkung
1 Hedelt, Kristina 155 00 6 100m R 1:49,20 3. Platz PR
118 10 50m S 0:51,89 9. Platz PR
208 16 200m B 3:56,33 2. Platz PR
179 36 200m L 3:47,66 4. Platz PR
205 40 100m B 1:50,31 5. Platz PR
160 44 200m F 3:31,26 7. Platz PR
2 Hinz, Christiane 136 00 6 100m R 1:54,22 5. Platz PJ
145 10 50m S 0:48,36 6. Platz PR
214 12 50m B 0:50,65 6. Platz PR
197 16 200m B 4:00,77 4. Platz
152 30 50m R 0:51,76 9. Platz
202 33 50m F 0:40,83 9. Platz
170 40 100m B 1:57,37 11. Platz
190 44 200m F 3:19,66 6. Platz
3 Jacoby, Annika 149 00 10 50m S 0:47,99 4. Platz PR
230 12 50m B 0:49,47 3. Platz PR
150 18 100m F 1:39,49 9. Platz
133 33 50m F 0:46,93 16. Platz PJ
253 40 100m B 1:42,80 3. Platz PR
4 Zysk, Yasmin 79 00 6 100m R 2:16,43 11. Platz PR
138 16 200m B 4:31,28 7. Platz PJ
65 18 100m F 2:10,98 17. Platz PR
133 40 100m B 2:07,26 14. Platz PR
5 Hein, Aliya 168 01 6 100m R 1:46,33 3. Platz PR
135 10 50m S 0:49,54 3. Platz PR
162 12 50m B 0:55,59 6. Platz PR
199 18 100m F 1:30,48 3. Platz PJ
277 33 50m F 0:36,74 1. Platz PR
185 44 200m F 3:21,45 3. Platz PR
6 Körber, Kora 120 01 12 50m B 1:01,45 10. Platz PR
31 30 50m R 1:27,51 12. Platz PR
23 33 50m F 1:23,70 13. Platz PR
100 40 100m B 2:19,92 9. Platz PR
7 Mozdzanowski, Pia 177 01 12 50m B 0:53,89 4. Platz PR
93 30 50m R 1:01,07 7. Platz PR
111 33 50m F 0:49,85 7. Platz PR
163 40 100m B 1:59,02 3. Platz PR
8 Oesterlin, Ruby 181 01 6 100m R 1:43,84 2. Platz
79 8 100m S 2:11,59 2. Platz
127 10 50m S 0:50,64 4. Platz
185 12 50m B 0:53,16 3. Platz PR
182 18 100m F 1:33,17 4. Platz
9 Schulze Brüggemann, Charlot te
75 01 30 50m R 1:05,38 9. Platz PR
89 33 50m F 0:53,67 9. Platz PR
10 Brüggemann, Marie 132 02 6 100m R 1:55,26 1. Platz PR
99 10 50m S 0:54,98 1. Platz PR
183 12 50m B 0:53,32 2. Platz PR
142 18 100m F 1:41,17 1. Platz PR
161 30 50m R 0:50,76 1. Platz PR
159 33 50m F 0:44,20 1. Platz PR
207 40 100m B 1:50,01 1. Platz PR
11 Schirrmann, Luise 55 03 30 50m R 1:12,54 4. Platz PR
12 Zimmermann, Nicole 242 93 4 200m S 3:19,02 2. Plat VJ/PR
382 16 200m B 3:13,17 1. Platz PR
308 38 4* 100m L 1:26,97 Startschwi PJ
373 40 100m B 1:30,36 1. Platz PJ
333 42 200m R 3:00,55 2. Platz PJ
13 Kühl, Charlotte 448 95 2 4* 100m F 1:09,10 Startschwimm
358 10 50m S 0:35,85 3. Platz PJ
449 12 50m B 0:39,57 1. Platz
391 16 200m B 3:11,72 1. Platz
418 18 100m F 1:10,67 2. Platz
372 30 50m R 0:38,45 2. Platz PR
453 33 50m F 0:31,20 2. Platz
383 36 200m L 2:56,76 1. Platz
389 40 100m B 1:29,15 2. Platz
360 44 200m F 2:41,39 3. Platz
14 van Hove, Pia 266 95 8 100m S 1:28,02 3. Platz PR
324 10 50m S 0:37,04 4. Platz PR
385 12 50m B 0:41,65 2. Platz PJ
370 16 200m B 3:15,26 2. Platz
414 30 50m R 0:37,10 1. Platz PJ
409 33 50m F 0:32,29 3. Platz
378 36 200m L 2:57,53 3. Platz PJ
380 44 200m F 2:38,47 2. Platz PJ
15 Pajewski, Finja 222 96 6 100m R 1:36,92 6. Platz PR
262 10 50m S 0:39,77 9. Platz PR
329 16 200m B 3:22,93 3. Platz
346 18 100m F 1:15,32 5. Platz
344 23 4* 100m B 1:32,86 Startschwimm
372 33 50m F 0:33,32 6. Platz
348 40 100m B 1:32,49 2. Platz
16 Völkel, Selina 245 96 8 100m S 1:30,45 3. Platz
388 10 50m S 0:34,90 4. Platz
424 12 50m B 0:40,34 1. Platz
343 16 200m B 3:20,28 2. Platz
258 18 100m F 1:22,97 7. Platz
281 30 50m R 0:42,21 7. Platz
335 33 50m F 0:34,51 10. Platz PR
393 40 100m B 1:28,79 1. Platz
17 Gneuss, Antonia 145 97 6 100m R 1:51,65 4. Platz PR
187 10 50m S 0:44,52 8. Platz PR
202 18 100m F 1:30,06 9. Platz PR
154 30 50m R 0:51,57 7. Platz PR
187 33 50m F 0:41,86 11. Platz PR
204 40 100m B 1:50,51 3. Platz PR
18 Hein, Caya 195 97 6 100m R 1:41,23 3. Platz PJ
223 10 50m S 0:41,95 3. Platz PR
205 18 100m F 1:29,54 8. Platz PJ
213 30 50m R 0:46,26 3. Platz PR
245 33 50m F 0:38,30 7. Platz PR
184 36 200m L 3:45,67 4. Platz PJ
19 Karathomas, Karla 194 97 8 100m S 1:37,64 1. Platz PR
241 12 50m B 0:48,69 3. Platz PJ
263 18 100m F 1:22,45 4. Platz PJ
299 33 50m F 0:35,82 4. Platz PR
254 36 200m L 3:22,64 2. Platz PJ
216 42 200m R 3:28,58 1. Platz PR
20 Ehlers, Celine 207 98 6 100m R 1:39,28 6. Platz
190 10 50m S 0:44,25 10. Platz PR
307 18 100m F 1:18,32 7. Platz
303 33 50m F 0:35,65 10. Platz
242 36 200m L 3:25,91 4. Platz PR
263 44 200m F 2:59,06 3. Platz
21 Hänjes, Recarda 318 98 6 100m R 1:26,06 1. Platz
203 8 100m S 1:36,20 3. Platz PR
288 10 50m S 0:38,51 3. Platz PR
315 12 50m B 0:44,54 3. Platz
412 18 100m F 1:11,06 2. Platz PR
362 30 50m R 0:38,80 2. Platz
383 33 50m F 0:32,99 3. Platz
298 38 4* 100m L 1:27,97 Startschwimm
296 42 200m R 3:07,83 2. Platz
22 Medebach, Pauline 216 98 10 50m S 0:42,39 6. Platz PR
285 12 50m B 0:46,04 5. Platz PR
261 23 4* 100m B 1:41,84 Startschwi PR
252 33 50m F 0:37,92 15. Platz PR
253 36 200m L 3:22,97 3. Platz PR
259 40 100m B 1:42,06 4. Platz
23 Schlechtweg, Lara 216 98 10 50m S 0:42,41 7. Platz
360 12 50m B 0:42,58 1. Platz
321 16 200m B 3:24,60 1. Platz
308 18 100m F 1:18,24 6. Platz
268 30 50m R 0:42,88 6. Platz PR
328 33 50m F 0:34,73 8. Platz
330 40 100m B 1:34,16 2. Platz
24 Strauch, Ida 228 98 8 100m S 1:32,64 2. Platz
288 10 50m S 0:38,53 4. Platz
329 18 100m F 1:16,54 5. Platz
265 30 50m R 0:43,06 8. Platz
346 33 50m F 0:34,14 7. Platz
25 Hesse, Franziska 255 99 6 100m R 1:32,61 3. Platz PR
167 10 50m S 0:46,19 6. Platz PJ
221 12 50m B 0:50,11 8. Platz PR
246 18 100m F 1:24,36 7. Platz PR
262 33 50m F 0:37,44 8. Platz
258 36 200m L 3:21,54 3. Platz PR
26 Lahrsen, Laura 138 99 18 100m F 1:42,21 16. Platz PR
145 23 4* 100m B 2:03,82 Startschwi PR
132 36 200m L 4:12,20 8. Platz PR
141 40 100m B 2:05,05 9. Platz
27 Morfeld, Klara 463 99 6 100m R 1:15,95 1. Platz
271 8 100m S 1:27,47 1. Platz PR
294 10 50m S 0:38,26 1. Platz PR
248 12 50m B 0:48,23 5. Platz
326 18 100m F 1:16,80 2. Platz
356 30 50m R 0:39,01 1. Platz
365 33 50m F 0:33,53 1. Platz PJ
349 36 200m L 3:02,41 1. Platz
373 38 4* 100m L 1:21,64 Startschwimm
428 42 200m R 2:46,09 1. Platz
28 Schlünz, Wiebke 166 99 8 100m S 1:42,98 3. Platz PR
189 10 50m S 0:44,32 5. Platz PR
240 12 50m B 0:48,74 6. Platz
278 18 100m F 1:20,97 4. Platz PR
287 30 50m R 0:41,92 3. Platz PR
303 33 50m F 0:35,65 5. Platz
233 40 100m B 1:45,73 5. Platz
270 44 200m F 2:57,48 2. Platz
29 Söhrn, Janne 201 99 36 200m L 3:39,19 5. Platz PR
238 40 100m B 1:44,97 4. Platz
30 Junkel, Tim-Ole 86 00 11 50m R 0:55,29 12. Platz PR
83 14 50m F 0:48,67 13. Platz PR
116 31 50m B 0:55,60 10. Platz PR
36 35 50m S 1:09,26 8. Platz PR
78 41 100m F 1:49,81 14. Platz PR
31 Lange, Bjarne 136 00 7 100m R 1:42,00 4. Platz PR
141 9 100m B 1:53,04 7. Platz PR
112 11 50m R 0:50,64 8. Platz PR
113 14 50m F 0:43,98 11. Platz
86 35 50m S 0:51,89 7. Platz PR
32 Tonndorf, Jon 105 00 9 100m B 2:04,57 9. Platz PR
54 11 50m R 1:04,57 15. Platz PR
95 31 50m B 0:59,45 12. Platz PR
32 35 50m S 1:11,78 9. Platz PR
75 41 100m F 1:51,41 15. Platz PR
33 Veit, Jan 151 00 3 200m L 3:34,06 2. Platz
114 7 100m R 1:48,05 9. Platz
179 11 50m R 0:43,34 1. Platz PR
206 14 50m F 0:35,99 3. Platz
137 35 50m S 0:44,45 3. Platz PR
170 41 100m F 1:24,88 4. Platz
34 Schneider, Luis 107 02 9 100m B 2:03,82 2. Platz PR
91 11 50m R 0:54,39 2. Platz PR
88 14 50m F 0:47,80 3. Platz PR
100 31 50m B 0:58,54 2. Platz PR
70 41 100m F 1:53,90 3. Platz PR
35 Strohecker, Moritz 95 02 9 100m B 2:09,06 3. Platz PR
95 14 50m F 0:46,60 2. Platz PR
43 35 50m S 1:05,46 1. Platz PR
89 41 100m F 1:45,31 2. Platz PR
36 Mozdzanowski, Till 75 03 11 50m R 0:58,00 1. Platz PR
37 Engel, André 506 85 14 50m F 0:26,70 2. Platz
38 Jürgens, Fabian 387 90 14 50m F 0:29,20 4. Platz PJ
309 35 50m S 0:33,96 9. Platz PJ
39 Christensen, Malte 318 91 5 200m S 2:44,05 2. Platz
461 9 100m B 1:16,24 3. Platz
426 11 50m R 0:32,51 1. Platz
498 14 50m F 0:26,83 3. Platz
430 19 100m S 1:06,75 3. Platz
402 24 4* 100m B 1:19,80 Startschwimm
497 31 50m B 0:34,30 1. Platz
507 35 50m S 0:28,79 3. Platz
477 41 100m F 1:00,20 3. Platz
40 Vormschlag, Sebastian 340 92 1 4* 100m F 1:07,35 Startschwi PJ
207 7 100m R 1:28,76 3. Platz
41 Schulte, Denys 370 94 7 100m R 1:13,16 1. Platz
479 11 50m R 0:31,26 1. Platz
522 14 50m F 0:26,42 1. Platz
328 19 100m S 1:13,07 1. Platz
357 20 8* 100m L 1:14,00 Startschwimm
367 31 50m B 0:37,93 1. Platz
529 35 50m S 0:28,38 1. Platz
361 39 4* 100m L 1:13,76 Startschwimm
484 41 100m F 0:59,89 1. Platz
42 Bandel, Tjark 385 96 9 100m B 1:20,95 2. Platz PR
261 11 50m R 0:38,26 1. Platz PR
371 14 50m F 0:29,60 2. Platz
308 17 200m B 3:08,74 1. Platz
447 31 50m B 0:35,54 1. Platz
286 35 50m S 0:34,82 3. Platz PR
359 41 100m F 1:06,16 2. Platz PR
43 Sengelmann, Ruben 209 96 3 200m L 3:12,19 2. Platz PR
217 9 100m B 1:37,99 6. Platz PR
291 14 50m F 0:32,08 6. Platz PR
199 17 200m B 3:38,20 3. Platz PR
195 24 4* 100m B 1:41,49 Startschwimm
231 31 50m B 0:44,26 6. Platz PR
75 41 100m F 1:51,55 6. Platz PJ
44 Koring, Timo 241 97 9 100m B 1:34,64 2. Platz PR
256 11 50m R 0:38,52 2. Platz PR
307 14 50m F 0:31,54 5. Platz
239 20 8* 100m L 1:24,56 Startschwimm
218 31 50m B 0:45,15 4. Platz PR
229 35 50m S 0:37,48 2. Platz PR
320 37 200m F 2:30,52 3. Platz
282 43 200m R 2:53,57 2. Platz
45 Khalil, Sander 162 98 3 200m L 3:29,36 6. Platz
156 7 100m R 1:37,41 6. Platz PR
171 11 50m R 0:44,08 3. Platz PR
225 14 50m F 0:34,98 5. Platz PR
180 31 50m B 0:48,10 6. Platz PR
219 41 100m F 1:18,04 4. Platz PR
46 Ruf, Kevin 158 98 3 200m L 3:31,26 7. Platz PJ
143 7 100m R 1:40,42 7. Platz PR
162 11 50m R 0:44,86 4. Platz PR
208 14 50m F 0:35,91 9. Platz PR
197 31 50m B 0:46,65 4. Platz PR
97 35 50m S 0:49,85 6. Platz PR
182 41 100m F 1:22,96 7. Platz PR
47 Sommer, Philipp 142 98 3 200m L 3:38,64 8. Platz PR
157 11 50m R 0:45,32 6. Platz PR
164 14 50m F 0:38,82 11. Platz
151 31 50m B 0:51,04 11. Platz PR
128 37 200m F 3:23,95 6. Platz PR
136 41 100m F 1:31,30 8. Platz PR
48 Willruth, Jan 210 98 3 200m L 3:12,08 2. Platz PR
189 7 100m R 1:31,54 3. Platz PJ
260 14 50m F 0:33,32 3. Platz PR
147 19 100m S 1:35,43 3. Platz PR
168 31 50m B 0:49,21 8. Platz PR
224 37 200m F 2:49,39 2. Platz PR
174 39 4* 100m L 1:34,07 Startschwimm
241 41 100m F 1:15,55 1. Platz
49 Schaarschmidt, Simon 148 99 3 200m L 3:35,49 2. Platz PR
162 11 50m R 0:44,87 1. Platz PR
133 14 50m F 0:41,60 7. Platz PR
144 17 200m B 4:02,81 1. Platz PR
112 31 50m B 0:56,23 3. Platz PR
95 35 50m S 0:50,26 3. Platz PR
156 39 4* 100m L 1:37,51 Startschwi PR
50 1. Mannschaft X 20 8* 100m L 10:24,78 2. Platz VJ
Schulte, Denys 1:14,00
Morfeld, Klara 1:16,93
Bandel, Tjark 1:24,10
van Hove, Pia 1:31,95
Christensen, Malte 1:06,93
Völkel, Selina 1:30,74
Jürgens, Fabian 1:07,93
Kühl, Charlotte 1:12,20
1. Mannschaft X 45 8* 50m F 4:01,10 1. Platz VR
Schulte, Denys
Kühl, Charlotte
Christensen, Malte
Zimmermann, Nicole
Jürgens, Fabian
van Hove, Pia
Bandel, Tjark
Pajewski, Finja 4:01,10
51 2. Mannschaft X 20 8* 100m L 12:10,22 5. Platz PJ
Koring, Timo 1:24,56
Hesse, Franziska 1:35,14
Sengelmann, Ruben 1:40,09
Pajewski, Finja 1:36,19
Willruth, Jan 1:39,29
Zimmermann, Nicole 1:26,46
Schaarschmidt, Simon 1:30,41
Ehlers, Celine 1:18,08
52 3. Mannschaft X 45 8* 50m F 5:12,02 5. Platz PR
Sommer, Philipp
Gneuss, Antonia
Veit, Jan
Schlünz, Wiebke
Schaarschmidt, Simon
Ehlers, Celine
Ruf, Kevin
Hesse, Franziska
53 4. Mannschaft X 45 8* 50m F 6:12,56 6. Platz PR
Strohecker, Moritz
Zysk, Yasmin
Schneider, Luis
Brüggemann, Marie
Lange, Bjarne
Hinz, Christiane
Tonndorf, Jon
Hedelt, Kristina
54 1. Mannschaft w 2 4* 100m F 4:50,86 2. Platz
Kühl, Charlotte 1:09,10
van Hove, Pia 1:11,00
Morfeld, Klara 1:15,38
Zimmermann, Nicole 1:15,38
1. Mannschaft w 21 4* 50m F 2:15,50 3. Platz VR
Morfeld, Klara
Hänjes, Recarda
Schlechtweg, Lara
Strauch, Ida 2:15,50
1. Mannschaft w 23 4* 100m B 6:12,40 3. Platz VR
Pajewski, Finja 1:32,86
Kühl, Charlotte 1:32,27
Völkel, Selina 1:30,81
Schlechtweg, Lara 1:36,46
1. Mannschaft w 26 4* 50m L 2:35,44 1. Platz VJ
Morfeld, Klara
Schlechtweg, Lara
Strauch, Ida
Hänjes, Recarda 2:35,44
1. Mannschaft w 38 4* 100m L 5:34,30 2. Platz
Morfeld, Klara 1:21,64
Völkel, Selina 1:29,31
Strauch, Ida 1:32,63
Kühl, Charlotte 1:10,72
55 2. Mannschaft w 21 4* 50m F 2:27,73 7. Platz PJ
Schlünz, Wiebke
Ehlers, Celine
Hesse, Franziska
Karathomas, Karla 2:27,73
2. Mannschaft w 23 4* 100m B 6:57,73 4. Platz PJ
Medebach, Pauline 1:41,84
Jacoby, Annika 1:45,97
Schlünz, Wiebke 1:50,14
Hänjes, Recarda 1:39,78
2. Mannschaft w 26 4* 50m L 3:09,79 10. Platz PJ
Hein, Caya
Gneuss, Antonia
Hesse, Franziska
Schlünz, Wiebke 3:09,79
2. Mannschaft w 38 4* 100m L 6:00,01 4. Platz PJ
Hänjes, Recarda 1:27,97
Schlechtweg, Lara 1:35,74
Pajewski, Finja 1:35,24
Ehlers, Celine 1:21,06
56 3. Mannschaft w 21 4* 50m F 2:52,86 11. Platz PR
Hinz, Christiane
Hein, Aliya
Hein, Caya
Lahrsen, Laura 2:52,86
3. Mannschaft w 23 4* 100m B 7:51,06 5. Platz PJ
Lahrsen, Laura 2:03,82
Hinz, Christiane 2:07,44
Gneuss, Antonia 1:50,34
Karathomas, Karla 1:49,46
3. Mannschaft w 26 4* 50m L 3:20,91 12. Platz PJ
Hein, Aliya
Hedelt, Kristina
Hinz, Christiane
Ehlers, Celine 3:20,91
3. Mannschaft w 38 4* 100m L 6:15,53 5. Platz PR
Zimmermann, Nicole 1:26,97
Söhrn, Janne 1:46,34
Karathomas, Karla 1:40,48
Schlünz, Wiebke 1:21,74
57 4. Mannschaft w 21 4* 50m F 4:00,47 16. Platz PJ
Mozdzanowski, Pia
Schirrmann, Luise
Körber, Kora
Zysk, Yasmin 4:00,47
58 5. Mannschaft w 21 4* 50m F 3:05,48 13. Platz PR
Schulze Brüggemann, Cha
Oesterlin, Ruby
Jacoby, Annika
Brüggemann, Marie 3:05,48
59 1. Mannschaft m 1 4* 100m F 4:19,51 2. Platz
Vormschlag, Sebastian 1:07,35
Schulte, Denys 1:04,50
Christensen, Malte 1:00,29
Bandel, Tjark 1:07,37
1. Mannschaft m 22 4* 50m F 2:18,06 4. Plat VJ/PR
Koring, Timo
Willruth, Jan
Ruf, Kevin
Khalil, Sander 2:18,06
1. Mannschaft m 24 4* 100m B 5:48,13 2. Platz VJ
Christensen, Malte 1:19,80
Bandel, Tjark 1:30,15
Engel, Andr‚ 1:24,81
Schulte, Denys 1:33,37
1. Mannschaft m 25 4* 50m L 2:49,64 4. Platz VJ
Willruth, Jan
Ruf, Kevin
Khalil, Sander
Koring, Timo 2:49,64
1. Mannschaft m 39 4* 100m L 4:53,06 1. Platz
Schulte, Denys 1:13,76
Bandel, Tjark 1:25,07
Christensen, Malte 1:05,38
Jürgens, Fabian 1:08,85
60 2. Mannschaft m 22 4* 50m F 2:38,09 8. Platz PJ
Veit, Jan
Sommer, Philipp
Lange, Bjarne
Schaarschmidt, Simon 2:38,09
2. Mannschaft m 24 4* 100m B 6:57,87 4. Platz PJ
Sengelmann, Ruben 1:41,49
Koring, Timo 1:40,22
Willruth, Jan 1:50,58
Khalil, Sander 1:45,58
2. Mannschaft m 25 4* 50m L 3:18,46 8. Platz PJ
Schaarschmidt, Simon
Tonndorf, Jon
Veit, Jan
Sommer, Philipp 3:18,46
2. Mannschaft m 39 4* 100m L 6:25,20 3. Platz PJ
Willruth, Jan 1:34,07
Sommer, Philipp 1:58,75
Sengelmann, Ruben 1:35,69
Koring, Timo 1:16,69
61 3. Mannschaft m 22 4* 50m F 3:15,14 10. Platz PJ
Strohecker, Moritz
Schneider, Luis
Junkel, Tim-Ole
Tonndorf, Jon 3:15,14
3. Mannschaft m 25 4* 50m L 3:54,29 9. Platz PJ
Mozdzanowski, Till
Junkel, Tim-Ole
Schneider, Luis
Strohecker, Moritz 3:54,29
3. Mannschaft m 39 4* 100m L 7:30,58 4. Platz PJ
Schaarschmidt, Simon 1:37,51
Schneider, Luis 2:05,17
Veit, Jan 1:57,51
Strohecker, Moritz 1:50,39