Schleife SG-West Logo
Freistil
Rücken
Brust
Schmettern
Lagen

SG-West 10-Bestenliste
männlich

Stand: 11. Juni 2007

Freistil
StreckePlatzNameJgZeitDatum
25m 1. Siemer, Jan Philipp 66 0:12,80 21.09.02
2. Christiansen, Mark 62 0:14,39 16.09.06
3. Schlief, Matthias 64 0:15,04 27.02.99
4. Voigt, Walter 50 0:16,49 27.02.99
5. Kemmann, Thomas 54 0:16,66 21.09.02
6. Stephan, Fred 45 0:17,08 27.02.99
7. Neurath, Robert-Louis 95 0:18,32 12.06.05
8. Vormschlag, Tom 97 0:18,84 18.06.06
9. Rogoll, Hendrik 96 0:19,09 12.06.05
10. Röder, Niklas 94 0:19,11 12.06.05
33m 1. Kalmár, Peter 34 0:23,81 04.12.04
50m 1. Schwalm, Lennart 88 0:23,60 14.10.06
2. Engel, André 85 0:24,86 17.12.06
3. Weiser, Julian 84 0:25,40 19.12.99
4. Seedorf, Moritz 86 0:25,46 14.11.04
5. Bewarder, Henrik 88 0:25,48 24.09.06
6. Schwalm, Jannick 91 0:25,88 24.09.06
7. Rosenbusch, Joscha 81 0:25,97 08.10.06
8. Thönnessen, Rasmus 85 0:26,14 16.10.05
9. Haas, Jakob 88 0:26,46 29.10.06
10. Rüter, Tim 82 0:26,75 16.02.03
100m 1. Schwalm, Lennart 88 0:52,84 13.11.05
2. Bewarder, Henrik 88 0:53,41 15.10.06
3. Weiser, Julian 84 0:54,24 19.06.99
4. Weber, Timo 89 0:54,96 26.09.04
5. Seedorf, Moritz 86 0:56,86 14.11.04
6. Engel, André 85 0:57,10 12.11.06
7. Rapp, Andreas 76 0:57,25 17.04.99
8. Hünnefeld, Heiko 72 0:57,43 06.02.99
9. Thönnessen, Rasmus 85 0:57,61 14.11.04
10. Hill, Michael 90 0:58,07 05.03.05
200m 1. Bewarder, Henrik 88 1:55,95 12.11.06
2. Weber, Timo 89 1:56,50 06.11.04
3. Weiser, Julian 84 1:56,96 22.06.00
4. Rapp, Andreas 76 2:03,56 06.02.99
5. Schwalm, Lennart 88 2:05,87 27.09.03
6. Hünnefeld, Heiko 72 2:08,28 11.02.01
7. Hill, Michael 90 2:08,46 23.10.04
8. Burose, Jan 79 2:09,21 06.02.99
9. Börner, Benedikt 90 2:09,79 13.11.05
10. Thönnessen, Rasmus 85 2:11,01 14.11.04
400m 1. Weber, Timo 89 4:07,05 14.11.04
2. Bewarder, Henrik 88 4:09,16 12.11.06
3. Weiser, Julian 84 4:12,24 18.06.99
4. Rapp, Andreas 76 4:28,73 17.04.99
5. Börner, Benedikt 90 4:32,18 06.05.05
6. Hill, Michael 90 4:32,60 14.11.04
7. Schwalm, Jannick 91 4:33,76 12.11.06
8. Schwalm, Lennart 88 4:35,24 15.11.03
9. Hünnefeld, Heiko 72 4:37,38 28.10.00
10. Burose, Jan 79 4:43,51 06.02.99
800m 1. Weber, Timo 89 8:07,44 05.12.03
2. Bewarder, Henrik 88 8:51,05 15.11.03
3. Weiser, Julian 84 8:54,57 12.02.00
4. Hill, Michael 90 9:12,10 27.11.04
5. Rapp, Andreas 76 9:23,82 23.01.99
6. Börner, Benedikt 90 9:34,62 19.06.05
7. Schwalm, Jannick 91 9:53,62 27.11.04
8. Hünnefeld, Heiko 72 10:10,23 4 .11.99 LL
9. Burose, Jan 79 10:10,94 4 .02.99 LL
10. Rüter, Tim 82 10:12,70 4 .01.99 LL
1500m 1. Weber, Timo 89 16:22,09 7 .11.04 LL
2. Weiser, Julian 84 16:42,30 6 .01.00 Br
3. Bewarder, Henrik 88 16:45,31 6 .11.04 LL
4. Börner, Benedikt 90 17:43,64 5 .02.05 Un
5. Hill, Michael 90 17:46,50 5 .11.04 LL
6. Rapp, Andreas 76 17:46,58 5 .01.99 LL
7. Schwalm, Jannick 91 18:21,89 4 .10.06 La
8. Burose, Jan 79 19:08,21 4 .02.99 LL
9. Schwalm, Lennart 88 19:11,64 4 .12.04 Be
10. Steppat, Valentin 91 19:12,64 4 .11.06 LL
top
Rücken
StreckePlatzNameJgZeitDatum
25m 1. Vormschlag, Tom 97 0:23,02 02.04.06
2. Bartsch, Tobias 96 0:23,45 18.06.06
3. Baals, Lennart 96 0:24,50 04.09.05
4. Koring, Timo 97 0:25,25 18.06.06
5. Schachinger, Marcus 95 0:25,44 04.04.04
6. Dencker, Michel 95 0:28,13 04.04.04
7. Wunderwald, Marlon 96 0:28,14 02.04.06
8. Bartsch, Niklas 97 0:28,66 04.09.05
9. Rogoll, Lennart 98 0:29,18 10.04.05
10. Gerbrandt, Björn 96 0:29,25 02.04.06
50m 1. Schwalm, Lennart 88 0:27,26 11.12.04
2. Engel, André 85 0:29,23 12.03.06
3. Weiser, Julian 84 0:29,78 09.07.00
4. Seedorf, Moritz 86 0:31,08 13.11.05
5. Schwalm, Jannick 91 0:31,13 21.04.07
6. Bewarder, Henrik 88 0:31,19 24.09.06
7. Hill, Michael 90 0:31,24 13.03.05
8. Hill, Christopher 87 0:31,41 13.11.05
9. Arndt, Michael 71 0:31,81 08.02.03
10. Rüter, Tim 82 0:31,84 15.02.03
100m 1. Weiser, Julian 84 1:01,46 24.06.00
2. Bewarder, Henrik 88 1:01,61 15.10.06
3. Schwalm, Lennart 88 1:03,30 10.04.05
4. Engel, André 85 1:05,08 17.12.06
5. Weber, Timo 89 1:06,23 28.09.03
6. Rapp, Andreas 76 1:06,45 18.04.99
7. Hill, Christopher 87 1:08,34 13.11.05
8. Hill, Michael 90 1:08,37 05.02.05
9. Gomolka, Jens 71 1:08,81 16.02.03
10. Arndt, Michael 71 1:09,56 08.02.03
200m 1. Bewarder, Henrik 88 2:08,90 14.10.06
2. Weiser, Julian 84 2:10,81 30.01.00
3. Rapp, Andreas 76 2:18,88 06.02.99
4. Weber, Timo 89 2:24,17 17.04.04
5. Engel, André 85 2:24,73 29.10.06
6. Gomolka, Jens 71 2:26,81 07.10.01
7. Weber, Marco 86 2:27,30 27.01.02
8. Hill, Michael 90 2:27,80 12.03.05
9. Rüter, Tim 82 2:31,75 22.01.00
10. Arndt, Michael 71 2:32,05 09.02.03
top
Brust
StreckePlatzNameJgZeitDatum
25m 1. Böhm, Lars 74 0:17,70 18.09.04
2. Christiansen, Mark 62 0:18,96 16.09.06
3. Morfeld, Franz-Jakob 96 0:24,41 12.06.05
4. Gerlach, Eric 96 0:26,96 12.06.05
5. Müller, Lennart 92 0:27,46 21.11.99
6. Bartsch, Tobias 96 0:27,86 12.06.05
7. Koring, Timo 97 0:28,62 18.06.06
8. Wellendorf, Philipp 96 0:29,38 17.09.06
9. Scherer, Sebastian 96 0:29,63 02.04.06
10. Zaman-Nejad, Pujan 90 0:29,94 18.04.99
50m 1. Jähne, Martin 82 0:31,42 12.11.06
2. Schwalm, Lennart 88 0:31,84 18.05.07
3. Bewarder, Henrik 88 0:33,44 23.10.04
4. Börner, Benedikt 90 0:33,74 17.12.05
5. Schmidt, Christian 90 0:33,93 13.11.05
6. Hünnefeld, Heiko 72 0:34,47 12.03.00
7. Borgmann, Henrik 76 0:34,77 08.02.03
8. Schwalm, Jannick 91 0:34,88 15.12.06
9. Siemer, Jan Philipp 66 0:35,33 12.03.00
10. Henne, Jan 80 0:35,34 31.10.04
100m 1. Jähne, Martin 82 1:09,51 13.11.05
2. Rosenbusch, Joscha 81 1:11,20 23.01.99
3. Hünnefeld, Heiko 72 1:13,03 18.04.99
4. Weber, Timo 89 1:13,24 26.09.04
5. Sugar, Martin 70 1:13,34 23.01.99
6. Bewarder, Henrik 88 1:14,59 24.04.04
7. Schwalm, Lennart 88 1:15,15 28.02.04
8. Christensen, Malte 91 1:15,54 16.12.06
9. Siemer, Jan Philipp 66 1:15,70 10.02.01
10. Hill, Michael 90 1:16,66 14.11.04
200m 1. Bewarder, Henrik 88 2:31,39 29.10.06
2. Rosenbusch, Joscha 81 2:35,93 23.01.99
3. Weber, Timo 89 2:37,37 14.11.04
4. Hünnefeld, Heiko 72 2:39,91 17.04.99
5. Hill, Michael 90 2:43,75 28.11.04
6. Sugar, Martin 70 2:44,75 23.01.99
7. Siemer, Jan Philipp 66 2:47,11 11.02.01
8. Börner, Benedikt 90 2:48,35 07.05.05
9. Weiser, Julian 84 2:49,36 27.06.99
10. Christensen, Malte 91 2:50,53 19.05.07
top
Schmettern
StreckePlatzNameJgZeitDatum
25m 1. Neurath, Robert-Louis 95 0:22,44 12.06.05
2. Vormschlag, Tom 97 0:22,50 18.06.06
3. Bartsch, Tobias 96 0:22,77 02.04.06
4. Rogoll, Hendrik 96 0:24,18 12.06.05
5. Gerlach, Eric 96 0:24,70 02.04.06
6. Röder, Niklas 94 0:25,24 12.06.05
7. Holz, Nico 92 0:25,81 30.09.01
8. Müller, Lennart 92 0:26,67 30.09.01
9. Manes, Levin 97 0:26,91 15.04.07
10. Traulsen, Nils 92 0:27,09 22.04.01
33m 1. Kalmár, Peter 34 0:30,19 04.12.04
50m 1. Schwalm, Lennart 88 0:25,51 12.11.06
2. Schwalm, Jannick 91 0:26,73 17.12.06
3. Weiser, Julian 84 0:27,44 09.07.00
4. Jähne, Martin 82 0:27,63 13.11.05
5. Seedorf, Moritz 86 0:27,74 14.11.04
6. Engel, André 85 0:28,28 29.10.06
7. Lohmann, Stefan 62 0:28,64 15.02.03
8. Weber, Timo 89 0:29,01 07.12.03
9. Rapp, Andreas 76 0:29,85 02.02.03
10. Hünnefeld, Heiko 72 0:29,93 01.02.03
100m 1. Schwalm, Lennart 88 0:56,82 22.06.06
2. Schwalm, Jannick 91 1:00,39 21.01.07
3. Weiser, Julian 84 1:02,04 09.07.00
4. Lohmann, Stefan 62 1:03,84 06.02.99
5. Weber, Timo 89 1:04,06 02.03.03
6. Rapp, Andreas 76 1:04,16 18.04.99
7. Hünnefeld, Heiko 72 1:04,63 27.01.01
8. Sugar, Martin 70 1:04,81 23.01.99
9. Engel, André 85 1:05,80 04.02.07
10. Seedorf, Moritz 86 1:06,48 18.01.04
200m 1. Weiser, Julian 84 2:20,11 21.05.00
2. Weber, Timo 89 2:20,77 25.09.04
3. Schwalm, Lennart 88 2:21,70 16.10.05
4. Rapp, Andreas 76 2:21,92 23.01.99
5. Schwalm, Jannick 91 2:24,20 24.03.07
6. Bewarder, Henrik 88 2:26,41 27.03.04
7. Hünnefeld, Heiko 72 2:28,00 11.02.01
8. Sugar, Martin 70 2:37,13 23.01.99
9. Steppat, Valentin 91 2:39,51 12.11.06
10. Christensen, Malte 91 2:42,94 19.05.07
top
Lagen
StreckePlatzNameJgZeitDatum
100m 1. Schwalm, Lennart 88 1:00,03 11.12.04
2. Jähne, Martin 82 1:02,53 13.11.05
3. Weber, Timo 89 1:04,16 25.09.04
4. Bewarder, Henrik 88 1:05,35 24.09.06
5. Engel, André 85 1:05,73 12.03.06
6. Schwalm, Jannick 91 1:06,00 24.09.06
7. Seedorf, Moritz 86 1:06,95 14.11.04
8. Hünnefeld, Heiko 72 1:08,20 18.03.01
9. Hill, Christopher 87 1:09,25 23.10.04
10. Rapp, Andreas 76 1:09,94 02.02.03
133m 1. Kalmár, Peter 34 1:39,19 04.12.04
200m 1. Bewarder, Henrik 88 2:13,38 15.10.06
2. Weiser, Julian 84 2:16,49 12.02.00
3. Weber, Timo 89 2:18,15 23.05.04
4. Schwalm, Lennart 88 2:18,17 19.12.04
5. Schwalm, Jannick 91 2:22,76 12.11.06
6. Hill, Michael 90 2:23,99 23.10.04
7. Rapp, Andreas 76 2:24,50 17.04.99
8. Rosenbusch, Joscha 81 2:27,95 06.02.99
9. Hünnefeld, Heiko 72 2:28,00 17.04.99
10. Sugar, Martin 70 2:28,66 23.01.99
400m 1. Bewarder, Henrik 88 4:43,37 13.10.06
2. Weber, Timo 89 4:52,68 02.11.03
3. Weiser, Julian 84 5:01,36 21.05.00
4. Rapp, Andreas 76 5:02,95 23.01.99
5. Schwalm, Lennart 88 5:03,56 16.10.05
6. Schwalm, Jannick 91 5:04,29 12.11.06
7. Hünnefeld, Heiko 72 5:17,30 28.01.01
8. Hill, Michael 90 5:18,53 25.09.04
9. Weber, Marco 86 5:27,10 28.01.01
10. Christensen, Malte 91 5:34,39 17.12.06
top